Décidément, nul ne restera en rade avec l’avènement de la 5e République au Gabon. C’est ce que semble traduire, la décision prise par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema à l’endroit des chefs de quartier, de revoir leurs indemnités à la hausse.
L’annonce a été faite ce 17 mai 2025, par le ministre de de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Hermann IMMONGAULT. Revenant sur le bien-fondé de cette meure présidentielle, il a expliqué que, « Cette augmentation, qui intervient après celle consentie aux chefs de village, s’inscrit dans l’engagement pris par le chef de l’Etat d’améliorer les conditions de vie des auxiliaires de commandement municipaux ».
Par ailleurs, a-t-il poursuivi, « attendue des auxiliaires de commandement municipaux, cette décision participe également du souci d’assister plus adéquatement les collectivités locales, dont les ressources varient d’une commune à une autre ; et ce dans un contexte où l’orientation pour une décentralisation effective est amorcée ». Le membre du gouvernement a enfin précisé que ces augmentations seront prises en compte dans la Loi de Finances rectificative 2025.
Il convient enfin de noter que ce geste du président de la République constitue une réponse à une lancinante préoccupation de ces auxiliaires de commandement. Lors d’une réunion au mois de septembre 2025, au lendemain du coup de libération, ils avaient clairement exprimé leurs préoccupations au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Ces derniers souhaitent depuis plusieurs années, obtenir un statut particulier pour mieux encadrer leurs missions, et un peu plus de considération.
Considérés comme les premiers interlocuteurs des habitants, ils participent pour ainsi dire, au règlement des différends dans les quartiers et bien plus. Dans leur démarche, ils appelaient ainsi les autorités à « revoir leurs indemnité en les transformant en salaire, avec les mesures qui accompagnent la fonction du chef, revoir la dotation en fournitures de bureau, la logistique et la prise en compte des trois collaborateurs du chef ».
| DESIGNATION DE LA COMMUNE | MONTANT PERÇU/
CHEF DE QUARTIERS/ MOIS |
MONTANT REVALORISE DE 30.000 FCFA | NOMBRE DE CHEF DE QUARTIERS | |
|
PROVINCE DE L’ESTUAIRE |
||||
| COMMUNE DE LIBREVILLE | 100.000 FCFA | 130.000 FCFA | 151 | |
| COMMUNE D’OWENDO | 50.000 FCFA | 80.000 FCFA | 21 | |
| COMMUNE D’AKANDA | 50.000 FCFA | 80.000 FCFA | 24 | |
| COMMUNE DE NTOUM | 20.000 FCFA | 50.000 FCFA | 49 | |
| COMMUNE DE NDZOMOE | 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 3 | |
| COMMUNE DE KANGO | 25.000 FCFA | 55.000 FCFA | 9 | |
| COMMUNE DE COCOBEACH | 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 8 | |
| 265 | ||||
| PROVINCE DU HAUT-OGOOUE | ||||
| COMMUNE DE FRANCEVILLE | 15.000 FCFA | 45.000 FCFA | 64 | |
| COMMUNE DE MOUNANA | 25.000 FCFA | 55.000 FCFA | 22 | |
| COMMUNE D’OKONDJA | 20.000 FCFA | 50.000 FCFA | 16 | |
| COMMUNE D’ABOUMI | 12.000 FCFA | 42.000 FCFA | 8 | |
| COMMUNE DE BONGOVILLE | 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 6 | |
| COMMUNE DE NGOUONI | 15.000 FCFA | 45.000 FCFA | 6 | |
| COMMUNE DE LECONI | 5.000 FCFA | 35.000 FCFA | 14 | |
| COMMUNE D’ONGA | 12.500 FCFA | 42.500 FCFA | 10 | |
| COMMUNE D’AKIENI | 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 10 | |
| COMMUNE DE MOANDA | 40.000 FCFA | 70.000 FCFA | 19 | |
| COMMUNE DE BOUMANGO | 13. 335 FCFA | 43.335 FCFA | 6 | |
| COMMUNE DE BAKOUMBA | 12.000 FCFA | 42.000 FCFA | 8 | |
| 189 | ||||
| PROVINCE DU MOYEN-OGOOUE | ||||
| COMMUNE DE LAMBARENE | 15.000 FCFA | 45.000 FCFA | 24 | |
| COMMUNE DE NDJOLE | 13.335 FCFA | 43.335 FCFA | 10 | |
| 34 | ||||
|
PROVINCE DE LA NGOUNIE |
||||
| COMMUNE DE MOUILA | Titulaire : 25.000 FCFA | 55.000 FCFA | 20 | |
| Adjoint: 12.500 FCFA | 42.500 FCFA | 20 | ||
| COMMUNE DE NDENDE | 13.335 FCFA | 43.335 FCFA | 15 | |
| COMMUNE DE FOUGAMOU | 33.335 | 63.335 FCFA | 10 | |
| COMMUNE DE LEBAMBA | 16.670 FCFA | 46.670 FCFA | 17 | |
| COMMUNE DE MALINGA | 13.335 FCFA | 43.335 FCFA | 8 | |
| COMMUNE DE GUIETSOU | 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 6 | |
| COMMUNE DE MIMONGO | 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 13 | |
| COMMUNE DE MANDJI | 15.000 FCFA | 45.000 FCFA | 5 | |
| COMMUNE DE MBIGOU | 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 14 | |
| 128 | ||||
| PROVINCE DE LA NYANGA | |||
|
COMMUNE DE TCHIBANGA |
Titulaire: 20.000 FCFA | 50.000 FCFA | 11 |
| Adjoint: 12.500 FCFA | 42.500 FCFA | 11 | |
| COMMUNE DE MAYUMBA | 30.000 FCFA | 60.000 FCFA | 6 |
| COMMUNE DE MOABI | 20.000 FCFA | 50.000 FCFA | 9 |
| COMMUNE DE NDINDI | 30.000 FCFA | 60.000 FCFA | 4 |
| COMMUNE DE MABANDA | 25.000 FCFA | 55.000 FCFA | 6 |
| COMMUNE DE BOULENGUI BINZA | Titulaire: 15.000 FCFA | 45.000 FCFA | 2 |
| Adjoint: 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 2 | |
| 51 | |||
|
PROVINCE DE L’OGOOUE-IVINDO |
|||
| COMMUNE DE MAKOKOU | 20.000 FCFA | 50.000 FCFA | 30 |
| COMMUNE DE BOOUE | 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 14 |
| COMMUNE D’OVAN | 15.000 FCFA | 45.000 FCFA | 9 |
| COMMUNE DE MEKAMBO | 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 14 |
| 67 | |||
| COMMUNE DE KOULA-MOUTOU | 15.000 FCFA | 45.000 FCFA | 54 |
| COMMUNE DE LASTOURSVILLE | 16.670 FCFA | 46.670 FCFA | 16 |
| COMMUNE DE PANA | 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 11 |
| COMMUNE D’IBOUDJI | Titulaire: 15.000 FCFA | 45.000 FCFA | 5 |
| Adjoint: 10.000 FCFA | 40.000 FCFA | 5 | |
| 91 | |||
| PROVINCE DE L’OGOOUE-MARITIME | |||
| COMMUNE DE PORT-GENTIL | 75.000 FCFA | 105.000 FCFA | 41 |
| COMMUNE DE GAMBA | 80.000 FCFA | 110.000 FCFA | 5 |
| COMMUNE D’OMBOUE | 25.000 FCFA | 55.000 FCFA | 4 |
| 50 | |||
| PROVINCE DU WOLEU NTEM | |||
| COMMUNE D’OYEM | 16.670 FCFA | 46.670 FCFA | 128 |
| COMMUNE DE MITZIC | 15.000 FCFA | 45.000 FCFA | 16 |
| COMMUNE DE MINVOUL | 11.670 FCFA | 41.670 FCFA | 14 |
| COMMUNE DE MEDOUNEU | 15.000 FCFA | 45.000 FCFA | 10 |
| COMMUNE DE BITAM | 20.000 FCFA | 50.000 FCFA | 22 |
| 190 | |||



















