<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politique - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/politique/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 17:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.9</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Politique - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/politique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Gabon vise 1 144 Mds de FCFA d&#8217;emprunts internationaux en 2027</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-vise-1-144-mds-de-fcfa-demprunts-internationaux-en-2027/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gabon-vise-1-144-mds-de-fcfa-demprunts-internationaux-en-2027</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-vise-1-144-mds-de-fcfa-demprunts-internationaux-en-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet de Loi de finances 2027 a été adopté en Conseil des ministres le 18 septembre dernier, et soumis à l&#8217;approbation du Parlement. Il établit le total des ressources et des dépenses de l&#8217;État à 6 223 milliards de francs CFA, soit une hausse de 727,9 milliards de francs CFA par rapport à la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-vise-1-144-mds-de-fcfa-demprunts-internationaux-en-2027/">Le Gabon vise 1 144 Mds de FCFA d&#8217;emprunts internationaux en 2027</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-vise-1-144-mds-de-fcfa-demprunts-internationaux-en-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urbanisation : Le gouvernement annonce l’évaluation du cadre bâti et du foncier impacté par le projet d’élargissement de la voie d’Okala</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/urbanisation-le-gouvernement-annonce-levaluation-du-cadre-bati-et-du-foncier-impacte-par-le-projet-delargissement-de-la-voie-dokala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urbanisation-le-gouvernement-annonce-levaluation-du-cadre-bati-et-du-foncier-impacte-par-le-projet-delargissement-de-la-voie-dokala</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/urbanisation-le-gouvernement-annonce-levaluation-du-cadre-bati-et-du-foncier-impacte-par-le-projet-delargissement-de-la-voie-dokala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 21:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au regard des dispositions prises en amont, le projet d’élargissement de la voie d’Okala, une banlieue nord de la capitale Libreville s’avère bien sensible et délicat. C’est fort de ces détails que la gouverneure de la province de l’Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba a initiée une réunion coprésidée par le ministre du Logement, Mays Mouissi. Cette rencontre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/urbanisation-le-gouvernement-annonce-levaluation-du-cadre-bati-et-du-foncier-impacte-par-le-projet-delargissement-de-la-voie-dokala/">Urbanisation : Le gouvernement annonce l’évaluation du cadre bâti et du foncier impacté par le projet d’élargissement de la voie d’Okala</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/urbanisation-le-gouvernement-annonce-levaluation-du-cadre-bati-et-du-foncier-impacte-par-le-projet-delargissement-de-la-voie-dokala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Groupe de la BAD et le Forum des Caisses de dépôt s’associent pour mobiliser davantage de financements de long terme</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/assurances/le-groupe-de-la-bad-et-le-forum-des-caisses-de-depot-sassocient-pour-mobiliser-davantage-de-financements-de-long-terme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-groupe-de-la-bad-et-le-forum-des-caisses-de-depot-sassocient-pour-mobiliser-davantage-de-financements-de-long-terme</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/assurances/le-groupe-de-la-bad-et-le-forum-des-caisses-de-depot-sassocient-pour-mobiliser-davantage-de-financements-de-long-terme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Caisses de dépôt africaines veulent désormais s’impliquer davantage dans le développement. C’est certainement dans ce cadre que le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et les membres africains du Forum des caisses de dépôt (FCD) ont décidé de renforcer leur coopération afin de mobiliser davantage de financements de long terme au service [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/assurances/le-groupe-de-la-bad-et-le-forum-des-caisses-de-depot-sassocient-pour-mobiliser-davantage-de-financements-de-long-terme/">Le Groupe de la BAD et le Forum des Caisses de dépôt s’associent pour mobiliser davantage de financements de long terme</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/assurances/le-groupe-de-la-bad-et-le-forum-des-caisses-de-depot-sassocient-pour-mobiliser-davantage-de-financements-de-long-terme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Le ministre des Mines, Sosthène Nguema Nguema restructure la filière aurifère en vue d’une exploitation durable et saine</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-ministre-des-mines-sosthene-nguema-nguema-restructure-la-filiere-aurifere-en-vue-dune-exploitation-durable-et-saine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-ministre-des-mines-sosthene-nguema-nguema-restructure-la-filiere-aurifere-en-vue-dune-exploitation-durable-et-saine</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-ministre-des-mines-sosthene-nguema-nguema-restructure-la-filiere-aurifere-en-vue-dune-exploitation-durable-et-saine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 22:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une nouvelle approche de l’exploitation aurifère est en cours de téléchargement au Gabon. Elle a été déclinée ce 07 septembre 2026, par le ministre des Mines et des Ressources géologiques, Sosthène Nguema Nguema, sous réserve de l’adoption du nouveau Code minier. Elle fait suite à la décision ministérielle intervenue, le 20 juin dernier, portant interdiction [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-ministre-des-mines-sosthene-nguema-nguema-restructure-la-filiere-aurifere-en-vue-dune-exploitation-durable-et-saine/">Gabon : Le ministre des Mines, Sosthène Nguema Nguema restructure la filière aurifère en vue d’une exploitation durable et saine</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-ministre-des-mines-sosthene-nguema-nguema-restructure-la-filiere-aurifere-en-vue-dune-exploitation-durable-et-saine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Le ministre Clotaire Kondja réfute toute implication au contrat de réhabilitation de l’Immeuble du Pétrole signé en 2025</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-ministre-clotaire-kondja-refute-toute-implication-a-la-conclusion-du-contrat-de-rehabilitation-de-limmeuble-du-petrole-signe-en-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-ministre-clotaire-kondja-refute-toute-implication-a-la-conclusion-du-contrat-de-rehabilitation-de-limmeuble-du-petrole-signe-en-2025</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-ministre-clotaire-kondja-refute-toute-implication-a-la-conclusion-du-contrat-de-rehabilitation-de-limmeuble-du-petrole-signe-en-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 22:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le dossier que l’on pourrait bientôt être qualifier ‘’d’Immeuble du Pétrole Gate’’, devient peu à peu une patate chaude pour le gouvernement. Taxé d’avoir participé à ce dossier, l’actuel ministre du Pétrole et du Gaz dément toute son implication à la conclusion du contrat relatif à la réhabilitation de l’immeuble du ministère du Pétrole et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-ministre-clotaire-kondja-refute-toute-implication-a-la-conclusion-du-contrat-de-rehabilitation-de-limmeuble-du-petrole-signe-en-2025/">Gabon : Le ministre Clotaire Kondja réfute toute implication au contrat de réhabilitation de l’Immeuble du Pétrole signé en 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-ministre-clotaire-kondja-refute-toute-implication-a-la-conclusion-du-contrat-de-rehabilitation-de-limmeuble-du-petrole-signe-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Le ministre de l’Économie, Thierry Minko appelle à transformer l’épargne locale en moteur de développement</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-ministre-de-leconomie-thierry-minko-appelle-a-transformer-lepargne-locale-en-moteur-de-developpement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-ministre-de-leconomie-thierry-minko-appelle-a-transformer-lepargne-locale-en-moteur-de-developpement</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-ministre-de-leconomie-thierry-minko-appelle-a-transformer-lepargne-locale-en-moteur-de-developpement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 01:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38160</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l&#8217;ouverture de la première édition du Forum national de l&#8217;épargne pour le développement (FONED) qui se tient actuellement à Libreville, le ministre de l’Économie, des Finances et des Participations, Thierry Minko, a souligné un enjeu stratégique : la capacité du Gabon à financer sa propre transformation économique grâce à l&#8217;épargne nationale. Alors que le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-ministre-de-leconomie-thierry-minko-appelle-a-transformer-lepargne-locale-en-moteur-de-developpement/">Gabon : Le ministre de l’Économie, Thierry Minko appelle à transformer l’épargne locale en moteur de développement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-ministre-de-leconomie-thierry-minko-appelle-a-transformer-lepargne-locale-en-moteur-de-developpement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La CDC creuse le sillon d’une souveraineté financière ouverte, ambitieuse et crédible</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/evenement/gabon-la-cdc-creuse-le-sillon-dune-souverainete-financiere-ouverte-ambitieuse-et-credible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-cdc-creuse-le-sillon-dune-souverainete-financiere-ouverte-ambitieuse-et-credible</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/evenement/gabon-la-cdc-creuse-le-sillon-dune-souverainete-financiere-ouverte-ambitieuse-et-credible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 23:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les travaux de la première édition du Forum national de l’épargne pour le développement (FONED) se sont ouverts ce 2 septembre 2026 à Libreville. Placé sous le haut patronage du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, cet événement majeur est axé sur le thème : « Épargne et souveraineté financière : la Caisse [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/evenement/gabon-la-cdc-creuse-le-sillon-dune-souverainete-financiere-ouverte-ambitieuse-et-credible/">Gabon : La CDC creuse le sillon d’une souveraineté financière ouverte, ambitieuse et crédible</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/evenement/gabon-la-cdc-creuse-le-sillon-dune-souverainete-financiere-ouverte-ambitieuse-et-credible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Semaine africaine de l&#8217;énergie 2026 : Un rendez-vous crucial pour les acteurs du secteur énergétique africain</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/la-semaine-africaine-de-lenergie-2026-un-rendez-vous-crucial-pour-les-acteurs-du-secteur-energetique-africain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-semaine-africaine-de-lenergie-2026-un-rendez-vous-crucial-pour-les-acteurs-du-secteur-energetique-africain</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/la-semaine-africaine-de-lenergie-2026-un-rendez-vous-crucial-pour-les-acteurs-du-secteur-energetique-africain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38106</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026 s&#8217;annonce comme une année décisive pour l&#8217;énergie africaine. Dans un contexte géopolitique en mutation, marqué par l&#8217;intensification des différends commerciaux et la volonté mondiale de diversifier les chaînes d&#8217;approvisionnement, les partenaires internationaux se tournent de plus en plus vers l&#8217;Afrique comme un pilier stratégique en matière d&#8217;énergie. C’est justement dans ce cadre que la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/la-semaine-africaine-de-lenergie-2026-un-rendez-vous-crucial-pour-les-acteurs-du-secteur-energetique-africain/">La Semaine africaine de l&rsquo;énergie 2026 : Un rendez-vous crucial pour les acteurs du secteur énergétique africain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/la-semaine-africaine-de-lenergie-2026-un-rendez-vous-crucial-pour-les-acteurs-du-secteur-energetique-africain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : « Le nouveau Recensement général de la population et des logements est révélateur des profondes mutations qui traversent le pays et des déséquilibres qui se sont installés au fil des décennies&#8230; », dixit Jean Frederic Ndong Ondo</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/developpement/gabon-le-nouveau-recensement-general-de-la-population-et-des-logements-est-revelateur-des-profondes-mutations-qui-traversent-le-pays-et-des-desequilibres-qui-se-sont-installes-au-fil-des-dece/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-nouveau-recensement-general-de-la-population-et-des-logements-est-revelateur-des-profondes-mutations-qui-traversent-le-pays-et-des-desequilibres-qui-se-sont-installes-au-fil-des-dece</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/developpement/gabon-le-nouveau-recensement-general-de-la-population-et-des-logements-est-revelateur-des-profondes-mutations-qui-traversent-le-pays-et-des-desequilibres-qui-se-sont-installes-au-fil-des-dece/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les résultats du récent Recensement général de la population et des logements validés par la Cour constitutionnelle, annoncent une population de 3 518 621 habitants. Une radiographie démographique qui, selon Jean Frederic Ndong Ondo, révèle au moins quatre grands défis auxquels le Gabon devra répondre s’il veut transformer sa croissance démographique en moteur de développement. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/developpement/gabon-le-nouveau-recensement-general-de-la-population-et-des-logements-est-revelateur-des-profondes-mutations-qui-traversent-le-pays-et-des-desequilibres-qui-se-sont-installes-au-fil-des-dece/">Gabon : « Le nouveau Recensement général de la population et des logements est révélateur des profondes mutations qui traversent le pays et des déséquilibres qui se sont installés au fil des décennies&#8230; », dixit Jean Frederic Ndong Ondo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/developpement/gabon-le-nouveau-recensement-general-de-la-population-et-des-logements-est-revelateur-des-profondes-mutations-qui-traversent-le-pays-et-des-desequilibres-qui-se-sont-installes-au-fil-des-dece/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conjoncture : Le Gabon table sur croissance de 4 % portée par le secteur hors-pétrole</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-gabon-table-sur-croissance-de-4-portee-par-le-secteur-hors-petrole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conjoncture-le-gabon-table-sur-croissance-de-4-portee-par-le-secteur-hors-petrole</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-gabon-table-sur-croissance-de-4-portee-par-le-secteur-hors-petrole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 01:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Comité national économique et financier (CNEF), réuni le 21 août 2026 à Libreville sous l&#8217;égide de la BEAC, a validé un taux de croissance avoisinant 4% pour 2026, porté par le ministre de l&#8217;Économie et des Finances Thierry Minko. La rencontre a réuni les principaux acteurs de l’économie et du système financier gabonais autour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-gabon-table-sur-croissance-de-4-portee-par-le-secteur-hors-petrole/">Conjoncture : Le Gabon table sur croissance de 4 % portée par le secteur hors-pétrole</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-gabon-table-sur-croissance-de-4-portee-par-le-secteur-hors-petrole/feed/</wfw:commentRss>
