<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politique - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/politique/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 17:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Politique - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/politique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Au Gabon, les Nations Unies renforcent le dialogue stratégique avec les organisations de la société civile</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-les-nations-unies-renforcent-le-dialogue-strategique-avec-les-organisations-de-la-societe-civile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-gabon-les-nations-unies-renforcent-le-dialogue-strategique-avec-les-organisations-de-la-societe-civile</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-les-nations-unies-renforcent-le-dialogue-strategique-avec-les-organisations-de-la-societe-civile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 17:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis son entrée en fonction en janvier 2026, la Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon, Fatou Aminata LO, mène des consultations avec les principales parties prenantes nationales. Cette démarche vise à mieux orienter son plaidoyer et à consolider le dialogue stratégique entre les Nations Unies et leurs partenaires. Faut-il le rappeler, les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-les-nations-unies-renforcent-le-dialogue-strategique-avec-les-organisations-de-la-societe-civile/">Au Gabon, les Nations Unies renforcent le dialogue stratégique avec les organisations de la société civile</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-les-nations-unies-renforcent-le-dialogue-strategique-avec-les-organisations-de-la-societe-civile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Banque mondiale soutient un programme régional pour élargir l&#8217;accès aux énergies renouvelables et créer des emplois en Afrique de l&#8217;Ouest et du Centre</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-banque-mondiale-soutient-un-programme-regional-pour-elargir-lacces-aux-energies-renouvelables-et-creer-des-emplois-en-afrique-de-louest-et-du-centre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-banque-mondiale-soutient-un-programme-regional-pour-elargir-lacces-aux-energies-renouvelables-et-creer-des-emplois-en-afrique-de-louest-et-du-centre</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-banque-mondiale-soutient-un-programme-regional-pour-elargir-lacces-aux-energies-renouvelables-et-creer-des-emplois-en-afrique-de-louest-et-du-centre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 21:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé ce 23 juin 2026, une enveloppe de financement de 200 millions de dollars destinée à élargir l&#8217;accès à une électricité fiable, abordable et propre au Bénin, en République centrafricaine, au Libéria et en Sierra Leone, dans le cadre de la première phase du Programme régional d&#8217;accès distribué [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-banque-mondiale-soutient-un-programme-regional-pour-elargir-lacces-aux-energies-renouvelables-et-creer-des-emplois-en-afrique-de-louest-et-du-centre/">La Banque mondiale soutient un programme régional pour élargir l&rsquo;accès aux énergies renouvelables et créer des emplois en Afrique de l&rsquo;Ouest et du Centre</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-banque-mondiale-soutient-un-programme-regional-pour-elargir-lacces-aux-energies-renouvelables-et-creer-des-emplois-en-afrique-de-louest-et-du-centre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie : Le Gabon se dote d&#8217;une feuille de route stratégique pour garantir un accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et propre à l’ensemble des citoyens</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Résolument engagé sur la voie d’un durable et inclusif, le gouvernement gabonais reconnaît que l’accès universel à l’énergie est une condition essentielle du progrès économique et social. Dans ce cadre, le pays  adhère pleinement à l’initiative continentale Mission 300, portée par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et leurs partenaires, visant à fournir [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/">Energie : Le Gabon se dote d&rsquo;une feuille de route stratégique pour garantir un accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et propre à l’ensemble des citoyens</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tchad : Le Groupe de la Banque mondiale soutient les efforts du gouvernement avec un  don de 160 millions de dollars, pour améliorer l’accès à l’eau et renforcer l’adaptation des populations au changement climatique</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/tchad-le-groupe-de-la-banque-mondiale-soutient-les-efforts-du-gouvernement-avec-un-don-de-160-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-leau-et-renforcer-ladaptation-d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tchad-le-groupe-de-la-banque-mondiale-soutient-les-efforts-du-gouvernement-avec-un-don-de-160-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-leau-et-renforcer-ladaptation-d</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/tchad-le-groupe-de-la-banque-mondiale-soutient-les-efforts-du-gouvernement-avec-un-don-de-160-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-leau-et-renforcer-ladaptation-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37148</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Banque mondiale vient d&#8217;approuvé un don de l’Association internationale de développement (IDA) d’un montant de 160 millions de dollars visant à améliorer la sécurité de l’eau et à renforcer l’adaptation des populations au changement climatique dans certaines provinces ciblées du pays. Le mécanisme mis en œuvre repose sur le Projet d’appui à la sécurité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/tchad-le-groupe-de-la-banque-mondiale-soutient-les-efforts-du-gouvernement-avec-un-don-de-160-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-leau-et-renforcer-ladaptation-d/">Tchad : Le Groupe de la Banque mondiale soutient les efforts du gouvernement avec un  don de 160 millions de dollars, pour améliorer l’accès à l’eau et renforcer l’adaptation des populations au changement climatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/tchad-le-groupe-de-la-banque-mondiale-soutient-les-efforts-du-gouvernement-avec-un-don-de-160-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-leau-et-renforcer-ladaptation-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie : En Afrique du Sud, l’Etat gabonais et ses partenaires, IFC, GPC et EDF power solutions unissent leurs forces pour développer le projet hydroélectrique de Booué de près de 400 MW</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-en-afrique-du-sud-letat-gabonais-et-ses-partenaires-ifc-gpc-et-edf-power-solutions-unissent-leurs-forces-pour-developper-le-projet-hydroelectrique-de-booue-de-pres-de-400-mw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-en-afrique-du-sud-letat-gabonais-et-ses-partenaires-ifc-gpc-et-edf-power-solutions-unissent-leurs-forces-pour-developper-le-projet-hydroelectrique-de-booue-de-pres-de-400-mw</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-en-afrique-du-sud-letat-gabonais-et-ses-partenaires-ifc-gpc-et-edf-power-solutions-unissent-leurs-forces-pour-developper-le-projet-hydroelectrique-de-booue-de-pres-de-400-mw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le développement du projet hydroélectrique de Booué franchit un pallier supplémentaire. Ce 18 juin 2026, au Cap, en Afrique du Sud, l’Etat gabonais représenté par le ministre de l’Accès Universel à l’Eau et à l’Energie, Philippe TONANGOYE, la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, Gabon Power Company (GPC), une entité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-en-afrique-du-sud-letat-gabonais-et-ses-partenaires-ifc-gpc-et-edf-power-solutions-unissent-leurs-forces-pour-developper-le-projet-hydroelectrique-de-booue-de-pres-de-400-mw/">Energie : En Afrique du Sud, l’Etat gabonais et ses partenaires, IFC, GPC et EDF power solutions unissent leurs forces pour développer le projet hydroélectrique de Booué de près de 400 MW</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-en-afrique-du-sud-letat-gabonais-et-ses-partenaires-ifc-gpc-et-edf-power-solutions-unissent-leurs-forces-pour-developper-le-projet-hydroelectrique-de-booue-de-pres-de-400-mw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Gabon devrait faire partie des pays ciblés par la Mission 300 visant à connecter plus de 50 millions de personnes à l&#8217;électricité dans 40 pays</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-devrait-faire-partie-des-pays-cibles-par-la-mission-300-visant-a-connecter-plus-de-50-millions-de-personnes-a-lelectricite-dans-40-pays/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gabon-devrait-faire-partie-des-pays-cibles-par-la-mission-300-visant-a-connecter-plus-de-50-millions-de-personnes-a-lelectricite-dans-40-pays</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-devrait-faire-partie-des-pays-cibles-par-la-mission-300-visant-a-connecter-plus-de-50-millions-de-personnes-a-lelectricite-dans-40-pays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 16 juin dernier, le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement ont annoncé que la Mission 300 a connecté plus de 50 millions de personnes à l&#8217;électricité dans 40 pays — une étape majeure vers l&#8217;objectif de l&#8217;initiative d&#8217;atteindre 300 millions de personnes d&#8217;ici 2030. Cette Mission [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-devrait-faire-partie-des-pays-cibles-par-la-mission-300-visant-a-connecter-plus-de-50-millions-de-personnes-a-lelectricite-dans-40-pays/">Le Gabon devrait faire partie des pays ciblés par la Mission 300 visant à connecter plus de 50 millions de personnes à l&rsquo;électricité dans 40 pays</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-devrait-faire-partie-des-pays-cibles-par-la-mission-300-visant-a-connecter-plus-de-50-millions-de-personnes-a-lelectricite-dans-40-pays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>António Guterres appelle à rejeter les préjugés sous toutes leurs formes et à œuvrer ensemble à l’édification d’un monde fondé sur les droits humains, la dignité et le respect…</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/antonio-guterres-appelle-a-rejeter-les-prejuges-sous-toutes-leurs-formes-et-a-oeuvrer-ensemble-a-ledification-dun-monde-fonde-sur-les-droits-humains-la-dignite-et-le-respect/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antonio-guterres-appelle-a-rejeter-les-prejuges-sous-toutes-leurs-formes-et-a-oeuvrer-ensemble-a-ledification-dun-monde-fonde-sur-les-droits-humains-la-dignite-et-le-respect</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/antonio-guterres-appelle-a-rejeter-les-prejuges-sous-toutes-leurs-formes-et-a-oeuvrer-ensemble-a-ledification-dun-monde-fonde-sur-les-droits-humains-la-dignite-et-le-respect/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37069</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est un message de vivre ensemble, de paix, de convivialité entre les peuples et les populations que le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres a délivré à l’occasion de la commémoration de la cinquième Journée internationale de la lutte contre les discours de haine. Une manière selon lui, de rejeter les préjugés sous toutes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/antonio-guterres-appelle-a-rejeter-les-prejuges-sous-toutes-leurs-formes-et-a-oeuvrer-ensemble-a-ledification-dun-monde-fonde-sur-les-droits-humains-la-dignite-et-le-respect/">António Guterres appelle à rejeter les préjugés sous toutes leurs formes et à œuvrer ensemble à l’édification d’un monde fondé sur les droits humains, la dignité et le respect…</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/antonio-guterres-appelle-a-rejeter-les-prejuges-sous-toutes-leurs-formes-et-a-oeuvrer-ensemble-a-ledification-dun-monde-fonde-sur-les-droits-humains-la-dignite-et-le-respect/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée de l’environnement : Quand AGL Congo transforme ses déchets en outils pédagogiques pour les étudiants</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/culture/journee-de-lenvironnement-quand-agl-congo-transforme-ses-dechets-en-outils-pedagogiques-pour-les-etudiants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=journee-de-lenvironnement-quand-agl-congo-transforme-ses-dechets-en-outils-pedagogiques-pour-les-etudiants</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/culture/journee-de-lenvironnement-quand-agl-congo-transforme-ses-dechets-en-outils-pedagogiques-pour-les-etudiants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 5 juin 2026, à l&#8217;occasion de la Journée mondiale de l&#8217;environnement, Africa Global Logistics (AGL) Congo a démontré que performance industrielle et responsabilité environnementale peuvent aller de pair, en transformant ses déchets en objets didactiques pour la formation des jeunes. L’entreprise transforme ses déchets industriels en ressources utiles. Dans cette démarche, AGL Congo a [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/culture/journee-de-lenvironnement-quand-agl-congo-transforme-ses-dechets-en-outils-pedagogiques-pour-les-etudiants/">Journée de l’environnement : Quand AGL Congo transforme ses déchets en outils pédagogiques pour les étudiants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/culture/journee-de-lenvironnement-quand-agl-congo-transforme-ses-dechets-en-outils-pedagogiques-pour-les-etudiants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Chronique de la mise en bière programmée de ‘’La Santé Pharmaceutique’’</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-chronique-de-la-mise-en-biere-programmee-de-la-sante-pharmaceutique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-chronique-de-la-mise-en-biere-programmee-de-la-sante-pharmaceutique</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-chronique-de-la-mise-en-biere-programmee-de-la-sante-pharmaceutique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37031</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situation de ‘’La Santé Pharmaceutique’’ est bien plus que préoccupantes. Cette unité de production des médicaments tire sa révérence comme une étoffe de chagrin. Cela, au grand des autorités qui pourtant avaient promis de l’accompagner dans son expansion. Le diagnostic est inquiétant voir hallucinant : des médicaments d’une valeur de plus de 700.000.000 de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-chronique-de-la-mise-en-biere-programmee-de-la-sante-pharmaceutique/">Gabon : Chronique de la mise en bière programmée de ‘’La Santé Pharmaceutique’’</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-chronique-de-la-mise-en-biere-programmee-de-la-sante-pharmaceutique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon / CNSS : Le chef de l&#8217;Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema se réjouit du rétablissement des Gabonais dans leurs droits et du retour à la fluidité du système sécurité sociale</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-cnss-le-president-oligui-nguema-se-rejouit-du-retablissement-des-gabonais-dans-leurs-droits-et-du-retour-a-la-fluidite-du-systeme-securite-sociale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-cnss-le-president-oligui-nguema-se-rejouit-du-retablissement-des-gabonais-dans-leurs-droits-et-du-retour-a-la-fluidite-du-systeme-securite-sociale</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-cnss-le-president-oligui-nguema-se-rejouit-du-retablissement-des-gabonais-dans-leurs-droits-et-du-retour-a-la-fluidite-du-systeme-securite-sociale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour des milliers de retraités et d&#8217;assurés gabonais, la sécurité sociale ne se résume pas à une simple institution administrative. Elle incarne une garantie de dignité, de protection et de stabilité. Après plusieurs années marquées par des difficultés financières et organisationnelles, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) amorce aujourd&#8217;hui un redressement qui suscite de [&#8230;]</p>
