<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finances - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/finances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/finances/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 22:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.11</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Finances - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/finances/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gabon : L’entreprise EBOMAF accélère le rythme des travaux de l’axe Lébamba–Mbigou, avec la pose de la couche d’enrobé</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-lentreprise-ebomaf-accelere-le-rythme-des-travaux-de-laxe-lebamba-mbigou-avec-la-pose-de-la-couche-denrobe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-lentreprise-ebomaf-accelere-le-rythme-des-travaux-de-laxe-lebamba-mbigou-avec-la-pose-de-la-couche-denrobe</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-lentreprise-ebomaf-accelere-le-rythme-des-travaux-de-laxe-lebamba-mbigou-avec-la-pose-de-la-couche-denrobe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 22:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le chantier routier Lébamba–Mbigou avance à un rythme soutenu. Après les travaux préparatoires, la mise en œuvre de la couche de fondation en Gravier non traitée (GNT) 0/31,5, il franchit une nouvelle étape technique avant l’arrivée imminente de l’enrobé. Il s’agit d’une montée en puissance qui devrait également se confirmer sur l’axe Yombi–Mandji. Sur le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-lentreprise-ebomaf-accelere-le-rythme-des-travaux-de-laxe-lebamba-mbigou-avec-la-pose-de-la-couche-denrobe/">Gabon : L’entreprise EBOMAF accélère le rythme des travaux de l’axe Lébamba–Mbigou, avec la pose de la couche d’enrobé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-lentreprise-ebomaf-accelere-le-rythme-des-travaux-de-laxe-lebamba-mbigou-avec-la-pose-de-la-couche-denrobe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Chine et le Gabon élèvent leurs relations au rang de communauté d&#8217;avenir partagé à l&#8217;ère nouvelle</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/la-chine-et-le-gabon-elevent-leurs-relations-au-rang-de-communaute-davenir-partage-a-lere-nouvelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-chine-et-le-gabon-elevent-leurs-relations-au-rang-de-communaute-davenir-partage-a-lere-nouvelle</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/la-chine-et-le-gabon-elevent-leurs-relations-au-rang-de-communaute-davenir-partage-a-lere-nouvelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 18:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le chef de l’Etat gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est entretenu ce 06 novembre 2026, avec son homologue chinois, Xi Jinping. Au cours de cet entretien, les deux dirigeants ont annoncé l&#8217;élévation des relations bilatérales au rang de communauté d&#8217;avenir partagé Chine-Gabon à l&#8217;ère nouvelle. Notant que la Chine est prête à être un ami [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/la-chine-et-le-gabon-elevent-leurs-relations-au-rang-de-communaute-davenir-partage-a-lere-nouvelle/">La Chine et le Gabon élèvent leurs relations au rang de communauté d&rsquo;avenir partagé à l&rsquo;ère nouvelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/la-chine-et-le-gabon-elevent-leurs-relations-au-rang-de-communaute-davenir-partage-a-lere-nouvelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secteur minier : La Chine va financer une unité de transformation du manganèse à Ndjolé</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/secteur-minier-la-chine-va-financer-une-unite-de-transformation-du-manganese-a-ndjole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secteur-minier-la-chine-va-financer-une-unite-de-transformation-du-manganese-a-ndjole</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/secteur-minier-la-chine-va-financer-une-unite-de-transformation-du-manganese-a-ndjole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 17:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Gabon pousse progressivement ses pions dans sa politique d&#8217;industrialisation. Ce 06 novembre 2026 en Chine, le ministre du Commerce, de l&#8217;Industrie et de la Transformation, Porte-parole du gouvernement, Emmanuel Eyeghe Nze, et le président du Conseil d&#8217;administration de South Manganese investment Limited Zhang He, ont procédé à la signature d&#8217;un mémorandum d&#8217;entente relatif à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/secteur-minier-la-chine-va-financer-une-unite-de-transformation-du-manganese-a-ndjole/">Secteur minier : La Chine va financer une unité de transformation du manganèse à Ndjolé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/secteur-minier-la-chine-va-financer-une-unite-de-transformation-du-manganese-a-ndjole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : ST DIGITAL et Huawei signent un mémorandum d&#8217;entente pour former les talents numériques</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-st-digital-et-huawei-signent-un-memorandum-dentente-pour-former-les-talents-numeriques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-st-digital-et-huawei-signent-un-memorandum-dentente-pour-former-les-talents-numeriques</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-st-digital-et-huawei-signent-un-memorandum-dentente-pour-former-les-talents-numeriques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 20:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Tic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38883</guid>

					<description><![CDATA[<p>ST DIGITAL Gabon et Huawei Technologies Gabon SARL ont signé un mémorandum d&#8217;entente pour la création du Centre national de formation des talents. C&#8217;était en présence du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargée de l&#8217;Intégration et des Gabonais de l&#8217;étranger, Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-st-digital-et-huawei-signent-un-memorandum-dentente-pour-former-les-talents-numeriques/">Gabon : ST DIGITAL et Huawei signent un mémorandum d&rsquo;entente pour former les talents numériques</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-st-digital-et-huawei-signent-un-memorandum-dentente-pour-former-les-talents-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : « Notre ambition est de bâtir une administration moderne, fondée sur le mérite, la compétence, la culture des résultats et la performance », dixit Laurence Ndong, ministre de la Fonction publique</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-notre-ambition-est-de-batir-une-administration-moderne-fondee-sur-le-merite-la-competence-la-culture-des-resultats-et-la-performance-dixit-laurence-ndong-ministre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-notre-ambition-est-de-batir-une-administration-moderne-fondee-sur-le-merite-la-competence-la-culture-des-resultats-et-la-performance-dixit-laurence-ndong-ministre</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-notre-ambition-est-de-batir-une-administration-moderne-fondee-sur-le-merite-la-competence-la-culture-des-resultats-et-la-performance-dixit-laurence-ndong-ministre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 19:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38876</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités, Laurence Ndong porte la vision du Gabon au Sommet des Nations Unies à Bakou en Azerbaïdjan. Aux côtés de près de 200 experts et décideurs issus de plus de 70 pays, elle a réaffirmé l&#8217;engagement du Gabon à bâtir une administration publique moderne, performante [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-notre-ambition-est-de-batir-une-administration-moderne-fondee-sur-le-merite-la-competence-la-culture-des-resultats-et-la-performance-dixit-laurence-ndong-ministre/">Gabon : « Notre ambition est de bâtir une administration moderne, fondée sur le mérite, la compétence, la culture des résultats et la performance », dixit Laurence Ndong, ministre de la Fonction publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-notre-ambition-est-de-batir-une-administration-moderne-fondee-sur-le-merite-la-competence-la-culture-des-resultats-et-la-performance-dixit-laurence-ndong-ministre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Le gouvernement lance le Projet GEF-8 d’un montant de 69 millions de dollars en vue de mieux intégrer les enjeux environnementaux dans les politiques de développement urbain</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-gouvernement-lance-le-projet-gef-8-dun-montant-de-69-millions-de-dollars-en-vue-de-mieux-integrer-les-enjeux-environnementaux-dans-les-politiques-de-developpement-urbain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-gouvernement-lance-le-projet-gef-8-dun-montant-de-69-millions-de-dollars-en-vue-de-mieux-integrer-les-enjeux-environnementaux-dans-les-politiques-de-developpement-urbain</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-gouvernement-lance-le-projet-gef-8-dun-montant-de-69-millions-de-dollars-en-vue-de-mieux-integrer-les-enjeux-environnementaux-dans-les-politiques-de-developpement-urbain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Gabon consolide sa notoriété en matière de développement durable. Le ministre de l&#8217;Environnement et du Climat, Stanislas Stephen MOUBA vient de lancer le projet GEF-8 destiné notamment à améliorer la gestion des déchets, l&#8217;assainissement, la mobilité urbaine, l&#8217;occupation des sols et l&#8217;aménagement du territoire. De manière spécifique, le Projet GEF-8 a pour finalité de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-gouvernement-lance-le-projet-gef-8-dun-montant-de-69-millions-de-dollars-en-vue-de-mieux-integrer-les-enjeux-environnementaux-dans-les-politiques-de-developpement-urbain/">Gabon : Le gouvernement lance le Projet GEF-8 d’un montant de 69 millions de dollars en vue de mieux intégrer les enjeux environnementaux dans les politiques de développement urbain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-gouvernement-lance-le-projet-gef-8-dun-montant-de-69-millions-de-dollars-en-vue-de-mieux-integrer-les-enjeux-environnementaux-dans-les-politiques-de-developpement-urbain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Libreville fait des pieds et des mains pour parvenir à un accord au niveau des services du FMI</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-libreville-fait-des-pieds-et-des-mains-pour-parvenir-a-un-accord-au-niveau-des-services-du-fmi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-libreville-fait-des-pieds-et-des-mains-pour-parvenir-a-un-accord-au-niveau-des-services-du-fmi</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-libreville-fait-des-pieds-et-des-mains-pour-parvenir-a-un-accord-au-niveau-des-services-du-fmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auréolé de son retour sur les marchés financiers internationaux, Libreville ne cesse de ménager le cadre des échanges directs et réguliers avec les investisseurs et partenaires multilatéraux. A preuve, ce 05 novembre 2026, le Ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie chère, Thierry Minko, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-libreville-fait-des-pieds-et-des-mains-pour-parvenir-a-un-accord-au-niveau-des-services-du-fmi/">Gabon : Libreville fait des pieds et des mains pour parvenir à un accord au niveau des services du FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-libreville-fait-des-pieds-et-des-mains-pour-parvenir-a-un-accord-au-niveau-des-services-du-fmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon–Chine : L’ANPI promeut les opportunités d’investissement et les complémentarités économiques entre les deux pays</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-chine-lanpi-promeut-les-opportunites-dinvestissement-et-les-complementarites-economiques-entre-les-deux-pays/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-chine-lanpi-promeut-les-opportunites-dinvestissement-et-les-complementarites-economiques-entre-les-deux-pays</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-chine-lanpi-promeut-les-opportunites-dinvestissement-et-les-complementarites-economiques-entre-les-deux-pays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 09:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 02 novembre dernier, en marge de la 9ᵉ édition de la China International Import Expo (CIIE), l’Agence nationale de promotion des Investissements du Gabon (ANPI-Gabon) a organisé une rencontre de promotion des investissements réunissant des représentants institutionnels et des opérateurs économiques gabonais et chinois, autour des opportunités d’affaires et des perspectives de renforcement du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-chine-lanpi-promeut-les-opportunites-dinvestissement-et-les-complementarites-economiques-entre-les-deux-pays/">Gabon–Chine : L’ANPI promeut les opportunités d’investissement et les complémentarités économiques entre les deux pays</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-chine-lanpi-promeut-les-opportunites-dinvestissement-et-les-complementarites-economiques-entre-les-deux-pays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congo Terminal lance la pose des défenses de quai du Môle Est</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-lance-la-pose-des-defenses-de-quai-du-mole-est/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congo-terminal-lance-la-pose-des-defenses-de-quai-du-mole-est</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-lance-la-pose-des-defenses-de-quai-du-mole-est/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 16:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38814</guid>

					<description><![CDATA[<p>À Pointe-Noire, Congo Terminal vient de lancer l’installation de 65 défenses du Môle Est. La pose se déroule en deux phases sur un linéaire total de 750 mètres de quai. La première verra l’installation de 35 défenses d’ici la fin de l’année, sur les 400 premiers mètres. La seconde, début 2027, permettra de poser les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-lance-la-pose-des-defenses-de-quai-du-mole-est/">Congo Terminal lance la pose des défenses de quai du Môle Est</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-lance-la-pose-des-defenses-de-quai-du-mole-est/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« La vie chère au Gabon n&#8217;est pas d&#8217;abord un problème de prix, c&#8217;est un problème de structure », AILA, Cabinet de conseil stratégique</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/la-vie-chere-au-gabon-nest-pas-dabord-un-probleme-de-prix-cest-un-probleme-de-structure-aila-cabinet-de-conseil-strategique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-vie-chere-au-gabon-nest-pas-dabord-un-probleme-de-prix-cest-un-probleme-de-structure-aila-cabinet-de-conseil-strategique</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/la-vie-chere-au-gabon-nest-pas-dabord-un-probleme-de-prix-cest-un-probleme-de-structure-aila-cabinet-de-conseil-strategique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fin septembre, le gasoil a manqué dans le Grand Libreville puis à Lambaréné : files d&#8217;attente, rationnement, un « vendredi noir » le 2 octobre. Depuis le 21 septembre, le sac de farine de 50 kg est passé de 19 000 à 19 950 FCFA. La baguette, officiellement à 125 FCFA, se vend déjà 150 FCFA dans certains points de vente, tandis que les boulangers attendent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/la-vie-chere-au-gabon-nest-pas-dabord-un-probleme-de-prix-cest-un-probleme-de-structure-aila-cabinet-de-conseil-strategique/">« La vie chère au Gabon n&rsquo;est pas d&rsquo;abord un problème de prix, c&rsquo;est un problème de structure », AILA, Cabinet de conseil stratégique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/la-vie-chere-au-gabon-nest-pas-dabord-un-probleme-de-prix-cest-un-probleme-de-structure-aila-cabinet-de-conseil-strategique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon &#8211; Octobre Rose : La CEAG manifeste son soutien aux malades de l’Institut de cancérologie d’Akanda</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-octobre-rose-la-ceag-manifeste-son-soutien-aux-malades-de-linstitut-de-cancerologie-dakanda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-octobre-rose-la-ceag-manifeste-son-soutien-aux-malades-de-linstitut-de-cancerologie-dakanda</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-octobre-rose-la-ceag-manifeste-son-soutien-aux-malades-de-linstitut-de-cancerologie-dakanda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
