<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Environnement - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/environnement/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 16:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Environnement - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/environnement/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les leaders du financement du développement, du conseil et de la recherche rejoignent Power Africa aujourd&#8217;hui à l&#8217;AEW 2026</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/les-leaders-du-financement-du-developpement-du-conseil-et-de-la-recherche-rejoignent-power-africa-aujourdhui-a-laew-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-leaders-du-financement-du-developpement-du-conseil-et-de-la-recherche-rejoignent-power-africa-aujourdhui-a-laew-2026</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/les-leaders-du-financement-du-developpement-du-conseil-et-de-la-recherche-rejoignent-power-africa-aujourdhui-a-laew-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 16:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37758</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’architecture institutionnelle entourant les investissements énergétiques en Afrique s’est considérablement sophistiquée ces dernières années, les bailleurs de fonds multilatéraux, les véhicules de financement mixte spécialisés, les cabinets d’avocats internationaux et les instituts de recherche énergétique jouant tous un rôle actif dans la manière dont les projets sont structurés, financés et commercialisés. Les intervenants confirmés leur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/les-leaders-du-financement-du-developpement-du-conseil-et-de-la-recherche-rejoignent-power-africa-aujourdhui-a-laew-2026/">Les leaders du financement du développement, du conseil et de la recherche rejoignent Power Africa aujourd&rsquo;hui à l&rsquo;AEW 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/les-leaders-du-financement-du-developpement-du-conseil-et-de-la-recherche-rejoignent-power-africa-aujourdhui-a-laew-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema relance de la filière Forêt-Bois et ordonne le règlement de la dette à hauteur 20 milliards de Fcfa</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/bois/gabon-brice-clotaire-oligui-nguema-relance-de-la-filiere-foret-bois-et-ordonne-le-reglement-de-la-dette-a-hauteur-20-milliards-de-fcfa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-brice-clotaire-oligui-nguema-relance-de-la-filiere-foret-bois-et-ordonne-le-reglement-de-la-dette-a-hauteur-20-milliards-de-fcfa</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/bois/gabon-brice-clotaire-oligui-nguema-relance-de-la-filiere-foret-bois-et-ordonne-le-reglement-de-la-dette-a-hauteur-20-milliards-de-fcfa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 00:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le chef de l&#8217;Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce lundi 10 août 2026, au Palais de la Rénovation, le ministre des Eaux et Forêts, Maurice Ntossui Allogho, accompagné des principaux opérateurs de la filière Forêt-Bois. Cette audience a été consacrée à l’examen de la situation de la filière Forêt-Bois, confrontée depuis plusieurs années [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/bois/gabon-brice-clotaire-oligui-nguema-relance-de-la-filiere-foret-bois-et-ordonne-le-reglement-de-la-dette-a-hauteur-20-milliards-de-fcfa/">Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema relance de la filière Forêt-Bois et ordonne le règlement de la dette à hauteur 20 milliards de Fcfa</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/bois/gabon-brice-clotaire-oligui-nguema-relance-de-la-filiere-foret-bois-et-ordonne-le-reglement-de-la-dette-a-hauteur-20-milliards-de-fcfa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olam Rubber Gabon et la Coopérative des planteurs villageois d’hévéaculture renouvellent leur contrat d’approvisionnement</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/olam-rubber-gabon-et-la-cooperative-des-planteurs-villageois-dheveaculture-renouvellent-leur-contrat-dapprovisionnement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olam-rubber-gabon-et-la-cooperative-des-planteurs-villageois-dheveaculture-renouvellent-leur-contrat-dapprovisionnement</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/olam-rubber-gabon-et-la-cooperative-des-planteurs-villageois-dheveaculture-renouvellent-leur-contrat-dapprovisionnement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olam Rubber Gabon (ORG) et la Coopérative des Planteurs Villageois d’Hévéaculture du Gabon ont procédé à la signature officielle de leur contrat d’approvisionnement en fond de tasse, lors d’une cérémonie organisée en présence du Secrétaire général de la préfecture de Bitam et du délégué départemental du ministère de l&#8217;agriculture Ce renouvellement s’inscrit dans le cadre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/olam-rubber-gabon-et-la-cooperative-des-planteurs-villageois-dheveaculture-renouvellent-leur-contrat-dapprovisionnement/">Olam Rubber Gabon et la Coopérative des planteurs villageois d’hévéaculture renouvellent leur contrat d’approvisionnement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/olam-rubber-gabon-et-la-cooperative-des-planteurs-villageois-dheveaculture-renouvellent-leur-contrat-dapprovisionnement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CEA veut doter l&#8217;Afrique centrale de solutions concrètes pour accélérer la transformation locale du bois et renforcer la compétitivité de ses industries</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/bois/la-cea-veut-doter-lafrique-centrale-de-solutions-concretes-pour-accelerer-la-transformation-locale-du-bois-et-renforcer-la-competitivite-de-ses-industries/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cea-veut-doter-lafrique-centrale-de-solutions-concretes-pour-accelerer-la-transformation-locale-du-bois-et-renforcer-la-competitivite-de-ses-industries</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/bois/la-cea-veut-doter-lafrique-centrale-de-solutions-concretes-pour-accelerer-la-transformation-locale-du-bois-et-renforcer-la-competitivite-de-ses-industries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37552</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commission économique pour l&#8217;Afrique (CEA), à travers son Bureau sous-régional pour l&#8217;Afrique centrale, entend apporter des réponses concrètes pour accélérer la transformation locale du bois et renforcer la compétitivité de ses industries. A cet effet, elle organise, les 29 et 30 juillet 2026 à Yaoundé (Cameroun), une réunion régionale de cadrage de l&#8217;étude sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/bois/la-cea-veut-doter-lafrique-centrale-de-solutions-concretes-pour-accelerer-la-transformation-locale-du-bois-et-renforcer-la-competitivite-de-ses-industries/">La CEA veut doter l&rsquo;Afrique centrale de solutions concrètes pour accélérer la transformation locale du bois et renforcer la compétitivité de ses industries</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/bois/la-cea-veut-doter-lafrique-centrale-de-solutions-concretes-pour-accelerer-la-transformation-locale-du-bois-et-renforcer-la-competitivite-de-ses-industries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La déclaration du personnel de maison à la CNSS est une obligation légale qui protège les droits et la dignité</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-la-declaration-du-personnel-de-maison-a-la-cnss-est-une-obligation-legale-qui-protege-les-droits-et-la-dignite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-declaration-du-personnel-de-maison-a-la-cnss-est-une-obligation-legale-qui-protege-les-droits-et-la-dignite</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-la-declaration-du-personnel-de-maison-a-la-cnss-est-une-obligation-legale-qui-protege-les-droits-et-la-dignite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 15:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Employer une nounou, un chauffeur, un jardinier, une aide-ménagère ou encore un majordome ne se limite pas au versement d&#8217;un salaire. La législation impose à tout employeur de déclarer son personnel de maison auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), une obligation qui reste pourtant méconnue ou négligée par de nombreux particuliers. Cette [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-la-declaration-du-personnel-de-maison-a-la-cnss-est-une-obligation-legale-qui-protege-les-droits-et-la-dignite/">Gabon : La déclaration du personnel de maison à la CNSS est une obligation légale qui protège les droits et la dignité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-la-declaration-du-personnel-de-maison-a-la-cnss-est-une-obligation-legale-qui-protege-les-droits-et-la-dignite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Environnement : A l’issue d’un audit réalisé par Bureau Veritas Certification, Congo Terminal décroche sa certification ISO 14001</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/environnement-a-lissue-dun-audit-realise-par-bureau-veritas-certification-congo-terminal-decroche-sa-certification-iso-14001/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=environnement-a-lissue-dun-audit-realise-par-bureau-veritas-certification-congo-terminal-decroche-sa-certification-iso-14001</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/environnement-a-lissue-dun-audit-realise-par-bureau-veritas-certification-congo-terminal-decroche-sa-certification-iso-14001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Congo Terminal a obtenu la certification ISO 14001:2015 à l’issue d’un audit réalisé par Bureau Veritas Certification. Cette certification atteste de la conformité du système de Management environnemental de Congo Terminal aux exigences de cette norme internationale et une reconnaissance qui vient couronner les efforts et actions entrepris par le terminal depuis plusieurs années. Elle [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/environnement-a-lissue-dun-audit-realise-par-bureau-veritas-certification-congo-terminal-decroche-sa-certification-iso-14001/">Environnement : A l’issue d’un audit réalisé par Bureau Veritas Certification, Congo Terminal décroche sa certification ISO 14001</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/environnement-a-lissue-dun-audit-realise-par-bureau-veritas-certification-congo-terminal-decroche-sa-certification-iso-14001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie : Les contraintes des réseaux électriques africains deviennent un enjeu majeur à mesure que les marchés régionaux s&#8217;orientent vers l&#8217;intégration</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-les-contraintes-des-reseaux-electriques-africains-deviennent-un-enjeu-majeur-a-mesure-que-les-marches-regionaux-sorientent-vers-lintegration/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-les-contraintes-des-reseaux-electriques-africains-deviennent-un-enjeu-majeur-a-mesure-que-les-marches-regionaux-sorientent-vers-lintegration</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-les-contraintes-des-reseaux-electriques-africains-deviennent-un-enjeu-majeur-a-mesure-que-les-marches-regionaux-sorientent-vers-lintegration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 18:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37391</guid>

					<description><![CDATA[<p>La demande d&#8217;électricité en Afrique devrait presque doubler pour atteindre 2 291 TWh d&#8217;ici 2050. Ce qui nécessitera des investissements estimés à 30 milliards de dollars dans les infrastructures de transport et de réseau, afin de débloquer et d&#8217;intégrer de nouvelles capacités de production. Pourtant, sur tout le continent, les réseaux électriques peinent à suivre le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-les-contraintes-des-reseaux-electriques-africains-deviennent-un-enjeu-majeur-a-mesure-que-les-marches-regionaux-sorientent-vers-lintegration/">Energie : Les contraintes des réseaux électriques africains deviennent un enjeu majeur à mesure que les marchés régionaux s&rsquo;orientent vers l&rsquo;intégration</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-les-contraintes-des-reseaux-electriques-africains-deviennent-un-enjeu-majeur-a-mesure-que-les-marches-regionaux-sorientent-vers-lintegration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Le nouveau Rapport national sur le développement humain consacre une place de choix à la jeunesse, l’employabilité, l’entrepreneuriat ainsi qu&#8217;au développement humain</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/finances/gabon-le-nouveau-rapport-national-sur-le-developpement-humain-consacre-une-place-de-choix-a-la-jeunesse-lemployabilite-lentrepreneuriat-et-le-developpement-humain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-nouveau-rapport-national-sur-le-developpement-humain-consacre-une-place-de-choix-a-la-jeunesse-lemployabilite-lentrepreneuriat-et-le-developpement-humain</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/finances/gabon-le-nouveau-rapport-national-sur-le-developpement-humain-consacre-une-place-de-choix-a-la-jeunesse-lemployabilite-lentrepreneuriat-et-le-developpement-humain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après près de 20 ans, le Gabon vient de publier son Rapport national sur le développement humain (RNDH 2026). Il est consacré au thème : « Jeunesse, Employabilité, Entrepreneuriat et Développement Humain au Gabon R». Faut-il le rappeler, au Gabon, ainsi qu&#8217;à travers le monde, le développement humain constitue aujourd’hui le cadre de référence central pour appréhender [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/finances/gabon-le-nouveau-rapport-national-sur-le-developpement-humain-consacre-une-place-de-choix-a-la-jeunesse-lemployabilite-lentrepreneuriat-et-le-developpement-humain/">Gabon : Le nouveau Rapport national sur le développement humain consacre une place de choix à la jeunesse, l’employabilité, l’entrepreneuriat ainsi qu&rsquo;au développement humain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/finances/gabon-le-nouveau-rapport-national-sur-le-developpement-humain-consacre-une-place-de-choix-a-la-jeunesse-lemployabilite-lentrepreneuriat-et-le-developpement-humain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cameroun : Quand les innovateurs de l&#8217;Agritech transforment l&#8217;agriculture</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/cameroun-quand-les-innovateurs-de-lagritech-transforment-lagriculture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cameroun-quand-les-innovateurs-de-lagritech-transforment-lagriculture</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/cameroun-quand-les-innovateurs-de-lagritech-transforment-lagriculture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Cameroun, où l&#8217;agriculture emploie près de 60 % de la population, les agriculteurs ont longtemps été confrontés à un accès limité aux marchés, à l&#8217;information et aux outils modernes. Aujourd&#8217;hui, une révolution numérique transforme le secteur, sous l&#8217;impulsion d&#8217;une nouvelle génération d&#8217;innovateurs et d&#8217;une initiative soutenue par la Banque mondiale qui accélère les changements [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/cameroun-quand-les-innovateurs-de-lagritech-transforment-lagriculture/">Cameroun : Quand les innovateurs de l&rsquo;Agritech transforment l&rsquo;agriculture</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/cameroun-quand-les-innovateurs-de-lagritech-transforment-lagriculture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La SFI confirme son engagement constant à promouvoir des infrastructures énergétiques résilientes et durables</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-la-societe-financiere-internationale-confirme-son-engagement-constant-a-promouvoir-des-infrastructures-energetiques-resilientes-et-durables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-gabon-la-societe-financiere-internationale-confirme-son-engagement-constant-a-promouvoir-des-infrastructures-energetiques-resilientes-et-durables</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-la-societe-financiere-internationale-confirme-son-engagement-constant-a-promouvoir-des-infrastructures-energetiques-resilientes-et-durables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Gabon, la Société financière internationale, déjà mobilisée dans d’autres projets énergétiques au Gabon, notamment le barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval (35 MW), confirme son engagement constant à promouvoir des infrastructures énergétiques résilientes et durables. Ainsi, dans le prolongement de son appui au secteur privé dans le cadre du Pacte national de l’énergie pour la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-la-societe-financiere-internationale-confirme-son-engagement-constant-a-promouvoir-des-infrastructures-energetiques-resilientes-et-durables/">Gabon : La SFI confirme son engagement constant à promouvoir des infrastructures énergétiques résilientes et durables</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-la-societe-financiere-internationale-confirme-son-engagement-constant-a-promouvoir-des-infrastructures-energetiques-resilientes-et-durables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique centrale : La Banque mondiale décaisse 1,12 milliard de dollars pour moderniser le corridor économique Douala-Bangui</title>
