<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transports - Logistics - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/transports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/transports/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 19:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Transports - Logistics - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/transports/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transport maritime : Owendo Container Terminal se dote de nouveaux tracteurs portuaires Terbeg YTXX3 afin de renforcer ses capacités opérationnelles</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/transport-maritime-owendo-container-terminal-se-dote-de-nouveaux-tracteurs-portuaires-terbeg-ytxx3-afin-de-renforcer-ses-capacites-operationnelles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transport-maritime-owendo-container-terminal-se-dote-de-nouveaux-tracteurs-portuaires-terbeg-ytxx3-afin-de-renforcer-ses-capacites-operationnelles</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/transport-maritime-owendo-container-terminal-se-dote-de-nouveaux-tracteurs-portuaires-terbeg-ytxx3-afin-de-renforcer-ses-capacites-operationnelles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 19:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Owendo Container Terminal (OCT) poursuit la modernisation de ses équipements avec la réception de nouveaux tracteurs portuaires Terberg, destinés à optimiser les opérations de manutention et de transfert des conteneurs au sein du terminal à conteneurs d’Owendo. Cette acquisition s’inscrit dans la politique d’investissement menée par l’entreprise pour renforcer la fiabilité de ses opérations, améliorer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/transport-maritime-owendo-container-terminal-se-dote-de-nouveaux-tracteurs-portuaires-terbeg-ytxx3-afin-de-renforcer-ses-capacites-operationnelles/">Transport maritime : Owendo Container Terminal se dote de nouveaux tracteurs portuaires Terbeg YTXX3 afin de renforcer ses capacités opérationnelles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/transport-maritime-owendo-container-terminal-se-dote-de-nouveaux-tracteurs-portuaires-terbeg-ytxx3-afin-de-renforcer-ses-capacites-operationnelles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congo Terminal atteint le record de près de 700 000 EVP en seulement six mois</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-atteint-le-record-de-pres-de-700-000-evp-en-seulement-six-mois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congo-terminal-atteint-le-record-de-pres-de-700-000-evp-en-seulement-six-mois</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-atteint-le-record-de-pres-de-700-000-evp-en-seulement-six-mois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 18:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Congo Terminal confirme sa dynamique de croissance avec un résultat exceptionnel : près de 700 000 EVP traités au cours du premier semestre 2026. Un chiffre qui place d&#8217;ores et déjà le terminal sur une trajectoire dépassant le record historique de 1,2 million d&#8217;EVP enregistré en 2025. Cette progression résulte d&#8217;une amélioration continue des pratiques [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-atteint-le-record-de-pres-de-700-000-evp-en-seulement-six-mois/">Congo Terminal atteint le record de près de 700 000 EVP en seulement six mois</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-atteint-le-record-de-pres-de-700-000-evp-en-seulement-six-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entreprises : AGL et Congo Terminal présélectionnent plus de 70 jeunes talents au Forum emploi</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/entreprises-agl-et-congo-terminal-preselectionnent-plus-de-70-jeunes-talents-au-forum-emploi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entreprises-agl-et-congo-terminal-preselectionnent-plus-de-70-jeunes-talents-au-forum-emploi</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/entreprises-agl-et-congo-terminal-preselectionnent-plus-de-70-jeunes-talents-au-forum-emploi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 18:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porté par l’Institut européen de coopération et de développement (IECD) en partenariat avec plusieurs centres de formation, le projet RELIEEF (Renforcer l’insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat des femmes) vise à réduire les inégalités de genre dans l&#8217;insertion professionnelle des jeunes en Afrique centrale. Près de 200 jeunes ont rencontré les entreprises participantes pour explorer des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/entreprises-agl-et-congo-terminal-preselectionnent-plus-de-70-jeunes-talents-au-forum-emploi/">Entreprises : AGL et Congo Terminal présélectionnent plus de 70 jeunes talents au Forum emploi</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/entreprises-agl-et-congo-terminal-preselectionnent-plus-de-70-jeunes-talents-au-forum-emploi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congo Terminal annonce la réalisation de 400 mètres de quai sur les 750 mètres prévus pour la modernisation du Port de Pointe-Noire</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-annonce-la-realisation-de-400-metres-de-quai-sur-les-750-metres-prevus-pour-la-modernisation-du-port-de-pointe-noire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congo-terminal-annonce-la-realisation-de-400-metres-de-quai-sur-les-750-metres-prevus-pour-la-modernisation-du-port-de-pointe-noire</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-annonce-la-realisation-de-400-metres-de-quai-sur-les-750-metres-prevus-pour-la-modernisation-du-port-de-pointe-noire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet de modernisation du port de Pointe-Noire connait une avancée significative. Porté par Congo Terminal, il vient de franchir une étape décisive avec la réalisation de 400 mètres de quai d&#8217;ores et déjà réalisés sur les 750 mètres prévus. À terme, le Môle Est figurera parmi les seuls terminaux de la sous-région capables d&#8217;accueillir [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-annonce-la-realisation-de-400-metres-de-quai-sur-les-750-metres-prevus-pour-la-modernisation-du-port-de-pointe-noire/">Congo Terminal annonce la réalisation de 400 mètres de quai sur les 750 mètres prévus pour la modernisation du Port de Pointe-Noire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-annonce-la-realisation-de-400-metres-de-quai-sur-les-750-metres-prevus-pour-la-modernisation-du-port-de-pointe-noire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congo Terminal annonce la fin des opérations de battage des pieux du futur quai du Môle Est</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-annonce-la-fin-des-operations-de-battage-des-pieux-du-futur-quai-du-mole-est/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congo-terminal-annonce-la-fin-des-operations-de-battage-des-pieux-du-futur-quai-du-mole-est</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-annonce-la-fin-des-operations-de-battage-des-pieux-du-futur-quai-du-mole-est/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 26 juin 2026, Congo Terminal a terminé d&#8217;enfoncer les pieux en acier qui forment la structure de base du futur quai du Môle Est. Ce sont au total 558 pieux ont été mis en place pour une quantité d&#8217;acier équivalente à trois fois le poids de la tour Eiffel. Ces pieux constituent la fondation du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-annonce-la-fin-des-operations-de-battage-des-pieux-du-futur-quai-du-mole-est/">Congo Terminal annonce la fin des opérations de battage des pieux du futur quai du Môle Est</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-annonce-la-fin-des-operations-de-battage-des-pieux-du-futur-quai-du-mole-est/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congo Terminal renforce les compétences de ses équipes avec la formation de neuf formateurs sur les engins portuaires</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/congo-terminal-renforce-les-competences-de-ses-equipes-avec-la-formation-de-neuf-formateurs-sur-les-engins-portuaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congo-terminal-renforce-les-competences-de-ses-equipes-avec-la-formation-de-neuf-formateurs-sur-les-engins-portuaires</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/congo-terminal-renforce-les-competences-de-ses-equipes-avec-la-formation-de-neuf-formateurs-sur-les-engins-portuaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 20:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce 29 juin 2026, Congo Terminal a finalisé la formation de neuf formateurs dédiés à la conduite et l’exploitation des engins portuaires RTG, STS, MHC et TT, en partenariat avec Global Port Training (GPT), spécialiste reconnu de la formation en équipements portuaires, présent dans plus de 70 pays et 104 ports à travers le monde. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/congo-terminal-renforce-les-competences-de-ses-equipes-avec-la-formation-de-neuf-formateurs-sur-les-engins-portuaires/">Congo Terminal renforce les compétences de ses équipes avec la formation de neuf formateurs sur les engins portuaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/congo-terminal-renforce-les-competences-de-ses-equipes-avec-la-formation-de-neuf-formateurs-sur-les-engins-portuaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGL Gabon réussit le transport exceptionnel d’un séparateur pétrolier de 85 tonnes</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-reussit-le-transport-exceptionnel-dun-separateur-petrolier-de-85-tonnes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agl-gabon-reussit-le-transport-exceptionnel-dun-separateur-petrolier-de-85-tonnes</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-reussit-le-transport-exceptionnel-dun-separateur-petrolier-de-85-tonnes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37247</guid>

					<description><![CDATA[<p>AGL Gabon a récemment réalisé avec succès une opération logistique d’envergure pour le compte d’un client pétrolier, confirmant son expertise dans la gestion de projets industriels complexes du secteur Oil &#38; Gas. Cette mission a consisté au transport d’un séparateur de type « squid », un équipement stratégique destiné à optimiser la production pétrolière en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-reussit-le-transport-exceptionnel-dun-separateur-petrolier-de-85-tonnes/">AGL Gabon réussit le transport exceptionnel d’un séparateur pétrolier de 85 tonnes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-reussit-le-transport-exceptionnel-dun-separateur-petrolier-de-85-tonnes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation, performance, expertise : AGL Congo investit dans ses talents logistiques</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/formation-performance-expertise-agl-congo-investit-dans-ses-talents-logistiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formation-performance-expertise-agl-congo-investit-dans-ses-talents-logistiques</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/formation-performance-expertise-agl-congo-investit-dans-ses-talents-logistiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 19 mai au 31 juillet 2026, Africa Global Logistics (AGL) déploie un cycle de formation approfondi à destination de près de 200 collaborateurs exerçant les fonctions de passeur en douanes, commissionnaire en douanes (COM), agent FOB et cadres des solutions logistiques. Ce programme vise à consolider l&#8217;expertise des équipes, en approfondissant les pratiques métier [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/formation-performance-expertise-agl-congo-investit-dans-ses-talents-logistiques/">Formation, performance, expertise : AGL Congo investit dans ses talents logistiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/formation-performance-expertise-agl-congo-investit-dans-ses-talents-logistiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transport maritime : Owendo Container Terminal poursuit la modernisation de son terminal avec l’arrivee de trois nouveaux portiques de parc</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/transport-maritime-owendo-container-terminal-poursuit-la-modernisation-de-son-terminal-avec-larrivee-de-trois-nouveaux-portiques-de-parc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transport-maritime-owendo-container-terminal-poursuit-la-modernisation-de-son-terminal-avec-larrivee-de-trois-nouveaux-portiques-de-parc</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/transport-maritime-owendo-container-terminal-poursuit-la-modernisation-de-son-terminal-avec-larrivee-de-trois-nouveaux-portiques-de-parc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Owendo Container Terminal (OCT) annonce l’acquisition de Trois (3) nouveaux portiques de parc de type RTG (Rubber Tyred Gantry), en provenance du Vietnam ce jeudi 28 mai 2026 au quai du GPM par le navire DA JI. Fabriqués par le constructeur Konecranes, ces équipements sont flambants neufs et dotés d’une technologie de dernière génération, qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/transport-maritime-owendo-container-terminal-poursuit-la-modernisation-de-son-terminal-avec-larrivee-de-trois-nouveaux-portiques-de-parc/">Transport maritime : Owendo Container Terminal poursuit la modernisation de son terminal avec l’arrivee de trois nouveaux portiques de parc</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/transport-maritime-owendo-container-terminal-poursuit-la-modernisation-de-son-terminal-avec-larrivee-de-trois-nouveaux-portiques-de-parc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie : Le Gabon se dote d&#8217;une feuille de route stratégique pour garantir un accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et propre à l’ensemble des citoyens</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Résolument engagé sur la voie d’un durable et inclusif, le gouvernement gabonais reconnaît que l’accès universel à l’énergie est une condition essentielle du progrès économique et social. Dans ce cadre, le pays  adhère pleinement à l’initiative continentale Mission 300, portée par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et leurs partenaires, visant à fournir [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/">Energie : Le Gabon se dote d&rsquo;une feuille de route stratégique pour garantir un accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et propre à l’ensemble des citoyens</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement des compétences : La certification CACES® R483, un levier de performance pour 25 collaborateurs d’AGL</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/developpement-des-competences-la-certification-caces-r483-un-levier-de-performance-pour-25-collaborateurs-dagl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=developpement-des-competences-la-certification-caces-r483-un-levier-de-performance-pour-25-collaborateurs-dagl</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/developpement-des-competences-la-certification-caces-r483-un-levier-de-performance-pour-25-collaborateurs-dagl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
