<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transition - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/transition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/transition/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 20:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.6</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Transition - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/transition/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gabon : Le gouvernement et la BAD renforcent les capacités des acteurs du secteur public pour améliorer la performance des projets</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 20:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Bureau de pays du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) au Gabon, ses départements de renforcement des capacités, de services fiduciaires, de contrôle financier et d&#8217;assurance qualité, de résultats et de suivi, ainsi que son Bureau régional pour l&#8217;Afrique centrale, ont organisé, en collaboration avec le gouvernement du Gabon, un atelier de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/">Gabon : Le gouvernement et la BAD renforcent les capacités des acteurs du secteur public pour améliorer la performance des projets</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Environnement : A l’issue d’un audit réalisé par Bureau Veritas Certification, Congo Terminal décroche sa certification ISO 14001</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/environnement-a-lissue-dun-audit-realise-par-bureau-veritas-certification-congo-terminal-decroche-sa-certification-iso-14001/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=environnement-a-lissue-dun-audit-realise-par-bureau-veritas-certification-congo-terminal-decroche-sa-certification-iso-14001</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/environnement-a-lissue-dun-audit-realise-par-bureau-veritas-certification-congo-terminal-decroche-sa-certification-iso-14001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Congo Terminal a obtenu la certification ISO 14001:2015 à l’issue d’un audit réalisé par Bureau Veritas Certification. Cette certification atteste de la conformité du système de Management environnemental de Congo Terminal aux exigences de cette norme internationale et une reconnaissance qui vient couronner les efforts et actions entrepris par le terminal depuis plusieurs années. Elle [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/environnement-a-lissue-dun-audit-realise-par-bureau-veritas-certification-congo-terminal-decroche-sa-certification-iso-14001/">Environnement : A l’issue d’un audit réalisé par Bureau Veritas Certification, Congo Terminal décroche sa certification ISO 14001</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/environnement-a-lissue-dun-audit-realise-par-bureau-veritas-certification-congo-terminal-decroche-sa-certification-iso-14001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journées du service public 2026 : La CNSS en vitrine de la transformation numérique de l&#8217;administration </title>
		<link>https://www.conjonctures.net/uncategorized/journees-du-service-public-2026-la-cnss-en-vitrine-de-la-transformation-numerique-de-ladministration/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=journees-du-service-public-2026-la-cnss-en-vitrine-de-la-transformation-numerique-de-ladministration</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/uncategorized/journees-du-service-public-2026-la-cnss-en-vitrine-de-la-transformation-numerique-de-ladministration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 23:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37288</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’occasion de l’édition 2026 de la Journée internationale du service public, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a affirmé, avec force et ambition, son engagement dans la transformation numérique de l’administration. Entre volonté politique assumée et innovations concrètes, l’événement a mis en lumière un service public en pleine [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/uncategorized/journees-du-service-public-2026-la-cnss-en-vitrine-de-la-transformation-numerique-de-ladministration/">Journées du service public 2026 : La CNSS en vitrine de la transformation numérique de l&rsquo;administration </a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/uncategorized/journees-du-service-public-2026-la-cnss-en-vitrine-de-la-transformation-numerique-de-ladministration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moody’s abaisse les perspectives du Gabon en raison du risque de restructuration</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/moodys-abaisse-les-perspectives-du-gabon-en-raison-du-risque-de-restructuration/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moodys-abaisse-les-perspectives-du-gabon-en-raison-du-risque-de-restructuration</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/moodys-abaisse-les-perspectives-du-gabon-en-raison-du-risque-de-restructuration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tic]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37226</guid>

					<description><![CDATA[<p>A en croire Moody’s Ratings, la situation des finances du publiques du Gabon est préoccupante. Dans ses récentes revues sur le Gabon, l’agence de notation révèle que les perspectives négatives reflètent des risques à la baisse liés à d’importants besoins de financement estimés à 20 % du PIB et à un accès limité aux financements. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/moodys-abaisse-les-perspectives-du-gabon-en-raison-du-risque-de-restructuration/">Moody’s abaisse les perspectives du Gabon en raison du risque de restructuration</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/moodys-abaisse-les-perspectives-du-gabon-en-raison-du-risque-de-restructuration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Banque mondiale soutient un programme régional pour élargir l&#8217;accès aux énergies renouvelables et créer des emplois en Afrique de l&#8217;Ouest et du Centre</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-banque-mondiale-soutient-un-programme-regional-pour-elargir-lacces-aux-energies-renouvelables-et-creer-des-emplois-en-afrique-de-louest-et-du-centre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-banque-mondiale-soutient-un-programme-regional-pour-elargir-lacces-aux-energies-renouvelables-et-creer-des-emplois-en-afrique-de-louest-et-du-centre</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-banque-mondiale-soutient-un-programme-regional-pour-elargir-lacces-aux-energies-renouvelables-et-creer-des-emplois-en-afrique-de-louest-et-du-centre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 21:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé ce 23 juin 2026, une enveloppe de financement de 200 millions de dollars destinée à élargir l&#8217;accès à une électricité fiable, abordable et propre au Bénin, en République centrafricaine, au Libéria et en Sierra Leone, dans le cadre de la première phase du Programme régional d&#8217;accès distribué [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-banque-mondiale-soutient-un-programme-regional-pour-elargir-lacces-aux-energies-renouvelables-et-creer-des-emplois-en-afrique-de-louest-et-du-centre/">La Banque mondiale soutient un programme régional pour élargir l&rsquo;accès aux énergies renouvelables et créer des emplois en Afrique de l&rsquo;Ouest et du Centre</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-banque-mondiale-soutient-un-programme-regional-pour-elargir-lacces-aux-energies-renouvelables-et-creer-des-emplois-en-afrique-de-louest-et-du-centre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie : En Afrique du Sud, l’Etat gabonais et ses partenaires, IFC, GPC et EDF power solutions unissent leurs forces pour développer le projet hydroélectrique de Booué de près de 400 MW</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-en-afrique-du-sud-letat-gabonais-et-ses-partenaires-ifc-gpc-et-edf-power-solutions-unissent-leurs-forces-pour-developper-le-projet-hydroelectrique-de-booue-de-pres-de-400-mw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-en-afrique-du-sud-letat-gabonais-et-ses-partenaires-ifc-gpc-et-edf-power-solutions-unissent-leurs-forces-pour-developper-le-projet-hydroelectrique-de-booue-de-pres-de-400-mw</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-en-afrique-du-sud-letat-gabonais-et-ses-partenaires-ifc-gpc-et-edf-power-solutions-unissent-leurs-forces-pour-developper-le-projet-hydroelectrique-de-booue-de-pres-de-400-mw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le développement du projet hydroélectrique de Booué franchit un pallier supplémentaire. Ce 18 juin 2026, au Cap, en Afrique du Sud, l’Etat gabonais représenté par le ministre de l’Accès Universel à l’Eau et à l’Energie, Philippe TONANGOYE, la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, Gabon Power Company (GPC), une entité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-en-afrique-du-sud-letat-gabonais-et-ses-partenaires-ifc-gpc-et-edf-power-solutions-unissent-leurs-forces-pour-developper-le-projet-hydroelectrique-de-booue-de-pres-de-400-mw/">Energie : En Afrique du Sud, l’Etat gabonais et ses partenaires, IFC, GPC et EDF power solutions unissent leurs forces pour développer le projet hydroélectrique de Booué de près de 400 MW</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/energie-en-afrique-du-sud-letat-gabonais-et-ses-partenaires-ifc-gpc-et-edf-power-solutions-unissent-leurs-forces-pour-developper-le-projet-hydroelectrique-de-booue-de-pres-de-400-mw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La CNSS annonce la mise en paiement de 192 nouveaux pensionnés</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-cnss-annonce-la-mise-en-paiement-de-192-nouveaux-pensionnes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-cnss-annonce-la-mise-en-paiement-de-192-nouveaux-pensionnes</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-cnss-annonce-la-mise-en-paiement-de-192-nouveaux-pensionnes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37019</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) annonce la mise en paiement de 192 nouveaux droits à pension au titre de l’échéance de mai 2026. Les versements, effectués par virement bancaire sur l’ensemble du territoire national ont débuté ce 16 juin courant. Les bénéficiaires concernés sont invités à retirer leurs bulletins de paiement et leurs [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-cnss-annonce-la-mise-en-paiement-de-192-nouveaux-pensionnes/">Gabon : La CNSS annonce la mise en paiement de 192 nouveaux pensionnés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-cnss-annonce-la-mise-en-paiement-de-192-nouveaux-pensionnes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique centrale : Les partenaires internationaux en appui aux femmes commerçantes transfrontalières face aux difficultés qu&#8217;elles éprouvent dans l’exercice de leurs activités</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/afrique-centrale-les-partenaires-internationaux-en-appui-aux-femmes-commercantes-transfrontalieres-face-aux-difficultes-quelles-eprouvent-dans-lexercice-de-leurs-activites/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afrique-centrale-les-partenaires-internationaux-en-appui-aux-femmes-commercantes-transfrontalieres-face-aux-difficultes-quelles-eprouvent-dans-lexercice-de-leurs-activites</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/afrique-centrale-les-partenaires-internationaux-en-appui-aux-femmes-commercantes-transfrontalieres-face-aux-difficultes-quelles-eprouvent-dans-lexercice-de-leurs-activites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 17:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Directeur du Bureau sous-régional de la CEA pour l’Afrique centrale, Jean Luc Mastaki Namegabe a mis en exergue, le rôle de la gente féminine pour la réussite de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). C&#8217;était le 12 juin dernier, à l&#8217;occasion du lancement officiel du projet Development Account 18 (DA18) intitulé « Améliorer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/afrique-centrale-les-partenaires-internationaux-en-appui-aux-femmes-commercantes-transfrontalieres-face-aux-difficultes-quelles-eprouvent-dans-lexercice-de-leurs-activites/">Afrique centrale : Les partenaires internationaux en appui aux femmes commerçantes transfrontalières face aux difficultés qu&rsquo;elles éprouvent dans l’exercice de leurs activités</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/afrique-centrale-les-partenaires-internationaux-en-appui-aux-femmes-commercantes-transfrontalieres-face-aux-difficultes-quelles-eprouvent-dans-lexercice-de-leurs-activites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique centrale : Malgré de nombreuses tracasseries, les femmes représentent près de 70 % des opérateurs dans la zone Cameroun–Gabon–Guinée équatoriale et assurent plus de 60 % des exportations (CEA)</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/afrique-centrale-malgre-de-nombreuses-tracasseries-les-femmes-representent-pres-de-70-des-operateurs-dans-la-zone-cameroun-gabon-guinee-equatoriale-et-assurent-plus-de-60-des-expo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afrique-centrale-malgre-de-nombreuses-tracasseries-les-femmes-representent-pres-de-70-des-operateurs-dans-la-zone-cameroun-gabon-guinee-equatoriale-et-assurent-plus-de-60-des-expo</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/afrique-centrale-malgre-de-nombreuses-tracasseries-les-femmes-representent-pres-de-70-des-operateurs-dans-la-zone-cameroun-gabon-guinee-equatoriale-et-assurent-plus-de-60-des-expo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 17:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce 12 juin 2026, la Commission économique pour l’Afrique (CEA), à travers son Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale, a procédé au lancement officiel du projet Development Account 18 (DA18), intitulé « Améliorer le commerce transfrontalier impliquant les entreprises informelles détenues par des femmes en Afrique ». Mis en œuvre au Cameroun, en République centrafricaine, au [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/afrique-centrale-malgre-de-nombreuses-tracasseries-les-femmes-representent-pres-de-70-des-operateurs-dans-la-zone-cameroun-gabon-guinee-equatoriale-et-assurent-plus-de-60-des-expo/">Afrique centrale : Malgré de nombreuses tracasseries, les femmes représentent près de 70 % des opérateurs dans la zone Cameroun–Gabon–Guinée équatoriale et assurent plus de 60 % des exportations (CEA)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/afrique-centrale-malgre-de-nombreuses-tracasseries-les-femmes-representent-pres-de-70-des-operateurs-dans-la-zone-cameroun-gabon-guinee-equatoriale-et-assurent-plus-de-60-des-expo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AD Ports signe trois contrats pour l’expansion du Port de Pointe Noire</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/ad-ports-signe-trois-contrats-pour-lexpansion-du-port-de-pointe-noire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ad-ports-signe-trois-contrats-pour-lexpansion-du-port-de-pointe-noire</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/ad-ports-signe-trois-contrats-pour-lexpansion-du-port-de-pointe-noire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Port autonome de Pointe Noire, au Congo, continue sa croissance. AD Ports, concessionnaire du second terminal à conteneurs avec le groupe CMA CGM, a signé en mai les contrats pour la construction de ce terminal. Ainsi, un an après la signature de la co-entreprise entre CMA Terminals et AD Ports, le terminal entre dans sa phase de travaux. [&#8230;]</p>
