<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé - Social - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/sante-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/sante-social/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 20:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Santé - Social - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/sante-social/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Gabon et la Côte d&#8217;Ivoire consolident leur partenariat dans le domaine de la Fonction publique et de la modernisation de l&#8217;État</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-la-cote-divoire-consolident-leur-partenariat-dans-le-domaine-de-la-fonction-publique-et-de-la-modernisation-de-letat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gabon-et-la-cote-divoire-consolident-leur-partenariat-dans-le-domaine-de-la-fonction-publique-et-de-la-modernisation-de-letat</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-la-cote-divoire-consolident-leur-partenariat-dans-le-domaine-de-la-fonction-publique-et-de-la-modernisation-de-letat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 20:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36442</guid>

					<description><![CDATA[<p>En mission de travail en République de Côte d’Ivoire, la ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités de la République gabonaise, Madame Laurence Ndong, a été reçue en audience, le 7 mai 2026, par sa collègue, Anne Désirée Ouloto épouse Lamizana, ministre d’État, en charge de la Fonction publique et de la Modernisation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-la-cote-divoire-consolident-leur-partenariat-dans-le-domaine-de-la-fonction-publique-et-de-la-modernisation-de-letat/">Le Gabon et la Côte d&rsquo;Ivoire consolident leur partenariat dans le domaine de la Fonction publique et de la modernisation de l&rsquo;État</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-la-cote-divoire-consolident-leur-partenariat-dans-le-domaine-de-la-fonction-publique-et-de-la-modernisation-de-letat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement durable : LOUEY NTOGOLO Christophen alerte sur la protection durable des mangroves et des écosystèmes marins du Grand Libreville</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/bois/developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/bois/developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 09 mai dernier, l’ONG, LA LIANE a pris une part active à la célébration de la Quinzaine de l’Europe au jardin de la Union européenne à Libreville. A l’occasion, son président, LOUEY NTOGOLO Christophen, expert environnemental – spécialiste des écosystèmes marins et mangroves a exposé sur le renforcement de la protection durable des mangroves [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/bois/developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville/">Développement durable : LOUEY NTOGOLO Christophen alerte sur la protection durable des mangroves et des écosystèmes marins du Grand Libreville</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/bois/developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La mission de contrôle d’ADN Engineering rassure quant à la qualité des travaux effectués sur l’axe Ntoum – Cocobeach</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 00:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 06 mai dernier, la société ADN Engineering conduite par son PDG, Assari De-Ndouna Platini a effectué une mission de contrôle et d’inspection des travaux réalisés sur l’axe Ntoum – Cocobeach. Pour cet exercice qui concernait en premier lieu, la structure de la chaussée, elle a parcouru les 83 km qui font l’objet des travaux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/">Gabon : La mission de contrôle d’ADN Engineering rassure quant à la qualité des travaux effectués sur l’axe Ntoum – Cocobeach</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au Gabon, le gouvernement impulse du rythme à la mise en œuvre des priorités nationales</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Vice-président du gouvernement, Hermann IMMONGAULT donne du rythme à la mise en œuvre des priorités nationales. A la faveur d&#8217;un Conseil interministériel consacré au suivi de l’action gouvernementale ainsi qu’à l’accélération des réformes prioritaires engagées par les pouvoirs publics, tenu ce 05 mai 2026, il a procédé à une évaluation des principales priorités inscrites [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/">Au Gabon, le gouvernement impulse du rythme à la mise en œuvre des priorités nationales</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les actionnaires de TotalEnergies EP Gabon vont se partager 100 millions de dollars en guise de dividendes de l&#8217;exercice  2025</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/les-actionnaires-de-totalenergies-ep-gabon-vont-se-partager-100-millions-de-dollars-en-guise-de-dividende-de-lexercice-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-actionnaires-de-totalenergies-ep-gabon-vont-se-partager-100-millions-de-dollars-en-guise-de-dividende-de-lexercice-2025</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/les-actionnaires-de-totalenergies-ep-gabon-vont-se-partager-100-millions-de-dollars-en-guise-de-dividende-de-lexercice-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 20:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36367</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de TotalEnergies EP Gabon (Paris:EC) s’est réunie ce jour à Libreville, sous la présidence de Mike SANGSTER. A l’occasion de cette réunion, les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’administration, dont : &#8211; L’approbation des comptes de l’exercice 2025 qui font apparaître un résultat net de 46 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/les-actionnaires-de-totalenergies-ep-gabon-vont-se-partager-100-millions-de-dollars-en-guise-de-dividende-de-lexercice-2025/">Les actionnaires de TotalEnergies EP Gabon vont se partager 100 millions de dollars en guise de dividendes de l&rsquo;exercice  2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/les-actionnaires-de-totalenergies-ep-gabon-vont-se-partager-100-millions-de-dollars-en-guise-de-dividende-de-lexercice-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renatura sensibilise les familles des collaborateurs de Congo Terminal aux enjeux environnementaux</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/renatura-sensibilise-les-familles-des-collaborateurs-de-congo-terminal-aux-enjeux-environnementaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renatura-sensibilise-les-familles-des-collaborateurs-de-congo-terminal-aux-enjeux-environnementaux</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/renatura-sensibilise-les-familles-des-collaborateurs-de-congo-terminal-aux-enjeux-environnementaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 20:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le samedi 25 avril 2026, Renatura a organisé une journée éducative au profit de 10 familles des collaborateurs de Congo Terminal. Une initiative qui vise à renforcer la connaissance et l’engagement des familles autour des enjeux environnementaux majeurs, notamment la préservation de la biodiversité marine et la gestion responsable des déchets. Au cours de cette [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/renatura-sensibilise-les-familles-des-collaborateurs-de-congo-terminal-aux-enjeux-environnementaux/">Renatura sensibilise les familles des collaborateurs de Congo Terminal aux enjeux environnementaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/renatura-sensibilise-les-familles-des-collaborateurs-de-congo-terminal-aux-enjeux-environnementaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Africa Forward redessine le cadre des relations entre les pays africains et la France</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/lafrica-forward-redessine-le-cadre-des-relations-entre-les-pays-africains-et-la-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lafrica-forward-redessine-le-cadre-des-relations-entre-les-pays-africains-et-la-france</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/lafrica-forward-redessine-le-cadre-des-relations-entre-les-pays-africains-et-la-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 19:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sommet majeur en Afrique Le Kenya et la France organisent le sommet « Africa Forward : Partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance » les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi, capitale du Kenya. Cette rencontre prévoit de réunir des chefs d’État et de gouvernement de France et de plusieurs dizaines de pays d’Afrique. Plus [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/lafrica-forward-redessine-le-cadre-des-relations-entre-les-pays-africains-et-la-france/">L&rsquo;Africa Forward redessine le cadre des relations entre les pays africains et la France</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/lafrica-forward-redessine-le-cadre-des-relations-entre-les-pays-africains-et-la-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGL Gabon et Owendo Container Terminal célèbrent le 1er mai 2026 sous le signe de l’unité et du dialogue social</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-et-owendo-container-terminal-celebrent-le-1er-mai-2026-sous-le-signe-de-lunite-et-du-dialogue-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agl-gabon-et-owendo-container-terminal-celebrent-le-1er-mai-2026-sous-le-signe-de-lunite-et-du-dialogue-social</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-et-owendo-container-terminal-celebrent-le-1er-mai-2026-sous-le-signe-de-lunite-et-du-dialogue-social/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 19:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36348</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’occasion de la Fête du Travail, AGL Gabon et Owendo Container Terminal (OCT) ont célébré le 1er Mai 2026 autour du thème : « Unis pour une représentativité syndicale constructive au service du développement national ». Une journée symbolique, marquée par une forte mobilisation du personnel et un esprit de cohésion remarquable, organisée simultanément [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-et-owendo-container-terminal-celebrent-le-1er-mai-2026-sous-le-signe-de-lunite-et-du-dialogue-social/">AGL Gabon et Owendo Container Terminal célèbrent le 1er mai 2026 sous le signe de l’unité et du dialogue social</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-et-owendo-container-terminal-celebrent-le-1er-mai-2026-sous-le-signe-de-lunite-et-du-dialogue-social/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGL Congo et Congo Terminal se mobilisent contre le paludisme pour le bien-être des collaborateurs</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/agl-congo-et-congo-terminal-se-mobilisent-contre-le-paludisme-pour-le-bien-etre-des-collaborateurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agl-congo-et-congo-terminal-se-mobilisent-contre-le-paludisme-pour-le-bien-etre-des-collaborateurs</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/agl-congo-et-congo-terminal-se-mobilisent-contre-le-paludisme-pour-le-bien-etre-des-collaborateurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 20:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les 24 et 27 avril 2026, Africa Global Logistics (AGL) Congo et Congo Terminal ont célébré la journée mondiale du paludisme sous le thème « Mettre fin au paludisme : Maintenant c’est possible. Agissons maintenant ». Les deux entreprises ont distribué plus de 1 500 moustiquaires imprégnées aux collaborateurs et mobilisé 50 pairs éducateurs sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/agl-congo-et-congo-terminal-se-mobilisent-contre-le-paludisme-pour-le-bien-etre-des-collaborateurs/">AGL Congo et Congo Terminal se mobilisent contre le paludisme pour le bien-être des collaborateurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/agl-congo-et-congo-terminal-se-mobilisent-contre-le-paludisme-pour-le-bien-etre-des-collaborateurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TBC offre des moustiquaires imprégnées aux malades dans deux CSI de Brazzaville dans le cadre de la lutte contre le paludisme</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/tbc-offre-des-moustiquaires-impregnees-aux-malades-dans-deux-csi-de-brazzaville-dans-le-cadre-de-la-lutte-contre-le-paludisme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tbc-offre-des-moustiquaires-impregnees-aux-malades-dans-deux-csi-de-brazzaville-dans-le-cadre-de-la-lutte-contre-le-paludisme</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/tbc-offre-des-moustiquaires-impregnees-aux-malades-dans-deux-csi-de-brazzaville-dans-le-cadre-de-la-lutte-contre-le-paludisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 22:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette initiative vise à renforcer la lutte contre le paludisme directement en milieu hospitalier. Cette action vise à réduire la transmission du paludisme en favorisant l’usage systématique des moustiquaires imprégnées d’insecticide, reconnues comme l’un des moyens les plus efficaces de prévention. Au-delà de la distribution du matériel, les pairs éducateurs ont également mené des actions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/tbc-offre-des-moustiquaires-impregnees-aux-malades-dans-deux-csi-de-brazzaville-dans-le-cadre-de-la-lutte-contre-le-paludisme/">TBC offre des moustiquaires imprégnées aux malades dans deux CSI de Brazzaville dans le cadre de la lutte contre le paludisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/tbc-offre-des-moustiquaires-impregnees-aux-malades-dans-deux-csi-de-brazzaville-dans-le-cadre-de-la-lutte-contre-le-paludisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zone CEMAC : Le crédit mobile confirme son statut de puissant levier d’inclusion financière</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/uncategorized/zone-cemac-le-credit-mobile-confirme-son-statut-de-puissant-levier-dinclusion-financiere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zone-cemac-le-credit-mobile-confirme-son-statut-de-puissant-levier-dinclusion-financiere</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/uncategorized/zone-cemac-le-credit-mobile-confirme-son-statut-de-puissant-levier-dinclusion-financiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
