<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Une - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/la-une/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 13:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.6</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>La Une - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/la-une/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gabon : Les paiements d’intérêts de la dette absorbent 20 à 30 % des recettes, tandis que le service total pourrait atteindre 80 à 115 % des recettes budgétaires (Rapport)</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-les-paiements-dinterets-de-la-dette-absorbent-20-a-30-des-recettes-tandis-que-le-service-total-pourrait-atteindre-80-a-115-des-recettes-budgetaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-les-paiements-dinterets-de-la-dette-absorbent-20-a-30-des-recettes-tandis-que-le-service-total-pourrait-atteindre-80-a-115-des-recettes-budgetaires</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-les-paiements-dinterets-de-la-dette-absorbent-20-a-30-des-recettes-tandis-que-le-service-total-pourrait-atteindre-80-a-115-des-recettes-budgetaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quoique l’on puisse dire, le fardeau de la dette constitue un grand défi pour les autorités gabonaises. A preuve, l’an dernier, au terme d’une mission d’assistance technique sur le développement d’un modèle de projection macroéconomique pour le pays, le Fonds monétaire international (FMI), a fourni une idée plus ou moins précise sur ce lancinant fardeau [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-les-paiements-dinterets-de-la-dette-absorbent-20-a-30-des-recettes-tandis-que-le-service-total-pourrait-atteindre-80-a-115-des-recettes-budgetaires/">Gabon : Les paiements d’intérêts de la dette absorbent 20 à 30 % des recettes, tandis que le service total pourrait atteindre 80 à 115 % des recettes budgétaires (Rapport)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-les-paiements-dinterets-de-la-dette-absorbent-20-a-30-des-recettes-tandis-que-le-service-total-pourrait-atteindre-80-a-115-des-recettes-budgetaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cameroun : L’encours de la dette publique s’établit à 15 607 milliards de FCFA, à fin juin 2026, représentant 44,2 % du PIB</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/cameroun-lencours-de-la-dette-publique-setablit-a-15-607-milliards-de-fcfa-a-fin-juin-2026-representant-442-du-pib/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cameroun-lencours-de-la-dette-publique-setablit-a-15-607-milliards-de-fcfa-a-fin-juin-2026-representant-442-du-pib</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/cameroun-lencours-de-la-dette-publique-setablit-a-15-607-milliards-de-fcfa-a-fin-juin-2026-representant-442-du-pib/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 21:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37604</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Caisse autonome d’amortissement du Cameroun vient de publier le bulletin de conjoncture mensuelle de la dette publique du pays pour le mois de juin 2026. https://caa.cm/wp-content/uploads/2026/07/Conjoncture-Mensuelle-de-la-Dette-Publique_du-Cameroun-N%C2%B006-juin-2026_270726_tr.pdf Ce document renseigne qu&#8217;à fin juin 2026, l’encours de la dette publique du pays s’établit à 15 607 milliards de FCFA, représentant 44,2 % du Produit intérieur brut [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/cameroun-lencours-de-la-dette-publique-setablit-a-15-607-milliards-de-fcfa-a-fin-juin-2026-representant-442-du-pib/">Cameroun : L’encours de la dette publique s’établit à 15 607 milliards de FCFA, à fin juin 2026, représentant 44,2 % du PIB</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/cameroun-lencours-de-la-dette-publique-setablit-a-15-607-milliards-de-fcfa-a-fin-juin-2026-representant-442-du-pib/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Le gouvernement et la BAD renforcent les capacités des acteurs du secteur public pour améliorer la performance des projets</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 20:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Bureau de pays du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) au Gabon, ses départements de renforcement des capacités, de services fiduciaires, de contrôle financier et d&#8217;assurance qualité, de résultats et de suivi, ainsi que son Bureau régional pour l&#8217;Afrique centrale, ont organisé, en collaboration avec le gouvernement du Gabon, un atelier de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/">Gabon : Le gouvernement et la BAD renforcent les capacités des acteurs du secteur public pour améliorer la performance des projets</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Groupe de la BAD lance l’édition 2026 des « Perspectives économiques régionales » ainsi qu’une série de dialogues sur les Rapports pays (CFR)</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-groupe-de-la-bad-lance-ledition-2026-des-perspectives-economiques-regionales-ainsi-quune-serie-de-dialogues-sur-les-rapports-pays-cfr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-groupe-de-la-bad-lance-ledition-2026-des-perspectives-economiques-regionales-ainsi-quune-serie-de-dialogues-sur-les-rapports-pays-cfr</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-groupe-de-la-bad-lance-ledition-2026-des-perspectives-economiques-regionales-ainsi-quune-serie-de-dialogues-sur-les-rapports-pays-cfr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) annonce le lancement des « Perspectives économiques régionales 2026 » et les Rapports pays (CFR) pour ses 54 pays membres régionaux. L’évènement aura lieu du 28 au 31 juillet 2026. Les « Perspectives économiques régionales » et les Rapports spécifiques par pays sont tirés de l’édition 2026 des « Perspectives économiques en Afrique » [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/le-groupe-de-la-bad-lance-ledition-2026-des-perspectives-economiques-regionales-ainsi-quune-serie-de-dialogues-sur-les-rapports-pays-cfr/">Le Groupe de la BAD lance l’édition 2026 des « Perspectives économiques régionales » ainsi qu’une série de dialogues sur les Rapports pays (CFR)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-groupe-de-la-bad-lance-ledition-2026-des-perspectives-economiques-regionales-ainsi-quune-serie-de-dialogues-sur-les-rapports-pays-cfr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : C&#8217;est Orrick qui a conseillé Eramet, Comilog, Setrag et Meridiam dans le cadre de la troisième phase du financement du Transgabonais</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-cest-orrick-qui-a-conseille-eramet-comilog-setrag-et-meridiam-dans-le-cadre-de-la-troisieme-phase-du-financement-du-transgabonais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-cest-orrick-qui-a-conseille-eramet-comilog-setrag-et-meridiam-dans-le-cadre-de-la-troisieme-phase-du-financement-du-transgabonais</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-cest-orrick-qui-a-conseille-eramet-comilog-setrag-et-meridiam-dans-le-cadre-de-la-troisieme-phase-du-financement-du-transgabonais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37558</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est le cabinet d’avocats international Orrick qui a conseillé Eramet, Comilog, Setrag et Meridiam dans le cadre de la Phase 3 du financement du programme de modernisation du Transgabonais. Lequel porte sur 312 millions d’euros de nouveaux financements accordés par IFC, à hauteur de 192 millions d’euros, et Proparco, à hauteur de 120 millions d’euros. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-cest-orrick-qui-a-conseille-eramet-comilog-setrag-et-meridiam-dans-le-cadre-de-la-troisieme-phase-du-financement-du-transgabonais/">Gabon : C&rsquo;est Orrick qui a conseillé Eramet, Comilog, Setrag et Meridiam dans le cadre de la troisième phase du financement du Transgabonais</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-cest-orrick-qui-a-conseille-eramet-comilog-setrag-et-meridiam-dans-le-cadre-de-la-troisieme-phase-du-financement-du-transgabonais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrialisation durable de la filière bois en Afrique centrale : La CEA fédère les États autour de solutions pour accélérer la création de valeur</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/industrialisation-durable-de-la-filiere-bois-en-afrique-centrale-la-cea-federe-les-etats-autour-de-solutions-pour-accelerer-la-creation-de-valeur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industrialisation-durable-de-la-filiere-bois-en-afrique-centrale-la-cea-federe-les-etats-autour-de-solutions-pour-accelerer-la-creation-de-valeur</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/industrialisation-durable-de-la-filiere-bois-en-afrique-centrale-la-cea-federe-les-etats-autour-de-solutions-pour-accelerer-la-creation-de-valeur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37548</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’industrialisation durable de la filière bois en Afrique centrale constitue à la fois, un enjeu majeur et un réel défi pour les Etats de cette sous-région. C’est dans ce cadre que la Commission économique pour l&#8217;Afrique (CEA), à travers son Bureau sous-régional pour l&#8217;Afrique centrale organise, les 29 et 30 juillet 2026 à Yaoundé (Cameroun), [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/industrialisation-durable-de-la-filiere-bois-en-afrique-centrale-la-cea-federe-les-etats-autour-de-solutions-pour-accelerer-la-creation-de-valeur/">Industrialisation durable de la filière bois en Afrique centrale : La CEA fédère les États autour de solutions pour accélérer la création de valeur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/industrialisation-durable-de-la-filiere-bois-en-afrique-centrale-la-cea-federe-les-etats-autour-de-solutions-pour-accelerer-la-creation-de-valeur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La loi de Finances rectificative 2026 pourrait impacter la conclusion d&#8217;un nouvel accord avec le FMI (Analyse)</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-loi-de-finances-rectificative-2026-pourrait-impacter-la-conclusion-dun-nouvel-accord-avec-le-fmi-analyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-loi-de-finances-rectificative-2026-pourrait-impacter-la-conclusion-dun-nouvel-accord-avec-le-fmi-analyse</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-loi-de-finances-rectificative-2026-pourrait-impacter-la-conclusion-dun-nouvel-accord-avec-le-fmi-analyse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon certains analystes, le Gabon serait encore bien loin du bout du tunnel. Du moins, en ce qui concerne ses finances publiques et notamment la conclusion d&#8217;un nouveau programme avec le Fonds monétaire international (FMI). Dans sa Loi de Finances rectificative 2026, le pays a inscrit une émission d&#8217;euro-obligations pour cette année, il prévoit également un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-loi-de-finances-rectificative-2026-pourrait-impacter-la-conclusion-dun-nouvel-accord-avec-le-fmi-analyse/">Gabon : La loi de Finances rectificative 2026 pourrait impacter la conclusion d&rsquo;un nouvel accord avec le FMI (Analyse)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-loi-de-finances-rectificative-2026-pourrait-impacter-la-conclusion-dun-nouvel-accord-avec-le-fmi-analyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secteur minier : Libreville et Eramet signent un protocole d&#8217;accord structuré pour transformer localement jusqu&#8217;à 700 000 tonnes par an d&#8217;ici 2031</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-libreville-et-eramet-signet-un-protocole-daccord-structure-pour-transformer-localement-jusqua-700-000-tonnes-par-an-dici-2031/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secteur-minier-libreville-et-eramet-signet-un-protocole-daccord-structure-pour-transformer-localement-jusqua-700-000-tonnes-par-an-dici-2031</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-libreville-et-eramet-signet-un-protocole-daccord-structure-pour-transformer-localement-jusqua-700-000-tonnes-par-an-dici-2031/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eramet et sa filiale gabonaise, Comilog ont signé ce 20 juillet à Paris, un protocole d&#8217;accord avec le gouvernement de la République gabonaise portant sur le développement de la chaîne de valeur du manganèse, en présence du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, et du résident de la République française, Emmanuel Macron. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-libreville-et-eramet-signet-un-protocole-daccord-structure-pour-transformer-localement-jusqua-700-000-tonnes-par-an-dici-2031/">Secteur minier : Libreville et Eramet signent un protocole d&rsquo;accord structuré pour transformer localement jusqu&rsquo;à 700 000 tonnes par an d&rsquo;ici 2031</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-libreville-et-eramet-signet-un-protocole-daccord-structure-pour-transformer-localement-jusqua-700-000-tonnes-par-an-dici-2031/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La Loi de Finances 2027 sera celle de la responsabilité, de la performance et de la transformation (Gouvernement)</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-loi-de-finances-2027-sera-celle-de-la-responsabilite-de-la-performance-et-de-la-transformation-gouvernement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-loi-de-finances-2027-sera-celle-de-la-responsabilite-de-la-performance-et-de-la-transformation-gouvernement</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-loi-de-finances-2027-sera-celle-de-la-responsabilite-de-la-performance-et-de-la-transformation-gouvernement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 13:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, Chargé de la Lutte contre la Vie chère annonce la préparation du Projet de Loi de Finances (PLF) 2027. Pour ce faire, l’on annonce la tenue des conférences budgétaires qui constituent régulièrement une étape déterminante dans la préparation du PLF. Elles traduisent en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-loi-de-finances-2027-sera-celle-de-la-responsabilite-de-la-performance-et-de-la-transformation-gouvernement/">Gabon : La Loi de Finances 2027 sera celle de la responsabilité, de la performance et de la transformation (Gouvernement)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-loi-de-finances-2027-sera-celle-de-la-responsabilite-de-la-performance-et-de-la-transformation-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Gabon annonce un audit des exonérations fiscales et douanières</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/evenement/le-gabon-annonce-un-audit-des-exonerations-fiscales-et-douanieres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gabon-annonce-un-audit-des-exonerations-fiscales-et-douanieres</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/evenement/le-gabon-annonce-un-audit-des-exonerations-fiscales-et-douanieres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37424</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’assainissement des finances publiques bat son plein au Gabon, l’initiative est d’autant plus nécessaire qu’elle permet au gouvernement d’avoir une lecture fiable de ses circuits financiers. Aucun secteur n’est aujourd’hui épargné par cette réforme consistant à voir clair dans les finances publiques du pays. Après la dette dont le processus est actuellement en cours, c’est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/evenement/le-gabon-annonce-un-audit-des-exonerations-fiscales-et-douanieres/">Le Gabon annonce un audit des exonérations fiscales et douanières</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/evenement/le-gabon-annonce-un-audit-des-exonerations-fiscales-et-douanieres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
