<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interview - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/interview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/interview/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 17:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.6</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Interview - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/interview/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conjoncture : Le Groupe de la BAD lance les Perspectives économiques en Afrique édition 2026</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-groupe-de-la-bad-lance-les-perspectives-economiques-en-afrique-edition-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conjoncture-le-groupe-de-la-bad-lance-les-perspectives-economiques-en-afrique-edition-2026</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-groupe-de-la-bad-lance-les-perspectives-economiques-en-afrique-edition-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 17:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Groupe de la Banque africaine de développement lancera officiellement les Perspectives économiques en Afrique 2026 (PEA 2026) le 26 mai, lors de ses Assemblées annuelles 2026 à Brazzaville, en République du Congo. L&#8217;événement réunira des dirigeants mondiaux, des décideurs politiques, des partenaires au développement, des investisseurs, des représentants de la société civile et des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-groupe-de-la-bad-lance-les-perspectives-economiques-en-afrique-edition-2026/">Conjoncture : Le Groupe de la BAD lance les Perspectives économiques en Afrique édition 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-groupe-de-la-bad-lance-les-perspectives-economiques-en-afrique-edition-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au Gabon, le LPPG propose une trêve sociale de trois ans pour accompagner la Cinquième République</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/uncategorized/au-gabon-le-lppg-propose-une-treve-sociale-de-trois-ans-pour-accompagner-la-cinquieme-republique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-gabon-le-lppg-propose-une-treve-sociale-de-trois-ans-pour-accompagner-la-cinquieme-republique</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/uncategorized/au-gabon-le-lppg-propose-une-treve-sociale-de-trois-ans-pour-accompagner-la-cinquieme-republique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 19:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=35644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les 12 et 13 mars derniers, à Libreville, le Parti patriotique gabonais (LPPG) entend peser dans le débat politique national. Réuni au siège du parti, au PK9, son directoire a clôturé des journées de réflexion consacrées à l’avenir institutionnel et politique du Gabon. Au terme de ces travaux, la formation politique dirigée par son secrétaire général, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/uncategorized/au-gabon-le-lppg-propose-une-treve-sociale-de-trois-ans-pour-accompagner-la-cinquieme-republique/">Au Gabon, le LPPG propose une trêve sociale de trois ans pour accompagner la Cinquième République</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/uncategorized/au-gabon-le-lppg-propose-une-treve-sociale-de-trois-ans-pour-accompagner-la-cinquieme-republique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : L’encours de la dette publique avoisinera les 80,4 % du PIB en 2025, contre 72,9 % en 2024 (Fitch Ratings)</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-lencours-de-la-dette-publique-avoisinera-les-804-du-pib-en-2025-contre-729-en-2024-fitch-ratings/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-lencours-de-la-dette-publique-avoisinera-les-804-du-pib-en-2025-contre-729-en-2024-fitch-ratings</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-lencours-de-la-dette-publique-avoisinera-les-804-du-pib-en-2025-contre-729-en-2024-fitch-ratings/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 16:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=34663</guid>

					<description><![CDATA[<p>A en croire l’agence de notation Fitch Ratings, le Gabon serait en zone de fortes turbulences. Du moins, en ce qui concerne les finances publiques. En effet, dans ses récentes évaluations macro-économiques, l’agence de notation anglaise estime que la dette publique du pays va observer une substantielle hausse au cours des trois prochaines années. Elle [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-lencours-de-la-dette-publique-avoisinera-les-804-du-pib-en-2025-contre-729-en-2024-fitch-ratings/">Gabon : L’encours de la dette publique avoisinera les 80,4 % du PIB en 2025, contre 72,9 % en 2024 (Fitch Ratings)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-lencours-de-la-dette-publique-avoisinera-les-804-du-pib-en-2025-contre-729-en-2024-fitch-ratings/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conjoncture : Contrairement à l’UEMOA, la CEMAC fait grise mine avec seulement 2,8 % de croissance prévue en 2026, dont 1,9 % pour le Gabon</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/conjoncture-contrairement-a-luemoa-la-cemac-fait-grise-mine-avec-seulement-28-de-croissance-prevue-en-2026-dont-19-pour-le-gabon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conjoncture-contrairement-a-luemoa-la-cemac-fait-grise-mine-avec-seulement-28-de-croissance-prevue-en-2026-dont-19-pour-le-gabon</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/conjoncture-contrairement-a-luemoa-la-cemac-fait-grise-mine-avec-seulement-28-de-croissance-prevue-en-2026-dont-19-pour-le-gabon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 15:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=33564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment réévaluer ses dernières prévisions mondiales en très légère hausse. De ce rapport, l’on relève que les pays du sud du Sahara conservent pour l’essentiel une trajectoire de croissance claire avec une accélération à 4,4% l’an prochain contre 4,1% cette année. A l’instar de la Banque mondiale dans son [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/conjoncture-contrairement-a-luemoa-la-cemac-fait-grise-mine-avec-seulement-28-de-croissance-prevue-en-2026-dont-19-pour-le-gabon/">Conjoncture : Contrairement à l’UEMOA, la CEMAC fait grise mine avec seulement 2,8 % de croissance prévue en 2026, dont 1,9 % pour le Gabon</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/conjoncture-contrairement-a-luemoa-la-cemac-fait-grise-mine-avec-seulement-28-de-croissance-prevue-en-2026-dont-19-pour-le-gabon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secteur pétrolier : Reconnaissance Energie Gabon SAS et Record Ressources Gabon SAS se positionnent dans le onshore profond</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-petrolier-reconnaissance-energie-gabon-sas-et-record-ressources-gabon-sas-se-positionnent-dans-le-onshore-profond/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secteur-petrolier-reconnaissance-energie-gabon-sas-et-record-ressources-gabon-sas-se-positionnent-dans-le-onshore-profond</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-petrolier-reconnaissance-energie-gabon-sas-et-record-ressources-gabon-sas-se-positionnent-dans-le-onshore-profond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 21:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=32699</guid>

					<description><![CDATA[<p>La stratégie de redynamisation du secteur pétrolier mise en œuvre par le gouvernement, notamment le onshore profond est sur une tendance prometteuse. Ce 08 septembre 2025, le ministre du Pétrole et du Gaz, Sosthène Nguema Nguema et son collègue, ministre d’Etat en charge de l’Economie et de Finances, Henri-Claude Oyima ont procédé à la signature [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-petrolier-reconnaissance-energie-gabon-sas-et-record-ressources-gabon-sas-se-positionnent-dans-le-onshore-profond/">Secteur pétrolier : Reconnaissance Energie Gabon SAS et Record Ressources Gabon SAS se positionnent dans le onshore profond</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-petrolier-reconnaissance-energie-gabon-sas-et-record-ressources-gabon-sas-se-positionnent-dans-le-onshore-profond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En 2024, tous les pays de la Zone CEMAC, à l’exception du Tchad ont vu leur situation budgétaire se dégrader</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/en-2024-tous-les-pays-de-la-zone-cemac-a-lexception-du-tchad-ont-vu-leur-situation-budgetaire-se-degrader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-2024-tous-les-pays-de-la-zone-cemac-a-lexception-du-tchad-ont-vu-leur-situation-budgetaire-se-degrader</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/en-2024-tous-les-pays-de-la-zone-cemac-a-lexception-du-tchad-ont-vu-leur-situation-budgetaire-se-degrader/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 01:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=32117</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) vient de publier son rapport d’activité pour l’exercice 2024. Ce document passe en revue, l’activité économique sous régionale et mondiale. Ainsi au niveau international, l’économie a été marquée par des contreperformances du secteur manufacturier dans les économies avancées, et les difficultés du secteur immobilier en Chine et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/en-2024-tous-les-pays-de-la-zone-cemac-a-lexception-du-tchad-ont-vu-leur-situation-budgetaire-se-degrader/">En 2024, tous les pays de la Zone CEMAC, à l’exception du Tchad ont vu leur situation budgétaire se dégrader</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/en-2024-tous-les-pays-de-la-zone-cemac-a-lexception-du-tchad-ont-vu-leur-situation-budgetaire-se-degrader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enetreprsies : Owendo Container Terminal partenaire de l’association arc-en-ciel depuis 6 ans</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/enetreprsies-owendo-container-terminal-partenaire-de-lassociation-arc-en-ciel-depuis-6-ans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enetreprsies-owendo-container-terminal-partenaire-de-lassociation-arc-en-ciel-depuis-6-ans</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/enetreprsies-owendo-container-terminal-partenaire-de-lassociation-arc-en-ciel-depuis-6-ans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 14:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=32055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Communiqué de presse. Depuis 2019, Owendo Container Terminal (OCT), opérateur du terminal à conteneurs du port d’Owendo, s’est engagé aux côtés de l’association Arc-en-Ciel, qui œuvre depuis plus de 20 ans à la protection et à l’inclusion des enfants en situation de grande vulnérabilité. Dans le cadre de sa politique RSE, axée notamment sur la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/enetreprsies-owendo-container-terminal-partenaire-de-lassociation-arc-en-ciel-depuis-6-ans/">Enetreprsies : Owendo Container Terminal partenaire de l’association arc-en-ciel depuis 6 ans</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/enetreprsies-owendo-container-terminal-partenaire-de-lassociation-arc-en-ciel-depuis-6-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conjoncture : Le Cameroun va bénéficier d’un décaissement de 147 millions de dollars de la part du FMI</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-cameroun-va-beneficier-dun-decaissement-de-147-millions-de-dollars-de-la-part-du-fmi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conjoncture-le-cameroun-va-beneficier-dun-decaissement-de-147-millions-de-dollars-de-la-part-du-fmi</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-cameroun-va-beneficier-dun-decaissement-de-147-millions-de-dollars-de-la-part-du-fmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 22:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=31893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Cemile Sancak, cheffe de mission pour le Cameroun, s&#8217;est rendue à Yaoundé du 30 avril au 8 mai et a tenu des réunions ultérieures pour discuter des progrès des réformes et des priorités politiques des autorités dans le cadre de la huitième revue de leur programme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-cameroun-va-beneficier-dun-decaissement-de-147-millions-de-dollars-de-la-part-du-fmi/">Conjoncture : Le Cameroun va bénéficier d’un décaissement de 147 millions de dollars de la part du FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-le-cameroun-va-beneficier-dun-decaissement-de-147-millions-de-dollars-de-la-part-du-fmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transport et Logistique : AGL Gabon assure le transport de deux transformateurs de 45 MVA chacun vers Kinguele aval</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/transport-et-logistique-agl-gabon-assure-le-transport-de-deux-transformateurs-de-45-mva-chacun-vers-kinguele-aval/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transport-et-logistique-agl-gabon-assure-le-transport-de-deux-transformateurs-de-45-mva-chacun-vers-kinguele-aval</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/transport-et-logistique-agl-gabon-assure-le-transport-de-deux-transformateurs-de-45-mva-chacun-vers-kinguele-aval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 20:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=31876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Communiqué de presse. Africa Global Logistics Gabon, acteur majeur de la logistique et du transport au Gabon, annonce la réussite du transport de 13 colis, comprenant 2 transformateurs de 45 MVA chacun et 11 accessoires, pour un poids total de 165 tonnes, depuis son hub d’Owendo jusqu’au site de Kinguélé Aval, le 28 juin 2025. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/transport-et-logistique-agl-gabon-assure-le-transport-de-deux-transformateurs-de-45-mva-chacun-vers-kinguele-aval/">Transport et Logistique : AGL Gabon assure le transport de deux transformateurs de 45 MVA chacun vers Kinguele aval</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/transport-et-logistique-agl-gabon-assure-le-transport-de-deux-transformateurs-de-45-mva-chacun-vers-kinguele-aval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La Banque mondiale acte un financement de près de 85 milliards de FCFA pour le développement des infrastructures</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-banque-mondiale-acte-un-financement-de-pres-85-milliards-de-fcfa-pour-le-developpement-des-infrastructures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-banque-mondiale-acte-un-financement-de-pres-85-milliards-de-fcfa-pour-le-developpement-des-infrastructures</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-banque-mondiale-acte-un-financement-de-pres-85-milliards-de-fcfa-pour-le-developpement-des-infrastructures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 13:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=31430</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Banque mondiale vient d&#8217;approuver un financement de 150 millions de dollars (environ 85 milliards de FCFA) pour le Projet d’aménagement et de développement des Infrastructures du Gabon (PADIG), afin d’améliorer l’accès à des infrastructures urbaines résilientes au changement climatique et à des équipements publics, et d’atténuer les risques d’inondation dans certaines villes secondaires. Le projet utilise [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-banque-mondiale-acte-un-financement-de-pres-85-milliards-de-fcfa-pour-le-developpement-des-infrastructures/">Gabon : La Banque mondiale acte un financement de près de 85 milliards de FCFA pour le développement des infrastructures</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-la-banque-mondiale-acte-un-financement-de-pres-85-milliards-de-fcfa-pour-le-developpement-des-infrastructures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
