<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>International - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/interntional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/interntional/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 17:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.8</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>International - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/interntional/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Gabon vise 1 144 Mds de FCFA d&#8217;emprunts internationaux en 2027</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-vise-1-144-mds-de-fcfa-demprunts-internationaux-en-2027/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gabon-vise-1-144-mds-de-fcfa-demprunts-internationaux-en-2027</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-vise-1-144-mds-de-fcfa-demprunts-internationaux-en-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet de Loi de finances 2027 a été adopté en Conseil des ministres le 18 septembre dernier, et soumis à l&#8217;approbation du Parlement. Il établit le total des ressources et des dépenses de l&#8217;État à 6 223 milliards de francs CFA, soit une hausse de 727,9 milliards de francs CFA par rapport à la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-vise-1-144-mds-de-fcfa-demprunts-internationaux-en-2027/">Le Gabon vise 1 144 Mds de FCFA d&#8217;emprunts internationaux en 2027</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/le-gabon-vise-1-144-mds-de-fcfa-demprunts-internationaux-en-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Okoumé Capital investit 500 millions FCFA dans un centre de santé privé</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-okoume-capital-investit-500-millions-fcfa-dans-un-centre-de-sante-prive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-okoume-capital-investit-500-millions-fcfa-dans-un-centre-de-sante-prive</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-okoume-capital-investit-500-millions-fcfa-dans-un-centre-de-sante-prive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 16 décembre dernier, Okoumé Capital, société de capital-investissement détenue à 100 % par le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), a annoncé un investissement de 500 millions FCFA (environ 875 000 dollars) dans le Centre Diagnostic de Libreville (CDL), un établissement de santé privé ouvert en 2021 au Gabon. L’opération a été réalisée via la souscription d’obligations convertibles [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-okoume-capital-investit-500-millions-fcfa-dans-un-centre-de-sante-prive/">Gabon : Okoumé Capital investit 500 millions FCFA dans un centre de santé privé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-okoume-capital-investit-500-millions-fcfa-dans-un-centre-de-sante-prive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Commission de la CEMAC au bord du gouffre&#8230; </title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/la-commission-de-la-cemac-au-bord-du-gouffre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-commission-de-la-cemac-au-bord-du-gouffre</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/la-commission-de-la-cemac-au-bord-du-gouffre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 20:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Tic]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un extrait de la note de Dominique Ikia-Ngolo, l’agent-comptable de la Commission de la CEMAC, met à nu la profondeur de la crise de trésorerie au sein de l’institution. « Il est donc urgent que des mesures courageuses d’austérité soient prises au niveau interne, afin maîtriser les flux de dépenses. Dans le contexte actuel, la priorité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/la-commission-de-la-cemac-au-bord-du-gouffre/">La Commission de la CEMAC au bord du gouffre&#8230; </a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/la-commission-de-la-cemac-au-bord-du-gouffre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : L’Oprag poursuit la modernisation du port d’Owendo afin de l’adapter aux nouveaux enjeux du transport maritime international</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/gouvernance/gabon-loprag-poursuit-la-modernisation-du-port-dowendo-afin-de-ladapter-aux-nouveaux-enjeux-du-transport-maritime-international/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-loprag-poursuit-la-modernisation-du-port-dowendo-afin-de-ladapter-aux-nouveaux-enjeux-du-transport-maritime-international</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/gouvernance/gabon-loprag-poursuit-la-modernisation-du-port-dowendo-afin-de-ladapter-aux-nouveaux-enjeux-du-transport-maritime-international/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 18:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38435</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Ce qui veut aller loin ménage sa monture ». Renseigne une sagesse populaire. C’est toute l’essence des grands travaux engagés ces derniers temps, pour la modernisation du Port d’Owendo, par le Directeur général de l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG), Martin Boguikouma. Dans ce cadre, l’autorité portuaire mise sur la technologie pour une efficacité assurée. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/gouvernance/gabon-loprag-poursuit-la-modernisation-du-port-dowendo-afin-de-ladapter-aux-nouveaux-enjeux-du-transport-maritime-international/">Gabon : L’Oprag poursuit la modernisation du port d’Owendo afin de l’adapter aux nouveaux enjeux du transport maritime international</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/gouvernance/gabon-loprag-poursuit-la-modernisation-du-port-dowendo-afin-de-ladapter-aux-nouveaux-enjeux-du-transport-maritime-international/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Gabon creuse les fondations d’un système foncier et cadastral plus fiable, plus transparent et mieux sécurisé</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-creuse-les-fondations-dun-systeme-foncier-et-cadastral-plus-fiable-plus-transparent-et-mieux-securise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gabon-creuse-les-fondations-dun-systeme-foncier-et-cadastral-plus-fiable-plus-transparent-et-mieux-securise</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-creuse-les-fondations-dun-systeme-foncier-et-cadastral-plus-fiable-plus-transparent-et-mieux-securise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 22:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Gabon est engagé dans un processus de fiabiliser les données, d’améliorer la localisation des parcelles, de réduire les risques de doublons et de chevauchements et, plus largement, de renforcer la traçabilité des opérations foncières. Cette réforme s’inscrit également dans les orientations du Pilier III du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2023-2030, qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-creuse-les-fondations-dun-systeme-foncier-et-cadastral-plus-fiable-plus-transparent-et-mieux-securise/">Le Gabon creuse les fondations d’un système foncier et cadastral plus fiable, plus transparent et mieux sécurisé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-creuse-les-fondations-dun-systeme-foncier-et-cadastral-plus-fiable-plus-transparent-et-mieux-securise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conjoncture : Du grabuge à la Commission CEMAC…</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/uncategorized/conjoncture-du-grabuge-a-la-commission-cemac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conjoncture-du-grabuge-a-la-commission-cemac</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/uncategorized/conjoncture-du-grabuge-a-la-commission-cemac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 21:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38410</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commission de la CEMAC traverse une zone de fortes turbulences. Ce serait même un euphémisme de le dire. Elle serait tout simplement en train de jouer sa survie du fait d’une gouvernance à l’irrégulière. Dans sa livraison de la semaine, l’hebdomadaire, ‘’Intégration’’ jette carrément un pavé dans la marre de cette gouvernance menée par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/uncategorized/conjoncture-du-grabuge-a-la-commission-cemac/">Conjoncture : Du grabuge à la Commission CEMAC…</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/uncategorized/conjoncture-du-grabuge-a-la-commission-cemac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Le port d’Owendo sans scanner depuis près de deux ans</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-scanner-du-port-dowendo-hors-dusage-depuis-pres-de-deux-ans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-scanner-du-port-dowendo-hors-dusage-depuis-pres-de-deux-ans</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-scanner-du-port-dowendo-hors-dusage-depuis-pres-de-deux-ans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 17:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38343</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’élan d’arrimage du port d’Owendo aux standards internationaux, dignes des grandes places portuaires du monde serait-il en train d’être brisé? C’est la question que se pose l’opinion avec la mise hors d’usage du scanner à containers de ladite place portuaire depuis près de deux ans, du fait d’une simple défaillance technique, selon une source interne [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-scanner-du-port-dowendo-hors-dusage-depuis-pres-de-deux-ans/">Gabon : Le port d’Owendo sans scanner depuis près de deux ans</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-scanner-du-port-dowendo-hors-dusage-depuis-pres-de-deux-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Clotaire Obame Nze, le joker de Brice Clotaire Oligui Nguema pour juguler la crise de la dette et surtout pour nettoyer l’écurie</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/finances/gabon-quelle-marge-de-manoeuvre-pour-clotaire-obame-nze-pour-ramener-le-taux-dendettement-du-pays-au-niveau-des-normes-sous-regionales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-quelle-marge-de-manoeuvre-pour-clotaire-obame-nze-pour-ramener-le-taux-dendettement-du-pays-au-niveau-des-normes-sous-regionales</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/finances/gabon-quelle-marge-de-manoeuvre-pour-clotaire-obame-nze-pour-ramener-le-taux-dendettement-du-pays-au-niveau-des-normes-sous-regionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38391</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mission de Clotaire Obame Nze à la tête de la Direction générale de la dette semble tout, sauf une sinécure. Surtout à l’heure où les questions de la dette occupent une place centrale dans la politique économique et financière du pays. Pour les observateurs avertis, sa promotion à ce poste stratégique apparait comme un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/finances/gabon-quelle-marge-de-manoeuvre-pour-clotaire-obame-nze-pour-ramener-le-taux-dendettement-du-pays-au-niveau-des-normes-sous-regionales/">Gabon : Clotaire Obame Nze, le joker de Brice Clotaire Oligui Nguema pour juguler la crise de la dette et surtout pour nettoyer l’écurie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/finances/gabon-quelle-marge-de-manoeuvre-pour-clotaire-obame-nze-pour-ramener-le-taux-dendettement-du-pays-au-niveau-des-normes-sous-regionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secteur minier : A la ‘’China Mining Conference and Exhibition 2026’’, le ministre Sosthène Nguema Nguema décline l’ambition du Gabon pour une nouvelle génération de partenariats miniers</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-au-china-mining-conference-and-exhibition-2026-le-ministre-sosthene-nguema-nguema-decline-lambition-du-gabon-pour-une-nouvelle-generation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secteur-minier-au-china-mining-conference-and-exhibition-2026-le-ministre-sosthene-nguema-nguema-decline-lambition-du-gabon-pour-une-nouvelle-generation</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-au-china-mining-conference-and-exhibition-2026-le-ministre-sosthene-nguema-nguema-decline-lambition-du-gabon-pour-une-nouvelle-generation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les experts du secteur minier africain sont formels sur ce détail. La ‘’China Mining Conference and Exhibition’’ se présente comme une réelle opportunité pour le Gabon et partant l&#8217;Afrique qui nourrit de grandes ambitions pour son secteur minier. A la faveur de ce rendez-vous de Tianjin qui se tenait du 10 au 12 septembre 2026, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-au-china-mining-conference-and-exhibition-2026-le-ministre-sosthene-nguema-nguema-decline-lambition-du-gabon-pour-une-nouvelle-generation/">Secteur minier : A la ‘’China Mining Conference and Exhibition 2026’’, le ministre Sosthène Nguema Nguema décline l’ambition du Gabon pour une nouvelle génération de partenariats miniers</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-au-china-mining-conference-and-exhibition-2026-le-ministre-sosthene-nguema-nguema-decline-lambition-du-gabon-pour-une-nouvelle-generation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au Gabon, les banques portent désormais plus de 83 % des titres publics et restent le premier soutien du Trésor</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/au-gabon-les-banques-portent-desormais-plus-de-83-des-titres-publics-et-restent-le-premier-soutien-du-tresor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-gabon-les-banques-portent-desormais-plus-de-83-des-titres-publics-et-restent-le-premier-soutien-du-tresor</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/au-gabon-les-banques-portent-desormais-plus-de-83-des-titres-publics-et-restent-le-premier-soutien-du-tresor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au terme du mois de juillet 2026, les Spécialistes en Valeurs du Trésor détenaient 1804,1 Mds FCFA de titres émis par le gouvernement gabonais, soit 52,69 % du portefeuilles, tandis que les autres établissements de crédit en portaient 1052,5 Mds FCFA, soit 83,4% des 3424,1 Mds FCFA de valeurs de Trésor gabonaises en circulation, faisant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/au-gabon-les-banques-portent-desormais-plus-de-83-des-titres-publics-et-restent-le-premier-soutien-du-tresor/">Au Gabon, les banques portent désormais plus de 83 % des titres publics et restent le premier soutien du Trésor</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/au-gabon-les-banques-portent-desormais-plus-de-83-des-titres-publics-et-restent-le-premier-soutien-du-tresor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCA : Les arriérés de l’Etat grimpent à 179,9 Mds FCFA au deuxième trimestre 2026</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/rca-les-arrieres-de-letat-grimpent-a-1799-mds-fcfa-au-deuxieme-trimestre-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rca-les-arrieres-de-letat-grimpent-a-1799-mds-fcfa-au-deuxieme-trimestre-2026</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/rca-les-arrieres-de-letat-grimpent-a-1799-mds-fcfa-au-deuxieme-trimestre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
