<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intégration - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/integration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/integration/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 20:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Intégration - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/integration/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Gabon et la Côte d&#8217;Ivoire consolident leur partenariat dans le domaine de la Fonction publique et de la modernisation de l&#8217;État</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-la-cote-divoire-consolident-leur-partenariat-dans-le-domaine-de-la-fonction-publique-et-de-la-modernisation-de-letat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gabon-et-la-cote-divoire-consolident-leur-partenariat-dans-le-domaine-de-la-fonction-publique-et-de-la-modernisation-de-letat</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-la-cote-divoire-consolident-leur-partenariat-dans-le-domaine-de-la-fonction-publique-et-de-la-modernisation-de-letat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 20:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36442</guid>

					<description><![CDATA[<p>En mission de travail en République de Côte d’Ivoire, la ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités de la République gabonaise, Madame Laurence Ndong, a été reçue en audience, le 7 mai 2026, par sa collègue, Anne Désirée Ouloto épouse Lamizana, ministre d’État, en charge de la Fonction publique et de la Modernisation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-la-cote-divoire-consolident-leur-partenariat-dans-le-domaine-de-la-fonction-publique-et-de-la-modernisation-de-letat/">Le Gabon et la Côte d&rsquo;Ivoire consolident leur partenariat dans le domaine de la Fonction publique et de la modernisation de l&rsquo;État</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-la-cote-divoire-consolident-leur-partenariat-dans-le-domaine-de-la-fonction-publique-et-de-la-modernisation-de-letat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement durable : « L’ONG LA LIANE porte plus que jamais une vision plus affirmée face aux enjeux environnementaux actuels », dixit Louey Ntogolo Christophen</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/developpement-durable-long-la-liane-porte-plus-que-jamais-une-vision-plus-affirmee-face-aux-enjeux-environnementaux-actuels-dixit-louey-ntogolo-christophen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=developpement-durable-long-la-liane-porte-plus-que-jamais-une-vision-plus-affirmee-face-aux-enjeux-environnementaux-actuels-dixit-louey-ntogolo-christophen</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/developpement-durable-long-la-liane-porte-plus-que-jamais-une-vision-plus-affirmee-face-aux-enjeux-environnementaux-actuels-dixit-louey-ntogolo-christophen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 19:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conjonctures : M. Louey Ntogolo Christophen, pouvez-vous à la fois vous présenter, et en même temps, votre organisation ? Louey Ntogolo Christophen : Je suis le président de l’ONG, La LIANE, une organisation à but non lucratif basée à Libreville, qui œuvre pour la biodiversité, la protection des terres, l’Homme et son environnement, notamment la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/developpement-durable-long-la-liane-porte-plus-que-jamais-une-vision-plus-affirmee-face-aux-enjeux-environnementaux-actuels-dixit-louey-ntogolo-christophen/">Développement durable : « L’ONG LA LIANE porte plus que jamais une vision plus affirmée face aux enjeux environnementaux actuels », dixit Louey Ntogolo Christophen</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/developpement-durable-long-la-liane-porte-plus-que-jamais-une-vision-plus-affirmee-face-aux-enjeux-environnementaux-actuels-dixit-louey-ntogolo-christophen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement durable : LOUEY NTOGOLO Christophen alerte sur la protection durable des mangroves et des écosystèmes marins du Grand Libreville</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/bois/developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/bois/developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 09 mai dernier, l’ONG, LA LIANE a pris une part active à la célébration de la Quinzaine de l’Europe au jardin de la Union européenne à Libreville. A l’occasion, son président, LOUEY NTOGOLO Christophen, expert environnemental – spécialiste des écosystèmes marins et mangroves a exposé sur le renforcement de la protection durable des mangroves [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/bois/developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville/">Développement durable : LOUEY NTOGOLO Christophen alerte sur la protection durable des mangroves et des écosystèmes marins du Grand Libreville</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/bois/developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La mission de contrôle d’ADN Engineering rassure quant à la qualité des travaux effectués sur l’axe Ntoum – Cocobeach</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 00:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 06 mai dernier, la société ADN Engineering conduite par son PDG, Assari De-Ndouna Platini a effectué une mission de contrôle et d’inspection des travaux réalisés sur l’axe Ntoum – Cocobeach. Pour cet exercice qui concernait en premier lieu, la structure de la chaussée, elle a parcouru les 83 km qui font l’objet des travaux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/">Gabon : La mission de contrôle d’ADN Engineering rassure quant à la qualité des travaux effectués sur l’axe Ntoum – Cocobeach</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la BAD mettront l’accent sur le renforcement de la mobilisation des ressources pour l’Afrique</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/les-assemblees-annuelles-2026-du-groupe-de-la-bad-mettront-laccent-sur-le-renforcement-de-la-mobilisation-des-ressources-pour-lafrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-assemblees-annuelles-2026-du-groupe-de-la-bad-mettront-laccent-sur-le-renforcement-de-la-mobilisation-des-ressources-pour-lafrique</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/les-assemblees-annuelles-2026-du-groupe-de-la-bad-mettront-laccent-sur-le-renforcement-de-la-mobilisation-des-ressources-pour-lafrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36415</guid>

					<description><![CDATA[<p>En amont des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque africaine de développement, qui se tiendront du 25 au 29 mai 2026 à Brazzaville, en République du Congo, Chioma Onukogu, directrice des affaires et des travaux du Conseil d’administration, et Kevin Urama, économiste en chef et vice-président chargé de la Gouvernance économique et de la Gestion [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/les-assemblees-annuelles-2026-du-groupe-de-la-bad-mettront-laccent-sur-le-renforcement-de-la-mobilisation-des-ressources-pour-lafrique/">Les Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la BAD mettront l’accent sur le renforcement de la mobilisation des ressources pour l’Afrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/les-assemblees-annuelles-2026-du-groupe-de-la-bad-mettront-laccent-sur-le-renforcement-de-la-mobilisation-des-ressources-pour-lafrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le président français Emmanuel Macron dévoile une nouvelle stratégie pour l&#8217;Afrique, au-delà des anciennes colonies, à un an de la fin de son mandat</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-president-francais-emmanuel-macron-devoile-une-nouvelle-strategie-pour-lafrique-au-dela-des-anciennes-colonies-a-un-an-de-la-fin-de-son-mandat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-president-francais-emmanuel-macron-devoile-une-nouvelle-strategie-pour-lafrique-au-dela-des-anciennes-colonies-a-un-an-de-la-fin-de-son-mandat</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-president-francais-emmanuel-macron-devoile-une-nouvelle-strategie-pour-lafrique-au-dela-des-anciennes-colonies-a-un-an-de-la-fin-de-son-mandat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36412</guid>

					<description><![CDATA[<p>La France co-organisera la semaine prochaine à Nairobi, aux côtés de William Ruto, le sommet Africa Forward 2026. Ce sera la première fois que ce sommet franco-africain, qui se tient depuis longtemps, aura lieu dans un pays africain anglophone depuis sa création en 1973. Ce sommet intervient à un moment difficile pour l&#8217;influence de la France [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/le-president-francais-emmanuel-macron-devoile-une-nouvelle-strategie-pour-lafrique-au-dela-des-anciennes-colonies-a-un-an-de-la-fin-de-son-mandat/">Le président français Emmanuel Macron dévoile une nouvelle stratégie pour l&rsquo;Afrique, au-delà des anciennes colonies, à un an de la fin de son mandat</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-president-francais-emmanuel-macron-devoile-une-nouvelle-strategie-pour-lafrique-au-dela-des-anciennes-colonies-a-un-an-de-la-fin-de-son-mandat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au Gabon, le gouvernement impulse du rythme à la mise en œuvre des priorités nationales</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Vice-président du gouvernement, Hermann IMMONGAULT donne du rythme à la mise en œuvre des priorités nationales. A la faveur d&#8217;un Conseil interministériel consacré au suivi de l’action gouvernementale ainsi qu’à l’accélération des réformes prioritaires engagées par les pouvoirs publics, tenu ce 05 mai 2026, il a procédé à une évaluation des principales priorités inscrites [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/">Au Gabon, le gouvernement impulse du rythme à la mise en œuvre des priorités nationales</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour assoir sa souveraineté alimentaire, le Gabon paraphe plusieurs conventions d&#8217;investissement pour plus de 1,2 milliards d’euros </title>
		<link>https://www.conjonctures.net/developpement/pour-assoir-sa-souverainete-alimentaire-le-gabon-plusieurs-conventions-dinvestissement-pour-plus-de-12-milliards-deuros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pour-assoir-sa-souverainete-alimentaire-le-gabon-plusieurs-conventions-dinvestissement-pour-plus-de-12-milliards-deuros</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/developpement/pour-assoir-sa-souverainete-alimentaire-le-gabon-plusieurs-conventions-dinvestissement-pour-plus-de-12-milliards-deuros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 20:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 4 mai 2026, le ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie chère, Thierry Minko, et son collègue de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy ont procédé à la signature de cinq conventions d’envergure avec des partenaires nationaux et internationaux, en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/developpement/pour-assoir-sa-souverainete-alimentaire-le-gabon-plusieurs-conventions-dinvestissement-pour-plus-de-12-milliards-deuros/">Pour assoir sa souveraineté alimentaire, le Gabon paraphe plusieurs conventions d&rsquo;investissement pour plus de 1,2 milliards d’euros </a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/developpement/pour-assoir-sa-souverainete-alimentaire-le-gabon-plusieurs-conventions-dinvestissement-pour-plus-de-12-milliards-deuros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conjoncture : Sous la pression du FMI, le Gabon travaille sur un budget 2026 rectificatif « tourné vers plus d’austérité »</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-sous-la-pression-du-fmi-le-gabon-travaille-deja-sur-un-budget-2026-rectificatif-tourne-vers-plus-dausterite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conjoncture-sous-la-pression-du-fmi-le-gabon-travaille-deja-sur-un-budget-2026-rectificatif-tourne-vers-plus-dausterite</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-sous-la-pression-du-fmi-le-gabon-travaille-deja-sur-un-budget-2026-rectificatif-tourne-vers-plus-dausterite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 20:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Btp]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une économie toujours tributaire du pétrole En réponse aux pressions du Fonds monétaire international (FMI), le gouvernement gabonais travaille déjà sur un budget 2026 rectificatif « tourné vers plus d’austérité », avec pour exigences : une augmentation des recettes non pétrolières, une maîtrise de la masse salariale et un meilleur ciblage des subventions. L&#8217;institution de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-sous-la-pression-du-fmi-le-gabon-travaille-deja-sur-un-budget-2026-rectificatif-tourne-vers-plus-dausterite/">Conjoncture : Sous la pression du FMI, le Gabon travaille sur un budget 2026 rectificatif « tourné vers plus d’austérité »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-sous-la-pression-du-fmi-le-gabon-travaille-deja-sur-un-budget-2026-rectificatif-tourne-vers-plus-dausterite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec un bénéfice net de 5,24 milliards FCFA en 2025, la BDEAC renoue avec du succès</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/developpement/la-bdeac-renoue-avec-les-benefices/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bdeac-renoue-avec-les-benefices</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/developpement/la-bdeac-renoue-avec-les-benefices/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36376</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plupart des indicateurs économiques et financiers de la Banque de développement des États de l&#8217;Afrique centrale (BDEAC) étaient au vert en 2025. En effet, l’institution financière sous régionale annonce avoir clôturé l&#8217;exercice sous-revue, avec un bénéfice net de 5,24 milliards FCFA, contre 3,3 milliards un an plus tôt, mettant ainsi fin à plusieurs années [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/developpement/la-bdeac-renoue-avec-les-benefices/">Avec un bénéfice net de 5,24 milliards FCFA en 2025, la BDEAC renoue avec du succès</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/developpement/la-bdeac-renoue-avec-les-benefices/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BCEAO et la BEAC bétonnent leur partenariat stratégique</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/la-bceao-et-la-beac-betonnent-leur-partenariat-strategique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bceao-et-la-beac-betonnent-leur-partenariat-strategique</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/la-bceao-et-la-beac-betonnent-leur-partenariat-strategique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
