<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formation - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/formation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/formation/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 10:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.9</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Formation - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/formation/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gabon : Okoumé Capital investit 500 millions FCFA dans un centre de santé privé</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-okoume-capital-investit-500-millions-fcfa-dans-un-centre-de-sante-prive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-okoume-capital-investit-500-millions-fcfa-dans-un-centre-de-sante-prive</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-okoume-capital-investit-500-millions-fcfa-dans-un-centre-de-sante-prive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 16 décembre dernier, Okoumé Capital, société de capital-investissement détenue à 100 % par le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), a annoncé un investissement de 500 millions FCFA (environ 875 000 dollars) dans le Centre Diagnostic de Libreville (CDL), un établissement de santé privé ouvert en 2021 au Gabon. L’opération a été réalisée via la souscription d’obligations convertibles [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-okoume-capital-investit-500-millions-fcfa-dans-un-centre-de-sante-prive/">Gabon : Okoumé Capital investit 500 millions FCFA dans un centre de santé privé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-okoume-capital-investit-500-millions-fcfa-dans-un-centre-de-sante-prive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Gabon et le Groupe Huawei planchent sur la mise en place de micro-réseaux solaires pour alimenter les zones minières</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-le-groupe-huawei-planchent-sur-la-mise-en-place-de-micro-reseaux-solaires-pour-alimenter-les-zones-minieres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gabon-et-le-groupe-huawei-planchent-sur-la-mise-en-place-de-micro-reseaux-solaires-pour-alimenter-les-zones-minieres</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-le-groupe-huawei-planchent-sur-la-mise-en-place-de-micro-reseaux-solaires-pour-alimenter-les-zones-minieres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 22:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mix énergétique est plus qu’un enjeu crucial, sinon l&#8217;une des clés de voûte pour un pays comme le Gabon qui se lance dans la transformation de ses ressources minières localement. Conscient de ce détail, le pays ne ménage le moindre effort pour se faire accompagner de partenaires fiables et dont l’expertise en la matière [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-le-groupe-huawei-planchent-sur-la-mise-en-place-de-micro-reseaux-solaires-pour-alimenter-les-zones-minieres/">Le Gabon et le Groupe Huawei planchent sur la mise en place de micro-réseaux solaires pour alimenter les zones minières</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/le-gabon-et-le-groupe-huawei-planchent-sur-la-mise-en-place-de-micro-reseaux-solaires-pour-alimenter-les-zones-minieres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Commission de la CEMAC au bord du gouffre&#8230; </title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/la-commission-de-la-cemac-au-bord-du-gouffre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-commission-de-la-cemac-au-bord-du-gouffre</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/la-commission-de-la-cemac-au-bord-du-gouffre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 20:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Tic]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un extrait de la note de Dominique Ikia-Ngolo, l’agent-comptable de la Commission de la CEMAC, met à nu la profondeur de la crise de trésorerie au sein de l’institution. « Il est donc urgent que des mesures courageuses d’austérité soient prises au niveau interne, afin maîtriser les flux de dépenses. Dans le contexte actuel, la priorité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/la-commission-de-la-cemac-au-bord-du-gouffre/">La Commission de la CEMAC au bord du gouffre&#8230; </a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/la-commission-de-la-cemac-au-bord-du-gouffre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Gabon creuse les fondations d’un système foncier et cadastral plus fiable, plus transparent et mieux sécurisé</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-creuse-les-fondations-dun-systeme-foncier-et-cadastral-plus-fiable-plus-transparent-et-mieux-securise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gabon-creuse-les-fondations-dun-systeme-foncier-et-cadastral-plus-fiable-plus-transparent-et-mieux-securise</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-creuse-les-fondations-dun-systeme-foncier-et-cadastral-plus-fiable-plus-transparent-et-mieux-securise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 22:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Gabon est engagé dans un processus de fiabiliser les données, d’améliorer la localisation des parcelles, de réduire les risques de doublons et de chevauchements et, plus largement, de renforcer la traçabilité des opérations foncières. Cette réforme s’inscrit également dans les orientations du Pilier III du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2023-2030, qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-creuse-les-fondations-dun-systeme-foncier-et-cadastral-plus-fiable-plus-transparent-et-mieux-securise/">Le Gabon creuse les fondations d’un système foncier et cadastral plus fiable, plus transparent et mieux sécurisé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-creuse-les-fondations-dun-systeme-foncier-et-cadastral-plus-fiable-plus-transparent-et-mieux-securise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Le port d’Owendo sans scanner depuis près de deux ans</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-scanner-du-port-dowendo-hors-dusage-depuis-pres-de-deux-ans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-scanner-du-port-dowendo-hors-dusage-depuis-pres-de-deux-ans</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-scanner-du-port-dowendo-hors-dusage-depuis-pres-de-deux-ans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 17:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38343</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’élan d’arrimage du port d’Owendo aux standards internationaux, dignes des grandes places portuaires du monde serait-il en train d’être brisé? C’est la question que se pose l’opinion avec la mise hors d’usage du scanner à containers de ladite place portuaire depuis près de deux ans, du fait d’une simple défaillance technique, selon une source interne [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-scanner-du-port-dowendo-hors-dusage-depuis-pres-de-deux-ans/">Gabon : Le port d’Owendo sans scanner depuis près de deux ans</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-scanner-du-port-dowendo-hors-dusage-depuis-pres-de-deux-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secteur minier : A la ‘’China Mining Conference and Exhibition 2026’’, le ministre Sosthène Nguema Nguema décline l’ambition du Gabon pour une nouvelle génération de partenariats miniers</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-au-china-mining-conference-and-exhibition-2026-le-ministre-sosthene-nguema-nguema-decline-lambition-du-gabon-pour-une-nouvelle-generation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secteur-minier-au-china-mining-conference-and-exhibition-2026-le-ministre-sosthene-nguema-nguema-decline-lambition-du-gabon-pour-une-nouvelle-generation</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-au-china-mining-conference-and-exhibition-2026-le-ministre-sosthene-nguema-nguema-decline-lambition-du-gabon-pour-une-nouvelle-generation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les experts du secteur minier africain sont formels sur ce détail. La ‘’China Mining Conference and Exhibition’’ se présente comme une réelle opportunité pour le Gabon et partant l&#8217;Afrique qui nourrit de grandes ambitions pour son secteur minier. A la faveur de ce rendez-vous de Tianjin qui se tenait du 10 au 12 septembre 2026, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-au-china-mining-conference-and-exhibition-2026-le-ministre-sosthene-nguema-nguema-decline-lambition-du-gabon-pour-une-nouvelle-generation/">Secteur minier : A la ‘’China Mining Conference and Exhibition 2026’’, le ministre Sosthène Nguema Nguema décline l’ambition du Gabon pour une nouvelle génération de partenariats miniers</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/secteur-minier-au-china-mining-conference-and-exhibition-2026-le-ministre-sosthene-nguema-nguema-decline-lambition-du-gabon-pour-une-nouvelle-generation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCA : Les arriérés de l’Etat grimpent à 179,9 Mds FCFA au deuxième trimestre 2026</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/rca-les-arrieres-de-letat-grimpent-a-1799-mds-fcfa-au-deuxieme-trimestre-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rca-les-arrieres-de-letat-grimpent-a-1799-mds-fcfa-au-deuxieme-trimestre-2026</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/rca-les-arrieres-de-letat-grimpent-a-1799-mds-fcfa-au-deuxieme-trimestre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon le dernier Bulletin statistique de la dette publique, (https://www.finances.gouv.cf/sites/default/files/2026-09/RCA%20T2%20DEF%20%20Bulletin_Statistique_%20Revis%C3%A9%2003092026.pdf), publié le 7 septembre dernier par la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, les arriérés de la RCA s’élèvent à 172,9 Mds FCFA au deuxième trimestre 2026, soit une hausse de 4,7% par rapport au trimestre précédent. Ainsi, les arriérés extérieurs ont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/rca-les-arrieres-de-letat-grimpent-a-1799-mds-fcfa-au-deuxieme-trimestre-2026/">RCA : Les arriérés de l’Etat grimpent à 179,9 Mds FCFA au deuxième trimestre 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/rca-les-arrieres-de-letat-grimpent-a-1799-mds-fcfa-au-deuxieme-trimestre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conjoncture : Le Cameroun table sur une croissance économique s’élevant à 3,5 %, pour un PIB nominal de 34 474 Mds FCFA en 2026</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/assurances/conjoncture-le-cameroun-table-sur-une-croissance-economique-selevant-a-35-pour-un-pib-nominal-de-34-474-mds-fcfa-en-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conjoncture-le-cameroun-table-sur-une-croissance-economique-selevant-a-35-pour-un-pib-nominal-de-34-474-mds-fcfa-en-2026</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/assurances/conjoncture-le-cameroun-table-sur-une-croissance-economique-selevant-a-35-pour-un-pib-nominal-de-34-474-mds-fcfa-en-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38362</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Institut national de la statistique (INS) vient de publier son rapport sur les comptes nationaux du Cameroun pour l’année 2025. Les données révèlent une croissance économique réelle stable, s’élevant à 3,5 %, un niveau identique à celui enregistré en 2024, pour un PIB nominal de 34 474 Mds FCFA (52,5 Mds EUR). Du côté de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/assurances/conjoncture-le-cameroun-table-sur-une-croissance-economique-selevant-a-35-pour-un-pib-nominal-de-34-474-mds-fcfa-en-2026/">Conjoncture : Le Cameroun table sur une croissance économique s’élevant à 3,5 %, pour un PIB nominal de 34 474 Mds FCFA en 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/assurances/conjoncture-le-cameroun-table-sur-une-croissance-economique-selevant-a-35-pour-un-pib-nominal-de-34-474-mds-fcfa-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : A qui profite la cabale contre l’homme d&#8217;affaires Seydou Kane</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-a-qui-profite-la-cabale-contre-lhomme-daffaires-seydou-kane/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-a-qui-profite-la-cabale-contre-lhomme-daffaires-seydou-kane</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-a-qui-profite-la-cabale-contre-lhomme-daffaires-seydou-kane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38302</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Le Gabon se fera avec tous ses fils ou ne se fera ». C&#8217;est le leitmotiv de la gouvernance du chef de l&#8217;Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema prônée depuis son arrivée au pouvoir le 30 août 2023. Ce message semble encore  malheureusement trouver un terreau fertile auprès de tous ceux qui n&#8217;ont pas assimilés que le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-a-qui-profite-la-cabale-contre-lhomme-daffaires-seydou-kane/">Gabon : A qui profite la cabale contre l’homme d&rsquo;affaires Seydou Kane</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-a-qui-profite-la-cabale-contre-lhomme-daffaires-seydou-kane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La CEA soutient la révision de la stratégie nationale afin de mieux tirer parti des opportunités offertes par la ZLECAf</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/assurances/gabon-la-cea-soutient-la-revision-de-la-strategie-nationale-afin-de-mieux-tirer-parti-des-opportunites-offertes-par-la-zlecaf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-cea-soutient-la-revision-de-la-strategie-nationale-afin-de-mieux-tirer-parti-des-opportunites-offertes-par-la-zlecaf</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/assurances/gabon-la-cea-soutient-la-revision-de-la-strategie-nationale-afin-de-mieux-tirer-parti-des-opportunites-offertes-par-la-zlecaf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 17:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=38298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce intra-africain, les investissements et l’intégration des chaînes de valeur régionales, la capacité des États à transformer ces opportunités en gains économiques tangibles dépend largement de la qualité de leurs stratégies nationales de mise en œuvre. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/assurances/gabon-la-cea-soutient-la-revision-de-la-strategie-nationale-afin-de-mieux-tirer-parti-des-opportunites-offertes-par-la-zlecaf/">Gabon : La CEA soutient la révision de la stratégie nationale afin de mieux tirer parti des opportunités offertes par la ZLECAf</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/assurances/gabon-la-cea-soutient-la-revision-de-la-strategie-nationale-afin-de-mieux-tirer-parti-des-opportunites-offertes-par-la-zlecaf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement : Le Gabon fait de la confiance et l&#8217;éducation financière comme atouts majeurs du financement endogène du PNCD 2026-2030</title>
