<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Droits - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/droits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/droits/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 20:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Droits - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/droits/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gabon : Le ministère des Mines suspend les activités de recherche et d&#8217;exploitation de l&#8217;or à petite échelle</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-ministere-des-mines-suspend-les-activites-de-recherche-et-dexploitation-de-lor-a-petite-echelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-ministere-des-mines-suspend-les-activites-de-recherche-et-dexploitation-de-lor-a-petite-echelle</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-ministere-des-mines-suspend-les-activites-de-recherche-et-dexploitation-de-lor-a-petite-echelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 20:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement gabonais veut remettre de l’ordre dans les activités de recherche et d&#8217;exploitation de l&#8217;or à petite échelle. Dans ce cadre, le ministère des Mines et des Ressources Géologiques vient de procéder à la suspension des activités de recherche et d’exploitation artisanale de ce minerai. Le communiqué de presse y relatif produit par le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-ministere-des-mines-suspend-les-activites-de-recherche-et-dexploitation-de-lor-a-petite-echelle/">Gabon : Le ministère des Mines suspend les activités de recherche et d&rsquo;exploitation de l&rsquo;or à petite échelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-le-ministere-des-mines-suspend-les-activites-de-recherche-et-dexploitation-de-lor-a-petite-echelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise climatique : Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres appelle à tourner la page des énergies renouvelables avec sept initiatives majeures</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/crise-climatique-le-secretaire-general-des-nations-unies-antonio-guterres-appelle-a-tourner-la-page-des-energies-renouvelables-avec-sept-initiatives-majeures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crise-climatique-le-secretaire-general-des-nations-unies-antonio-guterres-appelle-a-tourner-la-page-des-energies-renouvelables-avec-sept-initiatives-majeures</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/crise-climatique-le-secretaire-general-des-nations-unies-antonio-guterres-appelle-a-tourner-la-page-des-energies-renouvelables-avec-sept-initiatives-majeures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37192</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crise climatique que traverse actuellement le monde a été au cœur du message du Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, ce 23 juin 2026 à Londres. C&#8217;était à l’occasion de la semaine d’action pour le climat. A la faveur de cette rencontre, le fonctionnaire onusien, dans son adresse, a une fois de plus [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/crise-climatique-le-secretaire-general-des-nations-unies-antonio-guterres-appelle-a-tourner-la-page-des-energies-renouvelables-avec-sept-initiatives-majeures/">Crise climatique : Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres appelle à tourner la page des énergies renouvelables avec sept initiatives majeures</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/crise-climatique-le-secretaire-general-des-nations-unies-antonio-guterres-appelle-a-tourner-la-page-des-energies-renouvelables-avec-sept-initiatives-majeures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : L’École des Mines et de la Métallurgie, 10 ans à forger l’excellence au service du secteur minier gabonais</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-lecole-des-mines-et-de-la-metallurgie-du-gabon-10-ans-a-forger-lexcellence-au-service-du-secteur-minier-gabonais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-lecole-des-mines-et-de-la-metallurgie-du-gabon-10-ans-a-forger-lexcellence-au-service-du-secteur-minier-gabonais</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-lecole-des-mines-et-de-la-metallurgie-du-gabon-10-ans-a-forger-lexcellence-au-service-du-secteur-minier-gabonais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Placée sous le signe de l’excellence, de l’innovation et de la transmission du savoir, cette semaine commémorative a permis de mettre en lumière les réalisations majeures de cet établissement devenu une référence dans la formation aux métiers des mines et de la métallurgie en Afrique centrale. Inaugurée le 6 juin 2016, cet établissement est le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-lecole-des-mines-et-de-la-metallurgie-du-gabon-10-ans-a-forger-lexcellence-au-service-du-secteur-minier-gabonais/">Gabon : L’École des Mines et de la Métallurgie, 10 ans à forger l’excellence au service du secteur minier gabonais</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-lecole-des-mines-et-de-la-metallurgie-du-gabon-10-ans-a-forger-lexcellence-au-service-du-secteur-minier-gabonais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie : Le Gabon se dote d&#8217;une feuille de route stratégique pour garantir un accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et propre à l’ensemble des citoyens</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Résolument engagé sur la voie d’un durable et inclusif, le gouvernement gabonais reconnaît que l’accès universel à l’énergie est une condition essentielle du progrès économique et social. Dans ce cadre, le pays  adhère pleinement à l’initiative continentale Mission 300, portée par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et leurs partenaires, visant à fournir [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/">Energie : Le Gabon se dote d&rsquo;une feuille de route stratégique pour garantir un accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et propre à l’ensemble des citoyens</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/developpement/energie-le-gabon-se-dote-dune-feuille-de-route-strategique-du-pour-garantir-a-lensemble-des-citoyens-un-acces-universel-a-une-energie-abordable-fiable-durable-et-propre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement des compétences : La certification CACES® R483, un levier de performance pour 25 collaborateurs d’AGL</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/developpement-des-competences-la-certification-caces-r483-un-levier-de-performance-pour-25-collaborateurs-dagl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=developpement-des-competences-la-certification-caces-r483-un-levier-de-performance-pour-25-collaborateurs-dagl</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/developpement-des-competences-la-certification-caces-r483-un-levier-de-performance-pour-25-collaborateurs-dagl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 20 juin 2026, Africa Global Logistics (AGL) Congo a procédé à la remise officielle des certificats d’aptitude à la conduite en sécurité CACES® R483 (grues mobiles) à 25 collaborateurs dont 21 grutiers, 2 superviseurs de levage et 2 techniciens de maintenance, marquant une étape majeure dans le renforcement des compétences techniques et opérationnelles au [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/developpement-des-competences-la-certification-caces-r483-un-levier-de-performance-pour-25-collaborateurs-dagl/">Développement des compétences : La certification CACES® R483, un levier de performance pour 25 collaborateurs d’AGL</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/developpement-des-competences-la-certification-caces-r483-un-levier-de-performance-pour-25-collaborateurs-dagl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au Môle Est, Entreprises : Congo Terminal adopte une méthodologie de dragage adaptée au traitement des sables bitumineux</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-mole-est-entreprises-congo-terminal-adopte-une-methodologie-de-dragage-adaptee-au-traitement-des-sables-bitumineux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-mole-est-entreprises-congo-terminal-adopte-une-methodologie-de-dragage-adaptee-au-traitement-des-sables-bitumineux</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-mole-est-entreprises-congo-terminal-adopte-une-methodologie-de-dragage-adaptee-au-traitement-des-sables-bitumineux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 18:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37168</guid>

					<description><![CDATA[<p>En amont des opérations, Congo Terminal a fait réaliser une série d&#8217;études couvrant les aspects topographiques, bathymétriques, magnétométriques, géotechniques (plus de 200 sondages réalisés) et géophysiques. Ces études ont permis d’établir une modélisation 3D des couches de sables bitumineux et d’adapter les méthodes de dragage ainsi que les moyens mobilisés afin de limiter les impacts [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/au-mole-est-entreprises-congo-terminal-adopte-une-methodologie-de-dragage-adaptee-au-traitement-des-sables-bitumineux/">Au Môle Est, Entreprises : Congo Terminal adopte une méthodologie de dragage adaptée au traitement des sables bitumineux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-mole-est-entreprises-congo-terminal-adopte-une-methodologie-de-dragage-adaptee-au-traitement-des-sables-bitumineux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Le ministre de l’Agriculture Pacôme Kossi au cœur de la filière palmier à huile d’Olam Palm Gabon</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-ministre-de-lagriculture-pacome-kossi-au-coeur-de-la-filiere-palmier-a-huile-dolam-palm-gabon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-ministre-de-lagriculture-pacome-kossi-au-coeur-de-la-filiere-palmier-a-huile-dolam-palm-gabon</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-ministre-de-lagriculture-pacome-kossi-au-coeur-de-la-filiere-palmier-a-huile-dolam-palm-gabon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olam Palm Gabon a eu l’honneur d’accueillir le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossi, pour une visite de ses opérations dans la province de la Ngounié. Cette immersion a permis au ministre d’apprécier l’étendue des activités agricoles et industrielles de l’entreprise ainsi que leur contribution au développement économique, à l’emploi [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-ministre-de-lagriculture-pacome-kossi-au-coeur-de-la-filiere-palmier-a-huile-dolam-palm-gabon/">Gabon : Le ministre de l’Agriculture Pacôme Kossi au cœur de la filière palmier à huile d’Olam Palm Gabon</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-ministre-de-lagriculture-pacome-kossi-au-coeur-de-la-filiere-palmier-a-huile-dolam-palm-gabon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La compagnie pétrolière Assala lance un appel d’offres pour la gestion de ses déchets</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-la-compagnie-petroliere-assala-lance-un-appel-doffres-pour-la-gestion-de-ses-dechets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-compagnie-petroliere-assala-lance-un-appel-doffres-pour-la-gestion-de-ses-dechets</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-la-compagnie-petroliere-assala-lance-un-appel-doffres-pour-la-gestion-de-ses-dechets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour la gestion de ses déchets sur l’ensemble de son périmètre opérationnel, la société pétrolière Assala Gabon S.A. vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt destiné à identifier les opérateurs capables de prendre en charge ce volet. L’opération couvre la collecte, le tri sélectif, le transport et la gestion des zones de stockage temporaires, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-la-compagnie-petroliere-assala-lance-un-appel-doffres-pour-la-gestion-de-ses-dechets/">Gabon : La compagnie pétrolière Assala lance un appel d’offres pour la gestion de ses déchets</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-la-compagnie-petroliere-assala-lance-un-appel-doffres-pour-la-gestion-de-ses-dechets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tchad : Le Groupe de la Banque mondiale soutient les efforts du gouvernement avec un  don de 160 millions de dollars, pour améliorer l’accès à l’eau et renforcer l’adaptation des populations au changement climatique</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/tchad-le-groupe-de-la-banque-mondiale-soutient-les-efforts-du-gouvernement-avec-un-don-de-160-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-leau-et-renforcer-ladaptation-d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tchad-le-groupe-de-la-banque-mondiale-soutient-les-efforts-du-gouvernement-avec-un-don-de-160-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-leau-et-renforcer-ladaptation-d</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/tchad-le-groupe-de-la-banque-mondiale-soutient-les-efforts-du-gouvernement-avec-un-don-de-160-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-leau-et-renforcer-ladaptation-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37148</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Banque mondiale vient d&#8217;approuvé un don de l’Association internationale de développement (IDA) d’un montant de 160 millions de dollars visant à améliorer la sécurité de l’eau et à renforcer l’adaptation des populations au changement climatique dans certaines provinces ciblées du pays. Le mécanisme mis en œuvre repose sur le Projet d’appui à la sécurité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/tchad-le-groupe-de-la-banque-mondiale-soutient-les-efforts-du-gouvernement-avec-un-don-de-160-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-leau-et-renforcer-ladaptation-d/">Tchad : Le Groupe de la Banque mondiale soutient les efforts du gouvernement avec un  don de 160 millions de dollars, pour améliorer l’accès à l’eau et renforcer l’adaptation des populations au changement climatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/tchad-le-groupe-de-la-banque-mondiale-soutient-les-efforts-du-gouvernement-avec-un-don-de-160-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-leau-et-renforcer-ladaptation-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BIDC accueille le Groupe de la BAD en tant que premier actionnaire institutionnel</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-bidc-accueille-le-groupe-de-la-bad-en-tant-que-premier-actionnaire-institutionnel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bidc-accueille-le-groupe-de-la-bad-en-tant-que-premier-actionnaire-institutionnel</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-bidc-accueille-le-groupe-de-la-bad-en-tant-que-premier-actionnaire-institutionnel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 19:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37136</guid>

					<description><![CDATA[<p>À la suite de l’approbation de son Conseil d’administration le 17 juin 2026 à Abidjan, le Groupe de la BAD a souscrit à une prise de participation de 30 millions de dollars américains dans le capital de la BIDC, devenant ainsi la première institution internationale de financement du développement à rejoindre l’actionnariat de la Banque. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-bidc-accueille-le-groupe-de-la-bad-en-tant-que-premier-actionnaire-institutionnel/">La BIDC accueille le Groupe de la BAD en tant que premier actionnaire institutionnel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/la-bidc-accueille-le-groupe-de-la-bad-en-tant-que-premier-actionnaire-institutionnel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BAD investit 125 millions de dollars dans ATIDI pour réduire les risques et stimuler le commerce et l&#8217;investissement en Afrique</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/la-bad-investit-125-millions-de-dollars-dans-atidi-pour-reduire-les-risques-et-stimuler-le-commerce-et-linvestissement-en-afrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bad-investit-125-millions-de-dollars-dans-atidi-pour-reduire-les-risques-et-stimuler-le-commerce-et-linvestissement-en-afrique</link>
