<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devises - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/devises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/devises/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 00:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Devises - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/devises/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gabon : La mission de contrôle d’ADN Engineering rassure quant à la qualité des travaux effectués sur l’axe Ntoum – Cocobeach</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 00:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 06 mai dernier, la société ADN Engineering conduite par son PDG, Assari De-Ndouna Platini a effectué une mission de contrôle et d’inspection des travaux réalisés sur l’axe Ntoum – Cocobeach. Pour cet exercice qui concernait en premier lieu, la structure de la chaussée, elle a parcouru les 83 km qui font l’objet des travaux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/">Gabon : La mission de contrôle d’ADN Engineering rassure quant à la qualité des travaux effectués sur l’axe Ntoum – Cocobeach</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-mission-de-controle-dadn-engineering-rassure-quant-a-la-qualite-des-travaux-effectues-sur-laxe-ntoum-cocobeach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la BAD mettront l’accent sur le renforcement de la mobilisation des ressources pour l’Afrique</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/les-assemblees-annuelles-2026-du-groupe-de-la-bad-mettront-laccent-sur-le-renforcement-de-la-mobilisation-des-ressources-pour-lafrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-assemblees-annuelles-2026-du-groupe-de-la-bad-mettront-laccent-sur-le-renforcement-de-la-mobilisation-des-ressources-pour-lafrique</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/les-assemblees-annuelles-2026-du-groupe-de-la-bad-mettront-laccent-sur-le-renforcement-de-la-mobilisation-des-ressources-pour-lafrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36415</guid>

					<description><![CDATA[<p>En amont des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque africaine de développement, qui se tiendront du 25 au 29 mai 2026 à Brazzaville, en République du Congo, Chioma Onukogu, directrice des affaires et des travaux du Conseil d’administration, et Kevin Urama, économiste en chef et vice-président chargé de la Gouvernance économique et de la Gestion [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/les-assemblees-annuelles-2026-du-groupe-de-la-bad-mettront-laccent-sur-le-renforcement-de-la-mobilisation-des-ressources-pour-lafrique/">Les Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la BAD mettront l’accent sur le renforcement de la mobilisation des ressources pour l’Afrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/les-assemblees-annuelles-2026-du-groupe-de-la-bad-mettront-laccent-sur-le-renforcement-de-la-mobilisation-des-ressources-pour-lafrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au Gabon, le gouvernement impulse du rythme à la mise en œuvre des priorités nationales</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Vice-président du gouvernement, Hermann IMMONGAULT donne du rythme à la mise en œuvre des priorités nationales. A la faveur d&#8217;un Conseil interministériel consacré au suivi de l’action gouvernementale ainsi qu’à l’accélération des réformes prioritaires engagées par les pouvoirs publics, tenu ce 05 mai 2026, il a procédé à une évaluation des principales priorités inscrites [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/">Au Gabon, le gouvernement impulse du rythme à la mise en œuvre des priorités nationales</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/au-gabon-le-gouvernement-impulse-du-rythme-a-la-mise-en-oeuvre-des-priorites-nationales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conjoncture : Sous la pression du FMI, le Gabon travaille sur un budget 2026 rectificatif « tourné vers plus d’austérité »</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-sous-la-pression-du-fmi-le-gabon-travaille-deja-sur-un-budget-2026-rectificatif-tourne-vers-plus-dausterite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conjoncture-sous-la-pression-du-fmi-le-gabon-travaille-deja-sur-un-budget-2026-rectificatif-tourne-vers-plus-dausterite</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-sous-la-pression-du-fmi-le-gabon-travaille-deja-sur-un-budget-2026-rectificatif-tourne-vers-plus-dausterite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 20:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Btp]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une économie toujours tributaire du pétrole En réponse aux pressions du Fonds monétaire international (FMI), le gouvernement gabonais travaille déjà sur un budget 2026 rectificatif « tourné vers plus d’austérité », avec pour exigences : une augmentation des recettes non pétrolières, une maîtrise de la masse salariale et un meilleur ciblage des subventions. L&#8217;institution de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-sous-la-pression-du-fmi-le-gabon-travaille-deja-sur-un-budget-2026-rectificatif-tourne-vers-plus-dausterite/">Conjoncture : Sous la pression du FMI, le Gabon travaille sur un budget 2026 rectificatif « tourné vers plus d’austérité »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/conjoncture-sous-la-pression-du-fmi-le-gabon-travaille-deja-sur-un-budget-2026-rectificatif-tourne-vers-plus-dausterite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec un bénéfice net de 5,24 milliards FCFA en 2025, la BDEAC renoue avec du succès</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/developpement/la-bdeac-renoue-avec-les-benefices/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bdeac-renoue-avec-les-benefices</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/developpement/la-bdeac-renoue-avec-les-benefices/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36376</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plupart des indicateurs économiques et financiers de la Banque de développement des États de l&#8217;Afrique centrale (BDEAC) étaient au vert en 2025. En effet, l’institution financière sous régionale annonce avoir clôturé l&#8217;exercice sous-revue, avec un bénéfice net de 5,24 milliards FCFA, contre 3,3 milliards un an plus tôt, mettant ainsi fin à plusieurs années [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/developpement/la-bdeac-renoue-avec-les-benefices/">Avec un bénéfice net de 5,24 milliards FCFA en 2025, la BDEAC renoue avec du succès</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/developpement/la-bdeac-renoue-avec-les-benefices/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BCEAO et la BEAC bétonnent leur partenariat stratégique</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/la-bceao-et-la-beac-betonnent-leur-partenariat-strategique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bceao-et-la-beac-betonnent-leur-partenariat-strategique</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/la-bceao-et-la-beac-betonnent-leur-partenariat-strategique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36371</guid>

					<description><![CDATA[<p>la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) renforcent leur synergie. C&#8217;est dans ce cadre que Jean-Claude Kassi BROU, le gouverneur de la BCEAO)  et son homologue de la BEAC, Yvon SAÑA BANGUI, ont tenu une rencontre bilatérale, le mercredi 6 mai 2026 à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/la-bceao-et-la-beac-betonnent-leur-partenariat-strategique/">La BCEAO et la BEAC bétonnent leur partenariat stratégique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/la-bceao-et-la-beac-betonnent-leur-partenariat-strategique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les actionnaires de TotalEnergies EP Gabon vont se partager 100 millions de dollars en guise de dividendes de l&#8217;exercice  2025</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/les-actionnaires-de-totalenergies-ep-gabon-vont-se-partager-100-millions-de-dollars-en-guise-de-dividende-de-lexercice-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-actionnaires-de-totalenergies-ep-gabon-vont-se-partager-100-millions-de-dollars-en-guise-de-dividende-de-lexercice-2025</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/les-actionnaires-de-totalenergies-ep-gabon-vont-se-partager-100-millions-de-dollars-en-guise-de-dividende-de-lexercice-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 20:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36367</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de TotalEnergies EP Gabon (Paris:EC) s’est réunie ce jour à Libreville, sous la présidence de Mike SANGSTER. A l’occasion de cette réunion, les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’administration, dont : &#8211; L’approbation des comptes de l’exercice 2025 qui font apparaître un résultat net de 46 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/les-actionnaires-de-totalenergies-ep-gabon-vont-se-partager-100-millions-de-dollars-en-guise-de-dividende-de-lexercice-2025/">Les actionnaires de TotalEnergies EP Gabon vont se partager 100 millions de dollars en guise de dividendes de l&rsquo;exercice  2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/les-actionnaires-de-totalenergies-ep-gabon-vont-se-partager-100-millions-de-dollars-en-guise-de-dividende-de-lexercice-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies EP Gabon revendique un chiffre d’affaires de 98 millions de dollars au premier trimestre 2026</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/totalenergies-ep-gabon-revendique-un-chiffre-daffaires-de-98-millions-de-dollars-au-premier-trimestre-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=totalenergies-ep-gabon-revendique-un-chiffre-daffaires-de-98-millions-de-dollars-au-premier-trimestre-2026</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/totalenergies-ep-gabon-revendique-un-chiffre-daffaires-de-98-millions-de-dollars-au-premier-trimestre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 20:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36364</guid>

					<description><![CDATA[<p>TotalEnergies EP Gabon vient de publier ses résultats pour la période du premier trimestre 2026. Du prix de vente au résultat net, en passant par la production, le chiffre d’affaires, le flux de trésorerie d’exploitation, aux investissements, la filiale gabonaise du géant pétrolier français, TotalEnergies a fourni toutes les données relatives à la période sous-revue. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/totalenergies-ep-gabon-revendique-un-chiffre-daffaires-de-98-millions-de-dollars-au-premier-trimestre-2026/">TotalEnergies EP Gabon revendique un chiffre d’affaires de 98 millions de dollars au premier trimestre 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/totalenergies-ep-gabon-revendique-un-chiffre-daffaires-de-98-millions-de-dollars-au-premier-trimestre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGL Gabon et Owendo Container Terminal célèbrent le 1er mai 2026 sous le signe de l’unité et du dialogue social</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-et-owendo-container-terminal-celebrent-le-1er-mai-2026-sous-le-signe-de-lunite-et-du-dialogue-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agl-gabon-et-owendo-container-terminal-celebrent-le-1er-mai-2026-sous-le-signe-de-lunite-et-du-dialogue-social</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-et-owendo-container-terminal-celebrent-le-1er-mai-2026-sous-le-signe-de-lunite-et-du-dialogue-social/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 19:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36348</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’occasion de la Fête du Travail, AGL Gabon et Owendo Container Terminal (OCT) ont célébré le 1er Mai 2026 autour du thème : « Unis pour une représentativité syndicale constructive au service du développement national ». Une journée symbolique, marquée par une forte mobilisation du personnel et un esprit de cohésion remarquable, organisée simultanément [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-et-owendo-container-terminal-celebrent-le-1er-mai-2026-sous-le-signe-de-lunite-et-du-dialogue-social/">AGL Gabon et Owendo Container Terminal célèbrent le 1er mai 2026 sous le signe de l’unité et du dialogue social</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-gabon-et-owendo-container-terminal-celebrent-le-1er-mai-2026-sous-le-signe-de-lunite-et-du-dialogue-social/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congo Terminal participe à la célébration de la fête du travail à Pointe-Noire</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-participe-a-la-celebration-de-la-fete-du-travail-a-pointe-noire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congo-terminal-participe-a-la-celebration-de-la-fete-du-travail-a-pointe-noire</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-participe-a-la-celebration-de-la-fete-du-travail-a-pointe-noire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 19:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 1 er mai 2026, plus de 500 collaborateurs de Congo Terminal ont pris part aux célébrations organisées en hommage à l’engagement, au professionnalisme et à leur contribution au développement de l’entreprise et du secteur portuaire. La journée a été marquée par un défilé civil et des moments de convivialité, de reconnaissance et d’échanges, mettant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-participe-a-la-celebration-de-la-fete-du-travail-a-pointe-noire/">Congo Terminal participe à la célébration de la fête du travail à Pointe-Noire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-participe-a-la-celebration-de-la-fete-du-travail-a-pointe-noire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Quand Comilog booste la croissance du groupe Eramet</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-quand-comilog-booste-la-croissance-du-groupe-eramet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-quand-comilog-booste-la-croissance-du-groupe-eramet</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-quand-comilog-booste-la-croissance-du-groupe-eramet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
