<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/culture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/culture/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 22:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Culture - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/culture/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gabon : Le gouvernement pose les balises de l&#8217;exploitation du potentiel d&#8217;eucalyptus de Ndouaniang</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/culture/gabon-le-gouvernement-pose-les-balises-lexploitation-du-potentiel-deucalyptus-de-ndouaniang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-gouvernement-pose-les-balises-lexploitation-du-potentiel-deucalyptus-de-ndouaniang</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/culture/gabon-le-gouvernement-pose-les-balises-lexploitation-du-potentiel-deucalyptus-de-ndouaniang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 22:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nouvel avenir semble se dessiner pour l’ancien complexe industriel de la Société gabonaise de cellulose (SOGACEL). Du moins, si toutes les conditions sont réunies. C’est le moins que l’on puisse dire, de la descente sur ce site du ministre Maurice Ntossui Allogo, Maurice Ntossui Allogo accompagné du Directeur général de la Société nationale des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/culture/gabon-le-gouvernement-pose-les-balises-lexploitation-du-potentiel-deucalyptus-de-ndouaniang/">Gabon : Le gouvernement pose les balises de l&rsquo;exploitation du potentiel d&rsquo;eucalyptus de Ndouaniang</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/culture/gabon-le-gouvernement-pose-les-balises-lexploitation-du-potentiel-deucalyptus-de-ndouaniang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La Centrale d&#8217;Achat du Gabon inaugure le magasin EDEN MARKET au quartier Kinguélé</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-la-centrale-dachat-du-gabon-inaugure-le-magasin-eden-market-au-quartier-kinguele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-centrale-dachat-du-gabon-inaugure-le-magasin-eden-market-au-quartier-kinguele</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-la-centrale-dachat-du-gabon-inaugure-le-magasin-eden-market-au-quartier-kinguele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37882</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Centrale d&#8217;Achat du Gabon (CEAG), en partenariat avec l’Association humanitaire EDEN Life International, a inauguré ce vendredi 21 août 2026, EDEN MARKET, un magasin agréé CEAG situé à Kinguélé, dans le 3e arrondissement de Libreville. Cette réalisation s&#8217;inscrit dans la mise en œuvre de la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/gabon-la-centrale-dachat-du-gabon-inaugure-le-magasin-eden-market-au-quartier-kinguele/">Gabon : La Centrale d&rsquo;Achat du Gabon inaugure le magasin EDEN MARKET au quartier Kinguélé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-la-centrale-dachat-du-gabon-inaugure-le-magasin-eden-market-au-quartier-kinguele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Gabon commémore le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale avec la promotion des produits et des savoir‑faire locaux</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-commemore-le-56e-anniversaire-de-son-accession-a-la-souverainete-internationale-avec-la-promotion-des-produits-et-des-savoir%e2%80%91faire-locaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gabon-commemore-le-56e-anniversaire-de-son-accession-a-la-souverainete-internationale-avec-la-promotion-des-produits-et-des-savoir%25e2%2580%2591faire-locaux</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-commemore-le-56e-anniversaire-de-son-accession-a-la-souverainete-internationale-avec-la-promotion-des-produits-et-des-savoir%e2%80%91faire-locaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37787</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 2ᵉ édition de la Foire commerciale de l’indépendance a été officiellement lancée au Stade de l’Amitié Sino‑Gabonaise d’Angondjé, ce 14 août 2026 dans une atmosphère de fierté nationale. Placé sous le haut patronage du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, cet événement dédié à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-commemore-le-56e-anniversaire-de-son-accession-a-la-souverainete-internationale-avec-la-promotion-des-produits-et-des-savoir%e2%80%91faire-locaux/">Le Gabon commémore le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale avec la promotion des produits et des savoir‑faire locaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/le-gabon-commemore-le-56e-anniversaire-de-son-accession-a-la-souverainete-internationale-avec-la-promotion-des-produits-et-des-savoir%e2%80%91faire-locaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La CNSS invite à adopter le réflexe numérique e-CNSS qui permet aux usagers d’effectuer plusieurs démarches à distance et de gagner du temps au quotidien</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/developpement/gabon-la-cnss-invite-a-adopter-le-reflexe-numerique-e-cnss-qui-permet-aux-usagers-deffectuer-plusieurs-demarches-a-distance-et-de-gagner-du-temps-au-quotidien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-cnss-invite-a-adopter-le-reflexe-numerique-e-cnss-qui-permet-aux-usagers-deffectuer-plusieurs-demarches-a-distance-et-de-gagner-du-temps-au-quotidien</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/developpement/gabon-la-cnss-invite-a-adopter-le-reflexe-numerique-e-cnss-qui-permet-aux-usagers-deffectuer-plusieurs-demarches-a-distance-et-de-gagner-du-temps-au-quotidien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 17:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37694</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plateforme numérique de la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS) permet aux usagers d’effectuer plusieurs démarches à distance et de gagner du temps au quotidien. Pour les réclamations, le réflexe mérite désormais de s’installer. Pourquoi se déplacer lorsque la démarche peut être effectuée en ligne ? C’est tout l’intérêt d’e-CNSS. La plateforme offre aux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/developpement/gabon-la-cnss-invite-a-adopter-le-reflexe-numerique-e-cnss-qui-permet-aux-usagers-deffectuer-plusieurs-demarches-a-distance-et-de-gagner-du-temps-au-quotidien/">Gabon : La CNSS invite à adopter le réflexe numérique e-CNSS qui permet aux usagers d’effectuer plusieurs démarches à distance et de gagner du temps au quotidien</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/developpement/gabon-la-cnss-invite-a-adopter-le-reflexe-numerique-e-cnss-qui-permet-aux-usagers-deffectuer-plusieurs-demarches-a-distance-et-de-gagner-du-temps-au-quotidien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGL Congo sacrée meilleure entreprise partenaire à la 5e édition du gala des bacheliers</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/agl-congo-sacree-meilleure-entreprise-partenaire-a-la-5e-edition-du-gala-des-bacheliers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agl-congo-sacree-meilleure-entreprise-partenaire-a-la-5e-edition-du-gala-des-bacheliers</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/agl-congo-sacree-meilleure-entreprise-partenaire-a-la-5e-edition-du-gala-des-bacheliers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 22:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 13 au 16 juillet 2026, Africa Global Logistics (AGL) Congo a pris part à la 5e édition du Gala des bacheliers qui s’est tenue à Pointe-Noire. Organisé par Kimia Events Team, cet événement avait pour objectif d’orienter les nouveaux bacheliers, de récompenser les meilleurs élèves et les entreprises partenaires engagées pour l&#8217;éducation. Pendant quatre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/agl-congo-sacree-meilleure-entreprise-partenaire-a-la-5e-edition-du-gala-des-bacheliers/">AGL Congo sacrée meilleure entreprise partenaire à la 5e édition du gala des bacheliers</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/agl-congo-sacree-meilleure-entreprise-partenaire-a-la-5e-edition-du-gala-des-bacheliers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Société : Vives polémiques sur l&#8217;identité de Bombé Marcel auprès de la communauté Babongo</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/droits/societe-vives-polemiques-sur-lidentite-de-bombe-marcel-aupres-de-la-communaute-babongo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=societe-vives-polemiques-sur-lidentite-de-bombe-marcel-aupres-de-la-communaute-babongo</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/droits/societe-vives-polemiques-sur-lidentite-de-bombe-marcel-aupres-de-la-communaute-babongo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 19:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37630</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est avec un bonne dose d’assurance et de fierté que Bombé Marcel a décliné ses origines pygmées ainsi que sa filiation à la communauté pygmée Babongo du Gaston en mondovision, il y a quelques jours. L’homme indiquait sans fioriture qu’il était bel et bien le fils ainé du chef traditionnel, Makapa Antoine. « Je suis [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/droits/societe-vives-polemiques-sur-lidentite-de-bombe-marcel-aupres-de-la-communaute-babongo/">Société : Vives polémiques sur l&rsquo;identité de Bombé Marcel auprès de la communauté Babongo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/droits/societe-vives-polemiques-sur-lidentite-de-bombe-marcel-aupres-de-la-communaute-babongo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La campagne de communication de la célébration de la troisième édition de la Fête de la Libération du 30 août est lancée</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/culture/gabon-la-campagne-de-communication-de-la-celebration-de-la-troisieme-edition-de-la-fete-de-la-liberation-du-30-aout-est-lancee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-campagne-de-communication-de-la-celebration-de-la-troisieme-edition-de-la-fete-de-la-liberation-du-30-aout-est-lancee</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/culture/gabon-la-campagne-de-communication-de-la-celebration-de-la-troisieme-edition-de-la-fete-de-la-liberation-du-30-aout-est-lancee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les préparatifs de la célébration de la troisième édition de la Fête de la Libération du 30 août vont bon train. Dans ce cadre, la Commission Communication et Relations publiques a procédé au lancement officiel de la campagne de communication de cet événement ce mercredi 29 juillet 2026, à l’amphithéâtre Alexandre Samba de Gabon 24, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/culture/gabon-la-campagne-de-communication-de-la-celebration-de-la-troisieme-edition-de-la-fete-de-la-liberation-du-30-aout-est-lancee/">Gabon : La campagne de communication de la célébration de la troisième édition de la Fête de la Libération du 30 août est lancée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/culture/gabon-la-campagne-de-communication-de-la-celebration-de-la-troisieme-edition-de-la-fete-de-la-liberation-du-30-aout-est-lancee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BAD et ses partenaires promeuvent les statistiques de genre et de l’enfant en Afrique au premier Forum continental tenu au Cameroun</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/la-bad-et-ses-partenaires-promeuvent-les-statistiques-de-genre-et-de-lenfant-en-afrique-au-premier-forum-continental-tenu-au-cameroun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bad-et-ses-partenaires-promeuvent-les-statistiques-de-genre-et-de-lenfant-en-afrique-au-premier-forum-continental-tenu-au-cameroun</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/la-bad-et-ses-partenaires-promeuvent-les-statistiques-de-genre-et-de-lenfant-en-afrique-au-premier-forum-continental-tenu-au-cameroun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le premier Forum africain sur les statistiques de genre de l’enfant (AGCSF 2026) s’est achevé le 10 juillet à Yaoundé au Cameroun par un engagement renouvelé des gouvernements africains et des partenaires au développement à renforcer les systèmes statistiques afin de produire des données plus fiables, harmonisées et désagrégées pour orienter les politiques publiques en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/la-bad-et-ses-partenaires-promeuvent-les-statistiques-de-genre-et-de-lenfant-en-afrique-au-premier-forum-continental-tenu-au-cameroun/">La BAD et ses partenaires promeuvent les statistiques de genre et de l’enfant en Afrique au premier Forum continental tenu au Cameroun</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/la-bad-et-ses-partenaires-promeuvent-les-statistiques-de-genre-et-de-lenfant-en-afrique-au-premier-forum-continental-tenu-au-cameroun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEMAC : La BEAC table sur une période de consolidation de l&#8217;activité économique entre 2027-2029, avec un taux de croissance du PIB réel projeté à 3,6 % en moyenne annuelle</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/cemac-la-beac-table-sur-une-periode-de-consolidation-de-lactivite-economique-entre-2027-2029-avec-un-taux-de-croissance-du-pib-reel-projete-a-36-en-moyenne-annuelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cemac-la-beac-table-sur-une-periode-de-consolidation-de-lactivite-economique-entre-2027-2029-avec-un-taux-de-croissance-du-pib-reel-projete-a-36-en-moyenne-annuelle</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/cemac-la-beac-table-sur-une-periode-de-consolidation-de-lactivite-economique-entre-2027-2029-avec-un-taux-de-croissance-du-pib-reel-projete-a-36-en-moyenne-annuelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 23:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans son Rapport sur la politique monétaire du mois de juin 2026, la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) table sur embellie économique de la zone CEMAC à court terme. Dans son rendu, l&#8217;institution financière sous-régionale renseigne que pour l’année 2026, le cadrage macroéconomique mis à jour en mai 2026 met en exergue : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/cemac-la-beac-table-sur-une-periode-de-consolidation-de-lactivite-economique-entre-2027-2029-avec-un-taux-de-croissance-du-pib-reel-projete-a-36-en-moyenne-annuelle/">CEMAC : La BEAC table sur une période de consolidation de l&rsquo;activité économique entre 2027-2029, avec un taux de croissance du PIB réel projeté à 3,6 % en moyenne annuelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/cemac-la-beac-table-sur-une-periode-de-consolidation-de-lactivite-economique-entre-2027-2029-avec-un-taux-de-croissance-du-pib-reel-projete-a-36-en-moyenne-annuelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : L’exploitation de la Potasse de Mayumba pourrait être avancée à mi-2029</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-projet-dexploitation-de-la-potasse-de-mayumba-pourrait-etre-avance-a-mi-2029/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-projet-dexploitation-de-la-potasse-de-mayumba-pourrait-etre-avance-a-mi-2029</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-projet-dexploitation-de-la-potasse-de-mayumba-pourrait-etre-avance-a-mi-2029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 23:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37326</guid>

					<description><![CDATA[<p>En mission de suivi des projets miniers dans la Nyanga, le ministre des Mines et des Ressources géologiques, Sosthène Nguema Nguema s’est rendu sur le site d’exploration de la potasse de la Banio. Il était pour la circonstance accompagné du gouverneur de la province de la Nyanga et plusieurs autres autorités administratives locales. Côté cour, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-projet-dexploitation-de-la-potasse-de-mayumba-pourrait-etre-avance-a-mi-2029/">Gabon : L’exploitation de la Potasse de Mayumba pourrait être avancée à mi-2029</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-le-projet-dexploitation-de-la-potasse-de-mayumba-pourrait-etre-avance-a-mi-2029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : La CNSS et le ministère des Affaires sociales paraphent un contrat d’objectifs pour accélérer la performance et la transparence</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-cnss-et-le-ministere-des-affaires-sociales-paraphent-un-contrat-dobjectifs-pour-accelerer-la-performance-et-la-transparence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-la-cnss-et-le-ministere-des-affaires-sociales-paraphent-un-contrat-dobjectifs-pour-accelerer-la-performance-et-la-transparence</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/cooperation/gabon-la-cnss-et-le-ministere-des-affaires-sociales-paraphent-un-contrat-dobjectifs-pour-accelerer-la-performance-et-la-transparence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 17:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
