<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commerce - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/commerce/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 13:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.6</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Commerce - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/commerce/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gabon : Les paiements d’intérêts de la dette absorbent 20 à 30 % des recettes, tandis que le service total pourrait atteindre 80 à 115 % des recettes budgétaires (Rapport)</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-les-paiements-dinterets-de-la-dette-absorbent-20-a-30-des-recettes-tandis-que-le-service-total-pourrait-atteindre-80-a-115-des-recettes-budgetaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-les-paiements-dinterets-de-la-dette-absorbent-20-a-30-des-recettes-tandis-que-le-service-total-pourrait-atteindre-80-a-115-des-recettes-budgetaires</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-les-paiements-dinterets-de-la-dette-absorbent-20-a-30-des-recettes-tandis-que-le-service-total-pourrait-atteindre-80-a-115-des-recettes-budgetaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quoique l’on puisse dire, le fardeau de la dette constitue un grand défi pour les autorités gabonaises. A preuve, l’an dernier, au terme d’une mission d’assistance technique sur le développement d’un modèle de projection macroéconomique pour le pays, le Fonds monétaire international (FMI), a fourni une idée plus ou moins précise sur ce lancinant fardeau [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-les-paiements-dinterets-de-la-dette-absorbent-20-a-30-des-recettes-tandis-que-le-service-total-pourrait-atteindre-80-a-115-des-recettes-budgetaires/">Gabon : Les paiements d’intérêts de la dette absorbent 20 à 30 % des recettes, tandis que le service total pourrait atteindre 80 à 115 % des recettes budgétaires (Rapport)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-les-paiements-dinterets-de-la-dette-absorbent-20-a-30-des-recettes-tandis-que-le-service-total-pourrait-atteindre-80-a-115-des-recettes-budgetaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tchad : Le gouvernement renforce la numérisation des recettes publiques avec 3 000 nouveaux terminaux de paiement électronique</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/tchad-le-gouvernement-renforce-la-numerisation-des-recettes-publiques-avec-3-000-nouveaux-terminaux-de-paiement-electronique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tchad-le-gouvernement-renforce-la-numerisation-des-recettes-publiques-avec-3-000-nouveaux-terminaux-de-paiement-electronique</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/tchad-le-gouvernement-renforce-la-numerisation-des-recettes-publiques-avec-3-000-nouveaux-terminaux-de-paiement-electronique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 22:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 24 juillet 2026, le Tchad a réceptionné 3 000 Terminaux de paiement électronique (TPE) destinés à accélérer la numérisation des finances publiques, en sécurisant la collecte des recettes de l&#8217;État, en renforçant la transparence des opérations et en facilitant les paiements des usagers. Cette acquisition s&#8217;inscrit dans la stratégie de modernisation de l&#8217;administration financière [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/tchad-le-gouvernement-renforce-la-numerisation-des-recettes-publiques-avec-3-000-nouveaux-terminaux-de-paiement-electronique/">Tchad : Le gouvernement renforce la numérisation des recettes publiques avec 3 000 nouveaux terminaux de paiement électronique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/tchad-le-gouvernement-renforce-la-numerisation-des-recettes-publiques-avec-3-000-nouveaux-terminaux-de-paiement-electronique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Le gouvernement et la BAD renforcent les capacités des acteurs du secteur public pour améliorer la performance des projets</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 20:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Bureau de pays du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) au Gabon, ses départements de renforcement des capacités, de services fiduciaires, de contrôle financier et d&#8217;assurance qualité, de résultats et de suivi, ainsi que son Bureau régional pour l&#8217;Afrique centrale, ont organisé, en collaboration avec le gouvernement du Gabon, un atelier de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/">Gabon : Le gouvernement et la BAD renforcent les capacités des acteurs du secteur public pour améliorer la performance des projets</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/banques-finances/gabon-le-gouvernement-et-la-bad-renforcent-les-capacites-des-acteurs-du-secteur-public-pour-ameliorer-la-performance-des-projets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olam Rubber Gabon et la Coopérative des planteurs villageois d’hévéaculture renouvellent leur contrat d’approvisionnement</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/olam-rubber-gabon-et-la-cooperative-des-planteurs-villageois-dheveaculture-renouvellent-leur-contrat-dapprovisionnement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olam-rubber-gabon-et-la-cooperative-des-planteurs-villageois-dheveaculture-renouvellent-leur-contrat-dapprovisionnement</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/olam-rubber-gabon-et-la-cooperative-des-planteurs-villageois-dheveaculture-renouvellent-leur-contrat-dapprovisionnement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olam Rubber Gabon (ORG) et la Coopérative des Planteurs Villageois d’Hévéaculture du Gabon ont procédé à la signature officielle de leur contrat d’approvisionnement en fond de tasse, lors d’une cérémonie organisée en présence du Secrétaire général de la préfecture de Bitam et du délégué départemental du ministère de l&#8217;agriculture Ce renouvellement s’inscrit dans le cadre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/olam-rubber-gabon-et-la-cooperative-des-planteurs-villageois-dheveaculture-renouvellent-leur-contrat-dapprovisionnement/">Olam Rubber Gabon et la Coopérative des planteurs villageois d’hévéaculture renouvellent leur contrat d’approvisionnement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/olam-rubber-gabon-et-la-cooperative-des-planteurs-villageois-dheveaculture-renouvellent-leur-contrat-dapprovisionnement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congo Terminal prévoit la création de 900 emplois supplémentaires au Môle Est</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-prevoit-la-creation-de-900-emplois-supplementaires-au-mole-est/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congo-terminal-prevoit-la-creation-de-900-emplois-supplementaires-au-mole-est</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-prevoit-la-creation-de-900-emplois-supplementaires-au-mole-est/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis le démarrage de ses activités en 2009, Congo Terminal, filiale d’Africa Global Logistics (AGL), accompagne le développement du port de Pointe-Noire tout en renforçant progressivement ses équipes. L’entreprise compte aujourd’hui près de 1 000 collaborateurs, 150 apprentis et accueille chaque mois une centaine de stagiaires. Avec le projet du Môle Est, cette dynamique franchira [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-prevoit-la-creation-de-900-emplois-supplementaires-au-mole-est/">Congo Terminal prévoit la création de 900 emplois supplémentaires au Môle Est</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/congo-terminal-prevoit-la-creation-de-900-emplois-supplementaires-au-mole-est/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGL Congo partage son expertise en entreposage à valeur ajoutée au cours d’une Masterclass</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-congo-partage-son-expertise-en-entreposage-a-valeur-ajoutee-au-cours-dune-masterclass/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agl-congo-partage-son-expertise-en-entreposage-a-valeur-ajoutee-au-cours-dune-masterclass</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-congo-partage-son-expertise-en-entreposage-a-valeur-ajoutee-au-cours-dune-masterclass/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 11 juillet 2026, Africa Global Logistics (AGL) Congo a participé à une Masterclass sur le thème « L&#8217;entrepôt à valeur ajoutée : catalyseur de compétitivité des entreprises logistiques ». L&#8217;événement était organisé par Women in Logistics Africa (WILA-Congo) présidée par Premice De Mabiala Mamboula. Les échanges ont été animés par Christophe Pujalte (Directeur régional [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/agl-congo-partage-son-expertise-en-entreposage-a-valeur-ajoutee-au-cours-dune-masterclass/">AGL Congo partage son expertise en entreposage à valeur ajoutée au cours d’une Masterclass</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/agl-congo-partage-son-expertise-en-entreposage-a-valeur-ajoutee-au-cours-dune-masterclass/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : C&#8217;est Orrick qui a conseillé Eramet, Comilog, Setrag et Meridiam dans le cadre de la troisième phase du financement du Transgabonais</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-cest-orrick-qui-a-conseille-eramet-comilog-setrag-et-meridiam-dans-le-cadre-de-la-troisieme-phase-du-financement-du-transgabonais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-cest-orrick-qui-a-conseille-eramet-comilog-setrag-et-meridiam-dans-le-cadre-de-la-troisieme-phase-du-financement-du-transgabonais</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-cest-orrick-qui-a-conseille-eramet-comilog-setrag-et-meridiam-dans-le-cadre-de-la-troisieme-phase-du-financement-du-transgabonais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37558</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est le cabinet d’avocats international Orrick qui a conseillé Eramet, Comilog, Setrag et Meridiam dans le cadre de la Phase 3 du financement du programme de modernisation du Transgabonais. Lequel porte sur 312 millions d’euros de nouveaux financements accordés par IFC, à hauteur de 192 millions d’euros, et Proparco, à hauteur de 120 millions d’euros. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-cest-orrick-qui-a-conseille-eramet-comilog-setrag-et-meridiam-dans-le-cadre-de-la-troisieme-phase-du-financement-du-transgabonais/">Gabon : C&rsquo;est Orrick qui a conseillé Eramet, Comilog, Setrag et Meridiam dans le cadre de la troisième phase du financement du Transgabonais</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/gabon-cest-orrick-qui-a-conseille-eramet-comilog-setrag-et-meridiam-dans-le-cadre-de-la-troisieme-phase-du-financement-du-transgabonais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>République du Congo : Congo Terminal Môle Est sera la première plateforme portuaire du pays exploitée exclusivement avec des équipements de manutention électriques</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/republique-du-congo-congo-terminal-mole-est-sera-la-premiere-plateforme-portuaire-du-pays-exploitee-exclusivement-avec-des-equipements-de-manutention-electriques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=republique-du-congo-congo-terminal-mole-est-sera-la-premiere-plateforme-portuaire-du-pays-exploitee-exclusivement-avec-des-equipements-de-manutention-electriques</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/republique-du-congo-congo-terminal-mole-est-sera-la-premiere-plateforme-portuaire-du-pays-exploitee-exclusivement-avec-des-equipements-de-manutention-electriques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 22:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Congo Terminal, filiale d&#8217;AGL, poursuit les travaux de construction d&#8217;une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est. Ce projet vise à accompagner la croissance des volumes traités au port de Pointe-Noire. A sa mise en service, le terminal deviendra la première plateforme portuaire de la République du Congo exploitée exclusivement avec des équipements de manutention électriques. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/republique-du-congo-congo-terminal-mole-est-sera-la-premiere-plateforme-portuaire-du-pays-exploitee-exclusivement-avec-des-equipements-de-manutention-electriques/">République du Congo : Congo Terminal Môle Est sera la première plateforme portuaire du pays exploitée exclusivement avec des équipements de manutention électriques</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/republique-du-congo-congo-terminal-mole-est-sera-la-premiere-plateforme-portuaire-du-pays-exploitee-exclusivement-avec-des-equipements-de-manutention-electriques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CEA veut doter l&#8217;Afrique centrale de solutions concrètes pour accélérer la transformation locale du bois et renforcer la compétitivité de ses industries</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/bois/la-cea-veut-doter-lafrique-centrale-de-solutions-concretes-pour-accelerer-la-transformation-locale-du-bois-et-renforcer-la-competitivite-de-ses-industries/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cea-veut-doter-lafrique-centrale-de-solutions-concretes-pour-accelerer-la-transformation-locale-du-bois-et-renforcer-la-competitivite-de-ses-industries</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/bois/la-cea-veut-doter-lafrique-centrale-de-solutions-concretes-pour-accelerer-la-transformation-locale-du-bois-et-renforcer-la-competitivite-de-ses-industries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37552</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commission économique pour l&#8217;Afrique (CEA), à travers son Bureau sous-régional pour l&#8217;Afrique centrale, entend apporter des réponses concrètes pour accélérer la transformation locale du bois et renforcer la compétitivité de ses industries. A cet effet, elle organise, les 29 et 30 juillet 2026 à Yaoundé (Cameroun), une réunion régionale de cadrage de l&#8217;étude sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/bois/la-cea-veut-doter-lafrique-centrale-de-solutions-concretes-pour-accelerer-la-transformation-locale-du-bois-et-renforcer-la-competitivite-de-ses-industries/">La CEA veut doter l&rsquo;Afrique centrale de solutions concrètes pour accélérer la transformation locale du bois et renforcer la compétitivité de ses industries</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/bois/la-cea-veut-doter-lafrique-centrale-de-solutions-concretes-pour-accelerer-la-transformation-locale-du-bois-et-renforcer-la-competitivite-de-ses-industries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrialisation durable de la filière bois en Afrique centrale : La CEA fédère les États autour de solutions pour accélérer la création de valeur</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/industrialisation-durable-de-la-filiere-bois-en-afrique-centrale-la-cea-federe-les-etats-autour-de-solutions-pour-accelerer-la-creation-de-valeur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industrialisation-durable-de-la-filiere-bois-en-afrique-centrale-la-cea-federe-les-etats-autour-de-solutions-pour-accelerer-la-creation-de-valeur</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/industrialisation-durable-de-la-filiere-bois-en-afrique-centrale-la-cea-federe-les-etats-autour-de-solutions-pour-accelerer-la-creation-de-valeur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37548</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’industrialisation durable de la filière bois en Afrique centrale constitue à la fois, un enjeu majeur et un réel défi pour les Etats de cette sous-région. C’est dans ce cadre que la Commission économique pour l&#8217;Afrique (CEA), à travers son Bureau sous-régional pour l&#8217;Afrique centrale organise, les 29 et 30 juillet 2026 à Yaoundé (Cameroun), [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/industrialisation-durable-de-la-filiere-bois-en-afrique-centrale-la-cea-federe-les-etats-autour-de-solutions-pour-accelerer-la-creation-de-valeur/">Industrialisation durable de la filière bois en Afrique centrale : La CEA fédère les États autour de solutions pour accélérer la création de valeur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/industrialisation-durable-de-la-filiere-bois-en-afrique-centrale-la-cea-federe-les-etats-autour-de-solutions-pour-accelerer-la-creation-de-valeur/feed/</wfw:commentRss>
