<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bois - Conjonctures</title>
	<atom:link href="https://www.conjonctures.net/bois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conjonctures.net/bois/</link>
	<description>L&#039;infos économique et financière en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 13:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.conjonctures.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-ICONE-CE-300x300-1-32x32.png</url>
	<title>Bois - Conjonctures</title>
	<link>https://www.conjonctures.net/bois/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gabon : Le ministre de l’Agriculture Pacôme Kossi au cœur de la filière palmier à huile d’Olam Palm Gabon</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-ministre-de-lagriculture-pacome-kossi-au-coeur-de-la-filiere-palmier-a-huile-dolam-palm-gabon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-ministre-de-lagriculture-pacome-kossi-au-coeur-de-la-filiere-palmier-a-huile-dolam-palm-gabon</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-ministre-de-lagriculture-pacome-kossi-au-coeur-de-la-filiere-palmier-a-huile-dolam-palm-gabon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=37154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olam Palm Gabon a eu l’honneur d’accueillir le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossi, pour une visite de ses opérations dans la province de la Ngounié. Cette immersion a permis au ministre d’apprécier l’étendue des activités agricoles et industrielles de l’entreprise ainsi que leur contribution au développement économique, à l’emploi [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-ministre-de-lagriculture-pacome-kossi-au-coeur-de-la-filiere-palmier-a-huile-dolam-palm-gabon/">Gabon : Le ministre de l’Agriculture Pacôme Kossi au cœur de la filière palmier à huile d’Olam Palm Gabon</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/gabon-le-ministre-de-lagriculture-pacome-kossi-au-coeur-de-la-filiere-palmier-a-huile-dolam-palm-gabon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réformes politiques, gouvernance et État de droit ; environnement des affaires ; gestion durable des ressources naturelles ; transition énergétique ; coopération multilatérale, paix et sécurité régionales&#8230; tels sont entre autres, les grands axes prioritaires du nouveau partenariat UE- Gabon</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/gouvernance/reformes-politiques-gouvernance-et-etat-de-droit-environnement-des-affaires-gestion-durable-des-ressources-naturelles-transition-energetique-cooperation-multilaterale-paix-et-securite-r/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reformes-politiques-gouvernance-et-etat-de-droit-environnement-des-affaires-gestion-durable-des-ressources-naturelles-transition-energetique-cooperation-multilaterale-paix-et-securite-r</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/gouvernance/reformes-politiques-gouvernance-et-etat-de-droit-environnement-des-affaires-gestion-durable-des-ressources-naturelles-transition-energetique-cooperation-multilaterale-paix-et-securite-r/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Palais des Congrès de Libreville abrite, ce 08 juin 2026, un nouveau cadre de concertation entre l’Union européenne (UE) et le Gabon. Il s&#8217;agit de la seconde session du dialogue politique entre les deux partenaires.  La rencontre réunit les autorités gabonaises et les représentants des États membres de l’UE accrédités dans le pays, autour d’un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/gouvernance/reformes-politiques-gouvernance-et-etat-de-droit-environnement-des-affaires-gestion-durable-des-ressources-naturelles-transition-energetique-cooperation-multilaterale-paix-et-securite-r/">Réformes politiques, gouvernance et État de droit ; environnement des affaires ; gestion durable des ressources naturelles ; transition énergétique ; coopération multilatérale, paix et sécurité régionales&#8230; tels sont entre autres, les grands axes prioritaires du nouveau partenariat UE- Gabon</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/gouvernance/reformes-politiques-gouvernance-et-etat-de-droit-environnement-des-affaires-gestion-durable-des-ressources-naturelles-transition-energetique-cooperation-multilaterale-paix-et-securite-r/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Gabon met les bouchées doubles sur la préparation de l’arrêt des importations de poulet de chair</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/le-gabon-met-les-bouchees-doubles-sur-la-preparation-de-larret-des-importations-de-poulet-de-chair/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-gabon-met-les-bouchees-doubles-sur-la-preparation-de-larret-des-importations-de-poulet-de-chair</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/le-gabon-met-les-bouchees-doubles-sur-la-preparation-de-larret-des-importations-de-poulet-de-chair/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 09:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour ses 100 premiers jours à la tête du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy revendique un bilan globalement satisfaisant. Les grandes lignes de son action au cours de la dite période &#8211; 5 février au 15 mai 2026 &#8211; ont récemment été déclinées. En clair, une série d’actions visant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/le-gabon-met-les-bouchees-doubles-sur-la-preparation-de-larret-des-importations-de-poulet-de-chair/">Le Gabon met les bouchées doubles sur la préparation de l’arrêt des importations de poulet de chair</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/le-gabon-met-les-bouchees-doubles-sur-la-preparation-de-larret-des-importations-de-poulet-de-chair/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conjoncture : L’Afrique centrale est l’une des rares régions qui devrait connaître une légère reprise, avec une croissance passant 3,6 % en 2025 à 3,8 % en 2026 (BAD)</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/conjoncture-lafrique-centrale-est-lune-des-rares-regions-qui-devrait-connaitre-une-legere-reprise-avec-une-croissance-passant-36-en-2025-a-38-en-2026-bad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conjoncture-lafrique-centrale-est-lune-des-rares-regions-qui-devrait-connaitre-une-legere-reprise-avec-une-croissance-passant-36-en-2025-a-38-en-2026-bad</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/conjoncture-lafrique-centrale-est-lune-des-rares-regions-qui-devrait-connaitre-une-legere-reprise-avec-une-croissance-passant-36-en-2025-a-38-en-2026-bad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 21:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les conclusions du rapport « Perspectives économiques en Afrique 2026 », publié ce 26 mai 2026, lors des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) à Brazzaville, soulignent la résilience persistante du continent face aux tensions géopolitiques, au resserrement des conditions financières à l’échelle mondiale et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/conjoncture-lafrique-centrale-est-lune-des-rares-regions-qui-devrait-connaitre-une-legere-reprise-avec-une-croissance-passant-36-en-2025-a-38-en-2026-bad/">Conjoncture : L’Afrique centrale est l’une des rares régions qui devrait connaître une légère reprise, avec une croissance passant 3,6 % en 2025 à 3,8 % en 2026 (BAD)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/conjoncture-lafrique-centrale-est-lune-des-rares-regions-qui-devrait-connaitre-une-legere-reprise-avec-une-croissance-passant-36-en-2025-a-38-en-2026-bad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : Le tour de vis budgétaire</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-le-tour-de-vis-budgetaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-le-tour-de-vis-budgetaire</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-le-tour-de-vis-budgetaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le chef de l’Etat, Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA a présidé le Conseil des ministres, ce vendredi 22 mai 2026. Au cours de cette activité, le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 présenté par le ministère de l’Economie, des finances, de la Dette et des Participations a été adopté. Ce document renseigne sur les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-le-tour-de-vis-budgetaire/">Gabon : Le tour de vis budgétaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/uncategorized/gabon-le-tour-de-vis-budgetaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale de la biodiversité : L’ONG La Liane appelle à préserver le patrimoine naturel</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/journee-mondiale-de-la-biodiversite-long-la-liane-appelle-a-preserver-notre-patrimoine-naturel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=journee-mondiale-de-la-biodiversite-long-la-liane-appelle-a-preserver-notre-patrimoine-naturel</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/journee-mondiale-de-la-biodiversite-long-la-liane-appelle-a-preserver-notre-patrimoine-naturel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36609</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Journée mondiale de la biodiversité s&#8217;est célébrée ce 22 mai 2026, sous le thème « Des actions locales à l’impact mondial ». Elle s&#8217;est commémorée cette année sous une formule qui résume à la fois un constat et une méthode : les transformations nécessaires à l’échelle planétaire ne peuvent advenir sans l’engagement concret des communautés, des organisations [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/journee-mondiale-de-la-biodiversite-long-la-liane-appelle-a-preserver-notre-patrimoine-naturel/">Journée mondiale de la biodiversité : L’ONG La Liane appelle à préserver le patrimoine naturel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/journee-mondiale-de-la-biodiversite-long-la-liane-appelle-a-preserver-notre-patrimoine-naturel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fête du Travail : Olam Palm et Olam Gabon célèbrent l’engagement de 969 récipiendaires</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/investissements/fete-du-travail-olam-palm-gabon-celebre-lengagement-de-969-recipiendaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fete-du-travail-olam-palm-gabon-celebre-lengagement-de-969-recipiendaires</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/investissements/fete-du-travail-olam-palm-gabon-celebre-lengagement-de-969-recipiendaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36520</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’occasion de la Fête du Travail, Olam Palm Gabon a consacré tout le mois de mai à la reconnaissance de ses collaborateurs à travers plusieurs cérémonies de remise de médailles du travail organisées sur l’ensemble de ses sites au Gabon. Cette mobilisation exceptionnelle illustre la place centrale accordée au capital humain dans la stratégie [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/investissements/fete-du-travail-olam-palm-gabon-celebre-lengagement-de-969-recipiendaires/">Fête du Travail : Olam Palm et Olam Gabon célèbrent l’engagement de 969 récipiendaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/investissements/fete-du-travail-olam-palm-gabon-celebre-lengagement-de-969-recipiendaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabon : L’ONG LA LIANE intensifie son combat pour la protection de l’environnement</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/environnement/gabon-long-la-liane-intensifie-son-combat-pour-la-protection-de-lenvironnement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabon-long-la-liane-intensifie-son-combat-pour-la-protection-de-lenvironnement</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/environnement/gabon-long-la-liane-intensifie-son-combat-pour-la-protection-de-lenvironnement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rôle que jouent les mangroves pour l’humanité n’est plus à démontrer. En effet, ces espaces naturels jouent un rôle stratégique dans la régulation climatique, la préservation des espèces aquatiques et terrestres ainsi que dans la sécurité alimentaire des populations riveraines. Malheureusement, ils demeurent fortement menacés par les activités humaines, l’urbanisation anarchique et les effets [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/environnement/gabon-long-la-liane-intensifie-son-combat-pour-la-protection-de-lenvironnement/">Gabon : L’ONG LA LIANE intensifie son combat pour la protection de l’environnement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/environnement/gabon-long-la-liane-intensifie-son-combat-pour-la-protection-de-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse : A quelle sauce seront marinées les économies de la CEMAC face à la hausse des droits de douanes américains ?</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/commerce/a-quelle-sauce-seront-marines-les-economies-de-la-cemac-face-a-la-hausse-des-droits-de-douane-americains/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-quelle-sauce-seront-marines-les-economies-de-la-cemac-face-a-la-hausse-des-droits-de-douane-americains</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/commerce/a-quelle-sauce-seront-marines-les-economies-de-la-cemac-face-a-la-hausse-des-droits-de-douane-americains/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute de L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Mines]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Société Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Tic]]></category>
		<category><![CDATA[Transports - Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36445</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2025, l’administration Trump a imposé de nouveaux tarifs douaniers sur les exportations des pays de la région de l’Afrique centrale sur le marché américain. Ces nouveaux droits de douane américains varient selon les pays et surtout des humeurs du locative de la Maison Blanche, Donald Trump. Cette nouvelle grille tarifaire se présente comme suit [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/commerce/a-quelle-sauce-seront-marines-les-economies-de-la-cemac-face-a-la-hausse-des-droits-de-douane-americains/">Analyse : A quelle sauce seront marinées les économies de la CEMAC face à la hausse des droits de douanes américains ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/commerce/a-quelle-sauce-seront-marines-les-economies-de-la-cemac-face-a-la-hausse-des-droits-de-douane-americains/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement durable : « L’ONG LA LIANE porte plus que jamais une vision plus affirmée face aux enjeux environnementaux actuels », dixit Louey Ntogolo Christophen</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/agro/developpement-durable-long-la-liane-porte-plus-que-jamais-une-vision-plus-affirmee-face-aux-enjeux-environnementaux-actuels-dixit-louey-ntogolo-christophen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=developpement-durable-long-la-liane-porte-plus-que-jamais-une-vision-plus-affirmee-face-aux-enjeux-environnementaux-actuels-dixit-louey-ntogolo-christophen</link>
					<comments>https://www.conjonctures.net/agro/developpement-durable-long-la-liane-porte-plus-que-jamais-une-vision-plus-affirmee-face-aux-enjeux-environnementaux-actuels-dixit-louey-ntogolo-christophen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 19:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conjonctures.net/?p=36435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conjonctures : M. Louey Ntogolo Christophen, pouvez-vous à la fois vous présenter, et en même temps, votre organisation ? Louey Ntogolo Christophen : Je suis le président de l’ONG, La LIANE, une organisation à but non lucratif basée à Libreville, qui œuvre pour la biodiversité, la protection des terres, l’Homme et son environnement, notamment la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.conjonctures.net/agro/developpement-durable-long-la-liane-porte-plus-que-jamais-une-vision-plus-affirmee-face-aux-enjeux-environnementaux-actuels-dixit-louey-ntogolo-christophen/">Développement durable : « L’ONG LA LIANE porte plus que jamais une vision plus affirmée face aux enjeux environnementaux actuels », dixit Louey Ntogolo Christophen</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.conjonctures.net">Conjonctures</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.conjonctures.net/agro/developpement-durable-long-la-liane-porte-plus-que-jamais-une-vision-plus-affirmee-face-aux-enjeux-environnementaux-actuels-dixit-louey-ntogolo-christophen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement durable : LOUEY NTOGOLO Christophen alerte sur la protection durable des mangroves et des écosystèmes marins du Grand Libreville</title>
		<link>https://www.conjonctures.net/bois/developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=developpement-durable-louey-ntogolo-christophen-alerte-sur-la-protection-durable-des-mangroves-et-des-ecosystemes-marins-du-grand-libreville</link>
